신봉동
경기도 용인시 수지구 신봉동에는 아파트 22개 단지(11,882세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 623건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 7억 8,200만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 21.9% 높습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 6억 700만(6건), 전세는 3억 1,400만(10건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 5억 3,000만(5건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
7억 8,200만
22개 단지 · 최근 1년 623건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
6억 700만
매매 6건 · 2026.08~2026.09 · 평균 전용 108.8㎡
전세 3억 1,400만 · 10건
오피스텔 최근 평균
5억 3,000만
매매 5건 · 2026.10~2026.11
전세 3억 9,700만 · 9건
신봉동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
신봉동 항목별 순위
최근에 지어진 단지
- 힐스테이트 광교산2022년
- 수지스카이뷰푸르지오 아파트2022년
- 신봉동 동도센트리움2019년
- 에버하임2017년
- 광교산자이아파트2015년
신봉동 아파트 22곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘지자이1차 | 1,990 | 2004 | 33평 | 9억 2,000 | 101 |
| 우남퍼스트빌 | 962 | 2004 | 24평 | 10억 6,800 | 87 |
| 엘지신봉자이2차 | 1,626 | 2005 | 54평 | 8억 8,000 | 71 |
| 힐스테이트 광교산 | 789 | 2022 | 31평 | 9억 2,800 | 52 |
| 동일하이빌3단지 | 594 | 2010 | 54평 | 9억 2,800 | 30 |
| 서홍한화꿈에그린 | 404 | 2004 | 34평 | 8억 8,700 | 29 |
| 동일하이빌4단지 | 636 | 2010 | 54평 | 9억 6,700 | 27 |
| 신봉마을자이3차 | 401 | 2007 | 34평 | 9억 8,000 | 26 |
| 엘지빌리지5차B단지 | 556 | 2002 | 67평 | 8억 6,200 | 24 |
| 신봉동 동도센트리움 | 184 | 2019 | 28평 | 7억 3,300 | 24 |
| 광교산자이아파트 | 445 | 2015 | 34평 | 8억 9,800 | 21 |
| 엘지빌리지5차A단지 | 532 | 2002 | 67평 | 9억 3,000 | 18 |
| 신봉센트레빌1단지 | 298 | 2010 | 53평 | 8억 6,500 | 18 |
| 수지스카이뷰푸르지오 아파트 | 363 | 2022 | 34평 | 8억 7,900 | 17 |
| 한일유엔아이 | 296 | 2003 | 34평 | 8억 5,100 | 15 |
| 신봉동부센트레빌6단지아파트 | 450 | 2010 | 60평 | 9억 9,000 | 15 |
| 서홍마을현대효성 | 388 | 2004 | 34평 | 11억 1,100 | 13 |
| 서홍마을벽산블루밍 | 246 | 2004 | 34평 | 7억 6,100 | 12 |
| 동부센트레빌5단지 | 490 | 2010 | 50평 | 10억 3,500 | 11 |
| 동일하이빌2단지 | 232 | 2010 | 54평 | 9억 500 | 10 |
| 수지신봉현대빌라트 | — | 1998 | 72평 | 7억 3,000 | 1 |
| 에버하임 | — | 2017 | 18평 | 3억 5,700 | 1 |
신봉동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 광교산한양수자인더킨포크 | 2017 | 15 | 5억 7,500 |
| 웰스톤시티앤웰스톤애비뉴 | 2015 | 10 | 1억 700 |
| 광교산포레스타 | 2018 | 5 | 3억 6,300 |
| 삼성쉐르빌2 | 2001 | 3 | 7억 5,800 |
| 삼성쉐르빌 | 2000 | 1 | 7억 3,000 |
| 포에테빌레 | 2019 | 1 | 2억 4,000 |
| 베네우스(B동) | 2017 | 1 | 3억 4,000 |
| 벨몽테 | 2017 | 1 | 5억 1,700 |
| 광교산파크하임테라스(201,202동) | 2016 | 1 | 3억 5,500 |
| 헤세드 | 2016 | 1 | 3억 6,000 |
신봉동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 신봉동 오피스텔 | 2026 | 76 | 5억 4,900 |
| 수지스카이뷰푸르지오 | 2022 | 14 | 5억 2,700 |
| 에버하임 | — | 2 | 3억 4,600 |
| 수지 모던헤리티지 | 2023 | 1 | 4억 3,500 |
| 진성프라자 | — | 1 | 9,400만 |
| 신봉UR빌리지 | 2022 | 1 | 4억 9,400 |