파주시 아파트 실거래가
경기도 파주시에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 202개 단지, 76,780건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 153개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 3억 2,100만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 1.2% 내렸습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 힐스테이트 더운정아파트, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 운정신도시아이파크(245건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
동패동아파트 24곳 · 863건 · 빌라 48건목동동아파트 16곳 · 846건 · 빌라 4건금촌동아파트 48곳 · 622건 · 빌라 71건야당동아파트 8곳 · 442건 · 빌라 268건와동동아파트 14곳 · 421건 · 빌라 5건다율동아파트 11곳 · 387건아동동아파트 9곳 · 163건 · 빌라 20건문산읍 당동리아파트 10곳 · 148건 · 빌라 7건문산읍 선유리아파트 11곳 · 127건 · 빌라 32건조리읍 봉일천리아파트 17곳 · 99건 · 빌라 16건조리읍 대원리아파트 2곳 · 88건 · 빌라 19건문산읍 문산리아파트 10곳 · 54건 · 빌라 4건야동동아파트 1곳 · 41건 · 빌라 7건검산동아파트 2곳 · 36건 · 빌라 6건파주읍 연풍리아파트 2곳 · 22건 · 빌라 23건금릉동아파트 4곳 · 13건 · 빌라 6건법원읍 가야리아파트 3곳 · 12건 · 빌라 3건광탄면 신산리아파트 1곳 · 6건 · 빌라 20건문발동아파트 1곳 · 5건 · 빌라 6건탄현면 축현리아파트 1곳 · 3건파주읍 파주리아파트 2곳 · 3건 · 빌라 25건적성면 마지리아파트 1곳 · 1건 · 빌라 3건광탄면 분수리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건교하동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 5건군내면 백연리아파트 0곳 · 0건당하동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건맥금동아파트 0곳 · 0건문산읍 내포리아파트 0곳 · 0건법원읍 대능리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 6건법원읍 법원리아파트 1곳 · 0건 · 빌라 11건상지석동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 65건서패동아파트 0곳 · 0건월롱면 덕은리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 5건월롱면 영태리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 3건적성면 구읍리아파트 1곳 · 0건 · 빌라 9건조리읍 뇌조리아파트 0곳 · 0건조리읍 능안리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 6건조리읍 등원리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 4건조리읍 오산리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 14건조리읍 장곡리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 3건탄현면 갈현리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건탄현면 금승리아파트 0곳 · 0건탄현면 대동리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건탄현면 법흥리아파트 2곳 · 0건 · 빌라 8건파주읍 봉서리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 21건파주읍 봉암리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 16건파주읍 향양리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건파평면 덕천리아파트 0곳 · 0건하지석동아파트 0곳 · 0건
단지 목록 202곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운정신도시아이파크 | 동패동 | 3,042 | 2020 | 34평 | 7억 4,600 | +7.2% | 245 |
| 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 | 목동동 | 2,998 | 2018 | 24평 | 5억 500 | +8.8% | 221 |
| 운정신도시 센트럴푸르지오 | 목동동 | 1,956 | 2018 | 34평 | 6억 7,900 | +4.3% | 134 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | — | 2022 | 24평 | 4억 1,800 | 0.0% | 117 |
| 새꽃마을주공1단지 | 금촌동 | 1,818 | 2004 | 34평 | 2억 5,700 | -0.1% | 106 |
| 운정중흥s-클래스 | 동패동 | 1,262 | 2022 | 34평 | 6억 4,800 | +1.6% | 102 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | — | 2021 | 24평 | 5억 600 | +7.8% | 97 |
| 팜스프링 | 아동동 | 2,944 | 2001 | 34평 | 1억 9,300 | -3.2% | 89 |
| 캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 2,190 | 2012 | 34평 | 5억 3,500 | +3.5% | 85 |
| 금촌쇠재마을5단지 | 금촌동 | 1,402 | 2004 | 24평 | 2억 1,700 | -4.2% | 84 |
| 롯데캐슬 파크타운 Ⅱ | 야당동 | 1,169 | 2018 | 24평 | 4억 5,400 | -5.3% | 73 |
| 해솔마을 7단지 롯데캐슬 | 와동동 | 1,880 | 2014 | 34평 | 4억 9,800 | +2.6% | 72 |
| 금촌후곡마을4단지 | 금촌동 | 1,638 | 2004 | 34평 | 2억 9,200 | -5.6% | 70 |
| 해솔마을5단지 삼부르네상스 | 목동동 | 1,390 | 2010 | 34평 | 4억 800 | -1.8% | 63 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 다율동 | — | 2021 | 34평 | 5억 4,300 | -2.9% | 63 |
| 파주 운정화성파크드림 시그니처 | 목동동 | 1,047 | 2020 | 34평 | 4억 7,400 | -9.2% | 62 |
| 한빛마을7단지 | 야당동 | 1,352 | 2011 | 34평 | 3억 8,900 | +3.3% | 61 |
| 한빛9단지 롯데캐슬파크타운 | 야당동 | 1,076 | 2017 | 34평 | 5억 8,700 | +1.8% | 59 |
| 대원효성 | 다율동 | 1,240 | 2006 | 52평 | 3억 7,200 | +1.9% | 55 |
| 그린시티동문 | 조리읍 대원리 | 1,759 | 2000 | 54평 | 2억 5,700 | -8.2% | 54 |
| 파주금촌어울림아파트 | 금촌동 | 1,055 | 2026 | 11평 | 1억 1,000 | — | 53 |
| 금촌후곡마을6단지 | 금촌동 | 688 | 2004 | 24평 | 2억 3,300 | -4.6% | 52 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | — | 2021 | 34평 | 6억 2,000 | -8.5% | 52 |
| 해솔마을 2단지 월드메르디앙 아파트 | 목동동 | 1,507 | 2001 | 34평 | 2억 7,800 | -5.4% | 51 |
| 한빛마을8단지운정아모리움 | 야당동 | 1,062 | 2011 | 34평 | 4억 900 | -0.1% | 51 |
| 산내마을8단지월드메르디앙 | 목동동 | 1,028 | 2001 | 34평 | 3억 2,300 | -5.6% | 46 |
| 한빛마을3단지자유로아이파크 | 야당동 | 1,096 | 2004 | 34평 | 3억 2,100 | -9.3% | 45 |
| 산내마을2단지 센트럴리움 | 목동동 | 1,362 | 2017 | 24평 | 3억 3,600 | -4.1% | 45 |
| 벽산우남연리지 | 목동동 | 958 | 2010 | 34평 | 3억 6,900 | -2.5% | 43 |
| 파주문산역2차 동문디이스트 아파트 | 문산읍 선유리 | 1,503 | 2024 | 34평 | 3억 7,800 | -2.4% | 43 |
| 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 동패동 | — | 2022 | 34평 | 5억 5,800 | -3.8% | 42 |
| 파주대방노블랜드아파트(1차) | 야동동 | 1,080 | 2001 | 24평 | 1억 4,300 | +6.3% | 41 |
| 해솔마을3단지 운정현대 | 목동동 | 1,274 | 2001 | 34평 | 3억 100 | +1.7% | 41 |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 야당동 | 1,123 | 2009 | 34평 | 4억 2,100 | +0.6% | 40 |
| 파주한양수자인리버팰리스 | 문산읍 당동리 | 1,006 | 2015 | 34평 | 2억 4,400 | -2.6% | 40 |
| 힐스테이트 더운정아파트 | 와동동 | 744 | 2025 | 34평 | 7억 5,700 | -3.1% | 40 |
| 서원마을7단지 | 금촌동 | 1,133 | 2005 | 34평 | 3억 2,400 | +12.1% | 39 |
| 청석마을 운정동문디이스트 | 다율동 | 1,026 | 2005 | 34평 | 3억 100 | -4.5% | 39 |
| 한라비발디파크젠 | 다율동 | 660 | 2024 | 24평 | 3억 6,800 | -8.1% | 39 |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 동패동 | — | 2022 | 23평 | 3억 9,500 | +0.8% | 39 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 1,225 | 2001 | 34평 | 3억 2,900 | +2.2% | 38 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 와동동 | — | 2023 | 24평 | 3억 8,400 | +9.6% | 38 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 1,260 | 2001 | 34평 | 3억 900 | 0.0% | 37 |
| 가람마을3단지동문아파트 | 와동동 | 902 | 2001 | 34평 | 2억 8,500 | -1.1% | 37 |
| 금촌1단지주공 | 금촌동 | 769 | 1997 | 24평 | 1억 6,400 | -0.3% | 36 |
| 가람마을1단지 벽산한라 | 와동동 | 1,145 | 2010 | 34평 | 3억 8,300 | -5.8% | 36 |
| 운정한라비발디플러스 | 목동동 | 823 | 2013 | 34평 | 4억 1,900 | -5.1% | 35 |
| 금촌신안실크밸리1차 | 아동동 | 539 | 2009 | 34평 | 2억 6,900 | +2.0% | 35 |
| 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 | 와동동 | 972 | 2010 | 34평 | 3억 8,100 | -7.8% | 35 |
| 봉일천한라비발디 | 조리읍 대원리 | 1,202 | 2000 | 34평 | 2억 4,000 | +14.8% | 34 |
| GTX 운정 동문디이스트 아파트 | 동패동 | 1,009 | 2005 | 34평 | 3억 4,400 | -2.3% | 34 |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 동패동 | 724 | 2010 | 34평 | 4억 5,000 | +2.0% | 32 |
| 가람마을9단지남양휴튼 | 와동동 | 690 | 2010 | 49평 | 4억 300 | — | 30 |
| 자연앤꿈에그린6단지 | 문산읍 당동리 | 320 | 2010 | 34평 | 2억 300 | -10.0% | 30 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 780 | 2011 | 34평 | 3억 7,100 | -0.3% | 28 |
| 운정한라비발디센트럴파크 | 야당동 | 937 | 2009 | 41평 | 5억 800 | — | 28 |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐아파트 | 문산읍 선유리 | 409 | 2020 | 24평 | 2억 2,100 | -2.6% | 27 |
| 해오름마을1단지중흥에듀하이 | 다율동 | 750 | 2024 | 34평 | 4억 6,500 | -3.2% | 26 |
| 교하15단지상록데시앙 | 동패동 | 644 | 2007 | 34평 | 4억 1,000 | -5.1% | 23 |
| 해솔마을1단지두산위브 | 목동동 | 668 | 2010 | 34평 | 3억 5,700 | — | 23 |
| 운정 센트레빌 | 목동동 | 865 | 2014 | 42평 | 4억 4,300 | — | 23 |
| 월드메르디앙센트럴파크7단지 | 동패동 | 480 | 2006 | 34평 | 3억 5,500 | +5.6% | 22 |
| 아모리움 에듀파크(한울마을6단지) | 동패동 | 700 | 2011 | 34평 | 3억 7,800 | +3.8% | 22 |
| 운정제일풍경채2차그랑베뉴 | 다율동 | 660 | 2023 | 34평 | 4억 8,200 | — | 21 |
| 산내마을11단지 현대아이파크 | 목동동 | 596 | 2002 | 34평 | 3억 6,000 | +5.0% | 20 |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 624 | 2010 | 34평 | 4억 1,400 | -0.2% | 20 |
| 엘크루 가람마을5단지 | 와동동 | 821 | 2014 | 34평 | 3억 7,100 | +4.4% | 20 |
| 가람마을7단지한라비발디 | 와동동 | 978 | 2012 | 34평 | 4억 6,200 | -3.1% | 19 |
| 성원포레스타운 | 검산동 | 656 | 2000 | 34평 | 1억 7,500 | +8.3% | 19 |
| 문산당동주공2단지 | 문산읍 당동리 | 415 | 2002 | 24평 | 1억 2,800 | — | 19 |
| 교하진흥효자 | 동패동 | 439 | 2005 | 34평 | 3억 1,400 | -3.2% | 19 |
| 한울마을3단지운정더클래스 | 동패동 | 648 | 2011 | 34평 | 3억 6,600 | -5.5% | 18 |
| 파주연풍내안애에코하임아파트 | 파주읍 연풍리 | 475 | 2022 | 24평 | 1억 6,100 | -11.8% | 18 |
| 운정 디에트르더클래스 산내마을12단지 | 목동동 | 512 | 2023 | 34평 | 5억 5,400 | -8.6% | 18 |
| 유승한내들 | 검산동 | 550 | 2001 | 34평 | 1억 7,800 | -5.1% | 17 |
| 문산휴먼빌 | 문산읍 문산리 | 610 | 2006 | 34평 | 2억 6,000 | — | 17 |
| 송촌토파즈 | 조리읍 봉일천리 | 552 | 1998 | 34평 | 1억 6,100 | — | 17 |
| 신안실크밸리2차 | 아동동 | 438 | 2010 | 34평 | 2억 6,800 | -19.9% | 17 |
| 파주힐스테이트1차 | 문산읍 당동리 | 631 | 2009 | 34평 | 2억 7,700 | +3.0% | 16 |
| 선유두산위브 | 문산읍 선유리 | 504 | 2006 | 34평 | 1억 9,700 | — | 16 |
| 교하6단지동문굿모닝힐아파트 | 동패동 | 586 | 2005 | 41평 | 3억 4,000 | -9.3% | 16 |
| 파주봉일천효성해링턴플레이스 | 조리읍 봉일천리 | — | 2018 | 24평 | 2억 2,900 | -6.5% | 15 |
| 운정자이시그니처 | 동패동 | 988 | 2026 | 39평 | 6억 2,000 | — | 15 |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌 | 동패동 | 600 | 2006 | 41평 | 4억 900 | — | 14 |
| 파주힐스테이트2차 | 문산읍 당동리 | 454 | 2010 | 34평 | 2억 300 | -15.3% | 14 |
| 자연앤꿈에그린5단지 | 문산읍 당동리 | 411 | 2010 | 34평 | 2억 2,600 | — | 13 |
| 대영장미2차 | 금촌동 | 192 | 1996 | 34평 | 1억 9,000 | — | 13 |
| 운정중앙역우미린더센텀 | 동패동 | 418 | 2026 | 34평 | 5억 9,100 | — | 13 |
| 신원아침도시 | 문산읍 문산리 | 638 | 2006 | 34평 | 1억 9,000 | -5.5% | 12 |
| 풍림아이원 | 금촌동 | 563 | 2005 | 50평 | 4억 4,000 | — | 12 |
| 금촌동현 | 금촌동 | 406 | 1990 | 22평 | 1억 3,000 | 0.0% | 12 |
| 디에트르 에듀타운 | 다율동 | 489 | 2024 | 34평 | 5억 4,100 | — | 12 |
| 디에트르 센트럴 | 목동동 | 292 | 2025 | 34평 | 5억 8,900 | — | 12 |
| 경남아너스빌 | 문산읍 선유리 | 343 | 2011 | 34평 | 2억 1,400 | +7.4% | 11 |
| 대방노블랜드2차 | 금촌동 | 488 | 2006 | 36평 | 2억 3,000 | -4.2% | 11 |
| 장안흰돌 | 금릉동 | 498 | 2000 | 34평 | 1억 8,600 | — | 11 |
| 대영장미3차 | 금촌동 | 298 | 1997 | 34평 | 1억 8,900 | -0.5% | 11 |
| 문산선유주공 | 문산읍 선유리 | 300 | 1991 | 16평 | 7,400만 | -7.5% | 11 |
| 진흥소슬마을 | 문산읍 선유리 | 231 | 2007 | 34평 | 2억 700 | +0.2% | 11 |
| 무궁화아파트 1,2동 | 아동동 | 110 | 1990 | 24평 | 1억 | — | 11 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.