김포시 아파트 실거래가
경기도 김포시에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 185개 단지, 82,106건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 164개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 4억 1,500만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 0.3% 내렸습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 고촌센트럴자이아파트, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 풍무센트럴푸르지오(206건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
풍무동아파트 20곳 · 959건 · 빌라 16건장기동아파트 24곳 · 847건 · 빌라 11건운양동아파트 17곳 · 483건 · 빌라 51건구래동아파트 14곳 · 445건고촌읍 신곡리아파트 22곳 · 390건 · 빌라 42건걸포동아파트 7곳 · 250건 · 빌라 2건사우동아파트 18곳 · 231건 · 빌라 85건마산동아파트 8곳 · 224건 · 빌라 8건북변동아파트 17곳 · 211건 · 빌라 17건고촌읍 향산리아파트 2곳 · 172건감정동아파트 14곳 · 171건 · 빌라 10건통진읍 마송리아파트 6곳 · 135건 · 빌라 7건고촌읍 태리아파트 1곳 · 99건양촌읍 양곡리아파트 10곳 · 81건 · 빌라 16건양촌읍 학운리아파트 1곳 · 25건통진읍 도사리아파트 1곳 · 17건 · 빌라 15건하성면 마곡리아파트 2곳 · 3건 · 빌라 30건통진읍 서암리아파트 1곳 · 2건 · 빌라 52건고촌읍 풍곡리아파트 0곳 · 0건대곶면 대능리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건대곶면 대명리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 5건대곶면 대벽리아파트 0곳 · 0건대곶면 상마리아파트 0곳 · 0건대곶면 송마리아파트 0곳 · 0건대곶면 율생리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 20건양촌읍 구래리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 12건양촌읍 누산리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 3건양촌읍 석모리아파트 0곳 · 0건양촌읍 유현리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건월곶면 갈산리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건월곶면 고막리아파트 0곳 · 0건월곶면 군하리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 3건월곶면 포내리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 4건통진읍 가현리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 5건통진읍 고정리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건통진읍 수참리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건하성면 석탄리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건하성면 전류리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건
단지 목록 185곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 2,467 | 2018 | 34평 | 7억 4,800 | +12.4% | 206 |
| 김포풍무푸르지오 | 풍무동 | 2,712 | 2016 | 34평 | 6억 9,600 | +8.6% | 197 |
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 3,481 | 2017 | 34평 | 4억 8,100 | -1.8% | 153 |
| 한강메트로자이2단지 아파트 | 걸포동 | 2,456 | 2020 | 34평 | 6억 6,000 | -3.5% | 117 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | — | 2020 | 34평 | 6억 1,600 | -0.2% | 105 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | — | 2020 | 34평 | 5억 7,700 | -1.1% | 99 |
| 힐스테이트리버시티2단지 | 고촌읍 향산리 | 1,942 | 2020 | 34평 | 6억 | +2.3% | 94 |
| 한강호반베르디움 | 장기동 | 1,584 | 2012 | 24평 | 3억 5,900 | +2.5% | 91 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 1,510 | 2017 | 24평 | 3억 6,000 | +1.7% | 90 |
| 김포 사우 아이파크 | 사우동 | 1,300 | 2018 | 34평 | 6억 500 | -0.5% | 81 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 운양동 | 1,498 | 2013 | 24평 | 4억 3,700 | -3.5% | 78 |
| 힐스테이트 리버시티1단지 | 고촌읍 향산리 | 1,568 | 2020 | 34평 | 5억 9,600 | -0.6% | 78 |
| 당곡월드메르디앙 | 풍무동 | 1,846 | 2002 | 32평 | 3억 2,300 | +1.8% | 69 |
| 풍경마을 래미안 한강2차 | 운양동 | 1,711 | 2014 | 34평 | 4억 8,100 | -0.9% | 68 |
| 고창마을KCC스위첸 | 장기동 | 1,090 | 2011 | 24평 | 3억 8,800 | -2.2% | 65 |
| 김포한화유로메트로1단지 | 풍무동 | 965 | 2014 | 34평 | 4억 7,000 | +0.3% | 65 |
| 초당마을중흥S클래스리버티 | 장기동 | 1,470 | 2012 | 34평 | 4억 8,900 | +5.3% | 62 |
| 김포한화유로메트로2단지 | 풍무동 | 845 | 2014 | 34평 | 4억 5,300 | +0.8% | 55 |
| 한화포레나김포풍무4단지 | 풍무동 | 660 | 2018 | 24평 | 4억 900 | +4.2% | 55 |
| 청송마을모아미래도엘가 | 장기동 | 1,060 | 2014 | 34평 | 4억 500 | -1.0% | 54 |
| 한강신도시롯데캐슬 | 운양동 | 1,136 | 2014 | 34평 | 5억 3,200 | +0.4% | 52 |
| 김포한양수자인리버팰리스 | 장기동 | 1,473 | 2012 | 34평 | 4억 4,900 | +1.3% | 51 |
| 김포한가람우미린 | 구래동 | 1,058 | 2011 | 43평 | 4억 400 | -8.1% | 50 |
| 김포전원마을월드1단지 | 운양동 | 1,206 | 1999 | 24평 | 2억 7,100 | -2.1% | 49 |
| 수기마을 힐스테이트 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 1,149 | 2008 | 34평 | 6억 8,300 | +8.3% | 48 |
| 한강메트로자이 1단지 | 걸포동 | 1,142 | 2020 | 34평 | 6억 5,000 | -1.8% | 48 |
| 쌍용예가 | 장기동 | 1,474 | 2011 | 34평 | 4억 2,000 | +0.4% | 46 |
| 김포한강아이파크 | 구래동 | 1,230 | 2018 | 34평 | 4억 1,700 | -2.6% | 46 |
| 김포현대힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 1,253 | 2008 | 34평 | 6억 1,300 | -1.3% | 45 |
| 한강신도시푸르지오 | 운양동 | 812 | 2013 | 24평 | 3억 6,200 | -6.6% | 45 |
| 구래역화성파크드림아파트 | 구래동 | 820 | 2015 | 30평 | 3억 8,500 | — | 45 |
| 호수마을e편한세상 | 구래동 | 1,167 | 2013 | 34평 | 3억 9,000 | +1.0% | 44 |
| 북변산호 | 북변동 | 909 | 1995 | 24평 | 2억 4,200 | -1.5% | 43 |
| 한강동일스위트더파크뷰1단지아파트 | 마산동 | 1,021 | 2020 | 34평 | 4억 1,500 | -2.1% | 43 |
| 푸른마을신안실크벨리1차 | 감정동 | 1,786 | 2001 | 34평 | 2억 5,900 | -15.9% | 42 |
| 풍무유현마을현대프라임빌 | 풍무동 | 1,351 | 2003 | 48평 | 4억 1,300 | -3.9% | 39 |
| 풍무양도마을서해 | 풍무동 | 1,265 | 2000 | 44평 | 3억 9,500 | +2.7% | 39 |
| 한강신도시중흥S-클래스파크애비뉴 | 장기동 | 1,007 | 2012 | 44평 | 4억 6,000 | +2.2% | 39 |
| 풍무유현마을신동아 | 풍무동 | 1,256 | 1999 | 34평 | 3억 1,100 | -3.2% | 38 |
| 김포마송1차 대방엘리움 센트럴파크아파트 | 통진읍 마송리 | 841 | 2023 | 34평 | 4억 400 | +1.0% | 37 |
| 한강힐스테이트아파트 | 마산동 | 1,382 | 2013 | 34평 | 3억 5,500 | -2.7% | 36 |
| 한강파크뷰 우방아이유쉘아파트 | 걸포동 | 540 | 2019 | 34평 | 5억 1,100 | -1.2% | 35 |
| 김포한강 호반베르디움 더 퍼스트 | 장기동 | 696 | 2020 | 41평 | 4억 8,900 | -4.2% | 35 |
| 청송현대홈타운2단지 | 장기동 | 1,326 | 2001 | 34평 | 4억 400 | +3.6% | 34 |
| e편한세상 김포어반베뉴 | 통진읍 마송리 | 544 | 2022 | 22평 | 2억 6,700 | +2.8% | 33 |
| 사우 현대아파트 | 사우동 | 500 | 1998 | 24평 | 3억 3,600 | -2.6% | 32 |
| 고촌행정타운 한양수자인 아파트 | 고촌읍 신곡리 | 420 | 2017 | 31평 | 6억 5,300 | +48.4% | 31 |
| 한강센트럴블루힐 | 마산동 | 1,763 | 2017 | 30평 | 3억 3,700 | -0.1% | 31 |
| 한강한라비발디 | 운양동 | 857 | 2013 | 43평 | 5억 9,600 | +5.4% | 30 |
| 한강신도시2차 KCC 스위첸 아파트 | 운양동 | 1,296 | 2018 | 34평 | 4억 6,900 | -2.6% | 29 |
| 김포한강신도시 모아엘가 2차아파트 | 구래동 | 493 | 2017 | 24평 | 3억 4,300 | — | 29 |
| 우남퍼스트빌 | 장기동 | 1,202 | 2011 | 46평 | 5억 8,700 | -0.5% | 28 |
| 한강신도시 반도유보라3차 | 마산동 | 662 | 2017 | 24평 | 3억 8,000 | -2.4% | 28 |
| 풍무장릉마을삼성아파트입주자대표회의 | 풍무동 | 794 | 2002 | 55평 | 3억 3,500 | — | 27 |
| 풍무양도마을대림 | 풍무동 | 575 | 2003 | 32평 | 3억 3,600 | +10.5% | 26 |
| 김포센트럴헤센아파트 | 감정동 | 700 | 2020 | 24평 | 2억 9,900 | -0.2% | 26 |
| 메트로타워예미지아파트 | 구래동 | 701 | 2021 | 32평 | 5억 3,900 | +2.9% | 26 |
| 신안실크밸리3차 | 감정동 | 1,074 | 2012 | 34평 | 4억 4,700 | +2.8% | 25 |
| 김포양촌자연앤데시앙 | 양촌읍 학운리 | 743 | 2010 | 34평 | 2억 6,600 | +0.3% | 25 |
| e편한세상한강신도시2차 | 마산동 | 807 | 2018 | 34평 | 4억 4,000 | -5.4% | 25 |
| 이랜드타운힐스아파트 | 운양동 | 550 | 2018 | 29평 | 4억 8,800 | +6.0% | 25 |
| 한강동일스위트더파크뷰2단지 | 마산동 | 711 | 2020 | 34평 | 4억 1,900 | -4.9% | 25 |
| 김포마송디에트르퍼스티지아파트 | 통진읍 마송리 | 539 | 2023 | 24평 | 3억 700 | -1.4% | 25 |
| 풍무신안 | 풍무동 | 792 | 1997 | 24평 | 2억 4,000 | -9.1% | 24 |
| 김포북변대우 | 북변동 | 543 | 1995 | 24평 | 2억 5,000 | -17.9% | 24 |
| 풍무당곡마을범양 | 풍무동 | 538 | 1998 | 34평 | 2억 8,500 | — | 24 |
| 풍경마을한강신도시e편한세상 | 운양동 | 955 | 2012 | 41평 | 5억 3,800 | -15.3% | 23 |
| 청송 현대홈타운3단지 | 장기동 | 767 | 2001 | 34평 | 3억 7,000 | -2.5% | 23 |
| 북변풍년마을대림 | 북변동 | 468 | 1999 | 34평 | 3억 8,600 | +11.3% | 23 |
| 김포e편한세상캐널시티주상복합 | 장기동 | 639 | 2017 | 34평 | 5억 8,200 | -3.5% | 23 |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍 양곡리 | 446 | 2020 | 31평 | 3억 5,500 | +5.3% | 23 |
| 호수마을이편한세상3단지 | 구래동 | 551 | 2014 | 34평 | 3억 9,900 | -0.3% | 22 |
| 마송1차현대 | 통진읍 마송리 | 612 | 1997 | 24평 | 1억 8,000 | — | 21 |
| 한강신도시어울림(고창마을) | 장기동 | 574 | 2009 | 34평 | 4억 1,300 | -1.7% | 21 |
| 풍년마을청구한라 | 북변동 | 900 | 1998 | 24평 | 3억 4,400 | +4.9% | 21 |
| 고촌숲속마을대우 | 고촌읍 신곡리 | 438 | 2000 | 34평 | 4억 6,900 | +0.8% | 21 |
| 풍무자이1단지 | 풍무동 | 445 | 2010 | 54평 | 5억 5,900 | +7.5% | 21 |
| 고촌역양우내안애 | 고촌읍 신곡리 | — | 2024 | 30평 | 5억 7,000 | +21.3% | 21 |
| 오스타파라곤1단지 | 걸포동 | 606 | 2010 | 34평 | 4억 9,900 | -7.4% | 20 |
| 김포한강 경남아너스빌 | 마산동 | 976 | 2013 | 30평 | 3억 5,000 | -0.9% | 19 |
| 사우농장마을신안 | 사우동 | 651 | 1998 | 34평 | 2억 6,000 | -3.1% | 19 |
| 화성파크드림 | 운양동 | 648 | 2012 | 34평 | 3억 9,800 | -4.2% | 19 |
| 풍무당곡마을현대 | 풍무동 | 600 | 2001 | 34평 | 3억 2,800 | -0.2% | 19 |
| 풍년마을청구한라 | 북변동 | 900 | 1998 | 24평 | 3억 2,400 | -7.4% | 19 |
| 한강센트럴자이2단지 | 장기동 | — | 2017 | 34평 | 4억 7,500 | -2.3% | 19 |
| 호반베르디움 더 레이크 3차 아파트 | 구래동 | 336 | 2018 | 34평 | 4억 5,900 | +4.2% | 19 |
| 김포한강우미린 | 장기동 | 402 | 2008 | 40평 | 4억 4,200 | +9.1% | 18 |
| 한강신도시 반도유보라4차아파트 | 구래동 | 461 | 2018 | 32평 | 4억 5,300 | +0.6% | 18 |
| 한강신도시 반도유보라5차아파트 | 구래동 | 480 | 2018 | 42평 | 5억 1,800 | -0.4% | 18 |
| 호반베르디움 더 레이크 2차 | 구래동 | 344 | 2018 | 34평 | 4억 5,900 | -8.8% | 18 |
| 백석마을신일해피트리 | 통진읍 도사리 | 446 | 2004 | 34평 | 2억 4,600 | — | 17 |
| 김포한강신도시 레이크에일린의 뜰 | 마산동 | 578 | 2017 | 34평 | 3억 8,900 | -7.1% | 17 |
| 한강신도시리버에일린의 뜰 | 운양동 | 439 | 2017 | 34평 | 4억 1,800 | -5.0% | 17 |
| 한강금호어울림2단지 | 양촌읍 양곡리 | 467 | 2020 | 34평 | 3억 8,500 | -4.9% | 17 |
| 한강메트로자이3단지 | 걸포동 | 431 | 2020 | 34평 | 6억 900 | -12.6% | 17 |
| 사우풍년진흥흥화 | 사우동 | 740 | 1998 | 24평 | 2억 7,100 | -3.6% | 16 |
| 풍무장릉마을길훈1차 | 풍무동 | 496 | 1993 | 34평 | 2억 2,300 | — | 16 |
| 한강현대성우오스타 | 장기동 | 465 | 2012 | 50평 | 5억 800 | +1.0% | 15 |
| 김포전원마을월드2단지 | 운양동 | 442 | 2000 | 34평 | 3억 | -6.3% | 15 |
| 고촌오룡마을한화 | 고촌읍 신곡리 | 432 | 2002 | 34평 | 4억 6,700 | — | 15 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.