반송동
경기도 화성시 동탄구 반송동에는 아파트 35개 단지(15,905세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 1,147건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 7억 9,500만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 47.5% 높습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 5억 8,500만(6건), 전세는 3억 4,300만(3건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 1억 2,700만(9건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
7억 9,500만
35개 단지 · 최근 1년 1,147건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
5억 8,500만
매매 6건 · 2026.09~2026.10 · 평균 전용 84.9㎡
전세 3억 4,300만 · 3건
오피스텔 최근 평균
1억 2,700만
매매 9건 · 2026.10~2026.11
전세 1억 5,600만 · 35건
반송동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
반송동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 시범다은마을월드반도평당 3,954만
- 동탄시범한빛마을아이파크평당 3,650만
- 동탄금호어울림평당 3,279만
- 시범한빛마을한화꿈에그린평당 3,197만
- 솔빛마을신도브래뉴평당 3,191만
최근 거래가 많은 단지
- 시범다은마을월드반도1년 140건
- 동탄시범한빛마을아이파크1년 67건
- 동탄 센트럴포레스트1년 58건
- 시범다은마을우남퍼스트빌1년 56건
- 시범다은마을포스코더샵1년 55건
세대수가 많은 단지
- 시범다은마을월드반도1,473세대
- 동탄메타폴리스아파트1,266세대
- 솔빛마을쌍용예가938세대
- 동탄나루마을신도브래뉴809세대
- 동탄2차한화꿈에그린784세대
최근에 지어진 단지
- METAPOLIS2010년
- 동탄메타폴리스아파트2010년
- 동탄파라곤주상복합아파트2010년
- 동탄플래티넘2010년
- 서해더블루(90-2)2010년
반송동 아파트 35곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시범다은마을월드반도 | 1,473 | 2007 | 24평 | 9억 4,900 | 140 |
| 동탄시범한빛마을아이파크 | 748 | 2007 | 34평 | 12억 4,100 | 67 |
| 동탄 센트럴포레스트 | 503 | 2009 | 30평 | 7억 1,500 | 58 |
| 시범다은마을우남퍼스트빌 | 610 | 2007 | 34평 | 9억 8,000 | 56 |
| 시범다은마을포스코더샵 | 514 | 2007 | 34평 | 9억 5,500 | 55 |
| 삼부르네상스 | 732 | 2007 | 34평 | 9억 7,900 | 54 |
| 동탄2차한화꿈에그린 | 784 | 2007 | 46평 | 8억 6,300 | 54 |
| 동탄시범한빛마을KCC스위첸 | 484 | 2007 | 34평 | 9억 1,300 | 52 |
| 동탄금호어울림 | 548 | 2007 | 34평 | 11억 1,500 | 46 |
| 시범다은마을삼성래미안 | 514 | 2007 | 34평 | 10억 2,800 | 44 |
| 시범한빛마을한화꿈에그린 | 534 | 2007 | 34평 | 10억 8,700 | 42 |
| 솔빛마을쌍용예가 | 938 | 2007 | 34평 | 9억 7,100 | 41 |
| 솔빛마을신도브래뉴 | 584 | 2007 | 34평 | 10억 8,500 | 41 |
| 동탄역 U.BORA 여울숲 2.0 | 700 | 2007 | 41평 | 7억 4,000 | 41 |
| 솔빛마을경남아너스빌 | 622 | 2007 | 42평 | 9억 4,000 | 38 |
| 동탄나루마을신도브래뉴 | 809 | 2007 | 39평 | 8억 6,400 | 37 |
| 한화우림 | 724 | 2007 | 34평 | 9억 6,900 | 35 |
| 동탄나루마을 동탄역 U.BORA 여울숲1.0 | 568 | 2007 | 34평 | 9억 2,000 | 35 |
| 동탄메타폴리스아파트 | 1,266 | 2010 | 39평 | 11억 5,000 | 35 |
| 동탄시범다은마을센트럴파크뷰 | 438 | 2008 | 33평 | 5억 7,300 | 33 |
| 솔빛마을서해그랑블 | 727 | 2007 | 41평 | 10억 8,300 | 32 |
| METAPOLIS | — | 2010 | 52평 | 13억 3,300 | 29 |
| 시범다은 메타역 롯데캐슬아파트 | 429 | 2007 | 34평 | 8억 3,000 | 28 |
| 동탄플래티넘 | — | 2010 | 48평 | 6억 1,800 | 14 |
| 센트럴S타운 | — | 2008 | 5평 | 3,100만 | 8 |
| 동탄파라곤주상복합아파트 | 278 | 2010 | 81평 | 10억 1,700 | 7 |
| 동탄파라곤II | — | 2010 | 47평 | 6억 5,000 | 7 |
| 동탄위버폴리스 | 198 | 2009 | 49평 | 7억 2,000 | 5 |
| 동탄현대하이페리온 | 180 | 2010 | 43평 | 5억 9,200 | 5 |
| 서해더블루(90-2) | — | 2010 | 44평 | 5억 8,000 | 3 |
반송동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 우림필유타운하우스 | 2008 | 21 | 4억 7,900 |
| 동탄벽산블루밍타운하우스 | 2019 | 7 | 5억 9,700 |
| 네이처하우스(176-10) | 2015 | 1 | 6억 5,500 |
| 거산프라자 | 2007 | 1 | 4,200만 |
| 해든타운하우스1동 | 2013 | 0 | — |
| 스타프라자 | 2007 | 0 | — |
| 동탄아이올라1단지4동 | 2011 | 0 | — |
| 동탄아이올라1단지14동 | 2011 | 0 | — |
| 동탄아이올라1단지6동 | 2011 | 0 | — |
| 동탄아이올라1단지12동 | 2011 | 0 | — |
반송동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 삼성스마트쉐르빌 | 2012 | 14 | 1억 1,800 |
| 동탄 지웰 에스테이트 | 2011 | 13 | 1억 9,400 |
| 마젤란오피스텔 | 2010 | 6 | 1억 3,900 |
| 트라이엄프 동탄 | 2011 | 6 | 1억 2,800 |
| 동탄 동일하이빌 오피스텔 | 2010 | 5 | 1억 9,300 |
| 동탄파라곤 | 2010 | 4 | 1억 6,000 |
| 동탄 위버폴리스 | 2009 | 4 | 2억 2,800 |
| (43-2) | 2015 | 3 | 5,600만 |
| 센트럴시티 오피스텔 | 2011 | 2 | 2억 3,100 |
| 아시아 프라자 | 2008 | 2 | 9,400만 |