천안시 서북구 아파트 실거래가
충청남도 천안시 서북구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 302개 단지, 116,209건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 232개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 2억 5,500만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 1.2% 내렸습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 불당지웰더샵아파트, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 두정역 효성 해링턴 플레이스(243건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
두정동아파트 62곳 · 1300건 · 빌라 2건쌍용동아파트 42곳 · 918건 · 빌라 9건불당동아파트 30곳 · 861건백석동아파트 20곳 · 497건 · 빌라 10건성성동아파트 7곳 · 433건성정동아파트 52곳 · 264건 · 빌라 52건차암동아파트 4곳 · 254건직산읍 모시리아파트 3곳 · 143건 · 빌라 2건직산읍 삼은리아파트 15곳 · 131건 · 빌라 7건성환읍 매주리아파트 11곳 · 92건 · 빌라 6건와촌동아파트 3곳 · 84건성거읍 신월리아파트 4곳 · 81건성거읍 저리아파트 6곳 · 81건 · 빌라 8건성거읍 송남리아파트 2곳 · 79건 · 빌라 2건부대동아파트 2곳 · 58건 · 빌라 3건성환읍 율금리아파트 3곳 · 55건직산읍 수헐리아파트 1곳 · 50건신당동아파트 4곳 · 45건 · 빌라 13건성거읍 문덕리아파트 1곳 · 35건입장면 도림리아파트 1곳 · 34건 · 빌라 2건성거읍 요방리아파트 2곳 · 33건 · 빌라 10건직산읍 상덕리아파트 2곳 · 27건성거읍 천흥리아파트 3곳 · 21건 · 빌라 21건성환읍 성월리아파트 6곳 · 20건 · 빌라 34건입장면 하장리아파트 2곳 · 19건 · 빌라 3건직산읍 부송리아파트 2곳 · 19건 · 빌라 1건입장면 기로리아파트 1곳 · 17건직산읍 군서리아파트 2곳 · 15건직산읍 군동리아파트 1곳 · 14건성환읍 수향리아파트 2곳 · 12건입장면 신덕리아파트 1곳 · 9건 · 빌라 2건성거읍 오목리아파트 1곳 · 7건성환읍 송덕리아파트 1곳 · 3건입장면 신두리아파트 1곳 · 2건성환읍 성환리아파트 2곳 · 1건 · 빌라 17건성거읍 석교리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 13건성환읍 우신리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 9건업성동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건입장면 시장리아파트 0곳 · 0건입장면 유리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건입장면 효계리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건
단지 목록 302곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두정역 효성 해링턴 플레이스 | 두정동 | 2,586 | 2020 | 24평 | 3억 3,400 | +3.6% | 243 |
| 포레나천안두정아파트 | 두정동 | 1,067 | 2022 | 34평 | 4억 6,400 | +4.4% | 107 |
| 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 | 성성동 | 1,730 | 2018 | 34평 | 4억 6,600 | -3.1% | 106 |
| 천안레이크타운3차푸르지오아파트 | 성성동 | 1,067 | 2020 | 24평 | 3억 9,600 | +2.2% | 98 |
| 천안시티자이아파트 | 성성동 | 1,646 | 2018 | 34평 | 4억 4,100 | -5.0% | 92 |
| 월봉청솔1차 | 쌍용동 | 1,423 | 2000 | 20평 | 1억 900 | -4.2% | 86 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 1,023 | 2023 | 34평 | 5억 5,800 | -4.8% | 85 |
| 두정극동늘푸른 | 두정동 | 1,452 | 1996 | 24평 | 1억 5,100 | -6.7% | 79 |
| 북천안자이포레스트아파트 | 성거읍 송남리 | 1,348 | 2016 | 18평 | 1억 4,800 | -3.5% | 78 |
| e편한세상두정3차 아파트 | 두정동 | 992 | 2017 | 34평 | 3억 7,600 | +7.3% | 76 |
| 월봉청솔2차 | 쌍용동 | 1,553 | 2000 | 19평 | 1억 500 | -8.8% | 75 |
| 천안효성해링턴플레이스 스마일시티 | 차암동 | 1,318 | 2016 | 21평 | 1억 8,400 | -0.6% | 72 |
| 불당호반 베르디움 The First | 불당동 | 1,096 | 2016 | 24평 | 4억 5,800 | -1.7% | 71 |
| 백석동해솔마루아파트 | 백석동 | — | 2026 | 25평 | 3억 6,400 | — | 70 |
| 주공9단지1차 | 쌍용동 | 1,080 | 1998 | 20평 | 1억 1,000 | +7.6% | 69 |
| 직산동보아파트 | 직산읍 모시리 | 904 | 1997 | 10평 | 2,500만 | +4.8% | 69 |
| 천안역사동아라이크텐아파트 | 와촌동 | 992 | 2021 | 34평 | 3억 7,700 | -5.3% | 69 |
| 천안불당대동다숲 | 불당동 | 791 | 2004 | 34평 | 2억 7,700 | -12.8% | 63 |
| e편한세상 스마일시티 2차 아파트 | 차암동 | 1,269 | 2016 | 24평 | 2억 2,100 | -2.7% | 63 |
| 천안백석2차아이파크 | 백석동 | 1,562 | 2014 | 34평 | 4억 1,700 | +3.4% | 62 |
| e편한세상1차 스마일시티아파트 | 차암동 | 1,024 | 2015 | 24평 | 2억 1,200 | +0.7% | 61 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 차암동 | 1,052 | 2014 | 34평 | 2억 3,700 | -8.5% | 58 |
| 대우그린 | 두정동 | 1,038 | 1996 | 34평 | 2억 2,300 | +6.2% | 57 |
| 불당지웰더샵아파트 | 불당동 | 685 | 2016 | 34평 | 9억 4,400 | +9.9% | 57 |
| 쌍용마을뜨란채 | 쌍용동 | 1,119 | 1999 | 24평 | 1억 4,500 | +0.7% | 56 |
| 현대아이파크홈타운1단지 | 쌍용동 | 1,316 | 2004 | 34평 | 2억 5,300 | -5.9% | 55 |
| 주공그린(8단지)아파트 | 두정동 | 947 | 1996 | 24평 | 1억 4,100 | -1.3% | 54 |
| 한성3차필하우스 | 두정동 | 832 | 2004 | 34평 | 2억 7,000 | +5.1% | 53 |
| 두정2차e편한세상 | 두정동 | 848 | 2013 | 34평 | 3억 3,500 | -1.3% | 51 |
| 직산부영아파트 | 직산읍 수헐리 | 854 | 1998 | 20평 | 7,500만 | -0.7% | 50 |
| 천안 부성역우남퍼스트빌아파트 | 부대동 | 316 | 2024 | 34평 | 3억 7,200 | — | 50 |
| 불당현대아이파크 | 불당동 | 1,046 | 2004 | 34평 | 4억 1,000 | 0.0% | 49 |
| 불당마을 동일하이빌 | 불당동 | 1,203 | 2004 | 34평 | 3억 6,700 | -4.6% | 48 |
| 불당 리더힐스 | 불당동 | 744 | 2016 | 24평 | 3억 6,900 | +2.0% | 47 |
| 이안더센트럴 | 두정동 | 935 | 2011 | 34평 | 2억 8,500 | -5.3% | 45 |
| 직산우성8차 | 직산읍 모시리 | 946 | 1995 | 20평 | 5,400만 | -6.4% | 45 |
| 쌍용주공7단지3차 | 쌍용동 | 930 | 1995 | 24평 | 1억 500 | -12.8% | 44 |
| 광명아파트 | 쌍용동 | 990 | 1993 | 34평 | 1억 5,800 | -4.5% | 44 |
| 지웰푸르지오아파트 | 불당동 | 682 | 2016 | 34평 | 5억 9,800 | +3.5% | 44 |
| 불당이안아파트 | 불당동 | 800 | 2015 | 34평 | 5억 2,600 | -1.2% | 43 |
| 천안백석계룡리슈빌 | 백석동 | 901 | 2010 | 34평 | 3억 400 | — | 42 |
| 두진그린힐아파트 | 성환읍 율금리 | 996 | 2001 | 24평 | 8,800만 | +1.4% | 41 |
| 천안 레이크타운푸르지오 아파트 | 성성동 | 995 | 2017 | 34평 | 4억 3,700 | -5.5% | 41 |
| 불당대원칸타빌 | 불당동 | 1,011 | 2004 | 34평 | 3억 600 | -0.2% | 40 |
| 백석아이파크 | 백석동 | 1,040 | 2009 | 34평 | 3억 1,000 | +1.4% | 40 |
| 불당호반베르디움센트로포레 | 불당동 | 705 | 2017 | 34평 | 6억 8,800 | +2.9% | 39 |
| 천안백석3차아이파크아파트 | 백석동 | 805 | 2017 | 34평 | 4억 900 | -4.4% | 38 |
| 불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트 | 불당동 | 815 | 2017 | 34평 | 6억 4,900 | +11.9% | 38 |
| 백석푸르지오 | 백석동 | 746 | 2010 | 34평 | 2억 9,800 | +4.6% | 37 |
| 두정역푸르지오 | 두정동 | 937 | 2009 | 34평 | 3억 1,300 | -0.8% | 36 |
| 성환1차부영아파트 | 성환읍 매주리 | 802 | 1998 | 20평 | 8,500만 | +1.1% | 36 |
| 백석호반리젠시빌 | 백석동 | 933 | 2003 | 34평 | 2억 2,500 | -1.4% | 35 |
| 하늘빛아파트 | 성거읍 문덕리 | 560 | 2003 | 24평 | 7,100만 | +0.5% | 35 |
| 천안불당호반써밋플레이스 | 불당동 | 573 | 2017 | 34평 | 8억 1,000 | +8.6% | 35 |
| e편한세상두정4차 | 두정동 | 456 | 2018 | 25평 | 2억 5,900 | +3.0% | 35 |
| 두정우성 | 두정동 | 736 | 1996 | 24평 | 1억 3,600 | -1.9% | 34 |
| 입장한성 | 입장면 도림리 | 770 | 1999 | 16평 | 4,900만 | +1.0% | 34 |
| 이편한세상 천안부성아파트 | 신당동 | 609 | 2018 | 24평 | 2억 600 | -0.8% | 34 |
| 백석그린빌1차 | 백석동 | 510 | 2002 | 34평 | 2억 1,000 | -0.1% | 33 |
| 천안불당지웰시티푸르지오1단지 | 불당동 | 420 | 2017 | 40평 | 9억 4,200 | +1.8% | 33 |
| 불당한성필하우스 | 불당동 | 594 | 2004 | 24평 | 2억 300 | -4.8% | 32 |
| 쌍용동해누리선경 | 쌍용동 | 938 | 1996 | 24평 | 1억 3,700 | -0.3% | 31 |
| 브라운스톤천안아파트 | 백석동 | 901 | 2006 | 34평 | 2억 | -8.9% | 30 |
| 쌍용역코오롱하늘채아파트 | 쌍용동 | 454 | 2018 | 24평 | 2억 8,000 | -0.1% | 30 |
| 직산대림아파트 | 직산읍 모시리 | 640 | 1998 | 16평 | 5,800만 | +9.7% | 29 |
| 한성필하우스1차 | 두정동 | 600 | 2002 | 34평 | 2억 2,700 | +5.3% | 29 |
| 삼환나우빌 | 성거읍 신월리 | 910 | 2005 | 34평 | 2억 700 | +4.4% | 27 |
| 월봉일성 | 쌍용동 | 765 | 1999 | 34평 | 1억 9,600 | -5.7% | 27 |
| 천안불당린스트라우스아파트 | 불당동 | 1,152 | 2017 | 34평 | 7억 1,800 | +0.8% | 27 |
| 백석그린빌2차 | 백석동 | 750 | 2004 | 34평 | 2억 3,800 | +0.4% | 26 |
| 쌍용주공7단지2차아파트 | 쌍용동 | 593 | 1995 | 17평 | 7,600만 | -4.8% | 26 |
| 대우타워아파트 | 쌍용동 | 659 | 1994 | 34평 | 1억 9,600 | +14.1% | 26 |
| 천안펜타폴리스2차 | 두정동 | 260 | 2013 | 7평 | 4,400만 | +9.2% | 26 |
| 백석현대 | 백석동 | 976 | 1992 | 34평 | 1억 2,100 | -26.4% | 25 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 쌍용동 | 964 | 2011 | 70평 | 7억 4,500 | — | 25 |
| 육영아파트 | 성거읍 요방리 | 456 | 1996 | 11평 | 2,600만 | -0.6% | 25 |
| 직산산호 | 직산읍 상덕리 | 494 | 1997 | 20평 | 3,900만 | +3.2% | 25 |
| KS건영아느칸빌아파트 | 성거읍 저리 | 404 | 2004 | 16평 | 6,900만 | +10.5% | 25 |
| 청호포도마을아파트 | 성거읍 저리 | 480 | 1997 | 24평 | 8,400만 | -5.1% | 25 |
| 월봉대우 | 쌍용동 | 390 | 1998 | 24평 | 1억 5,800 | 0.0% | 24 |
| 두정역 코아루 스위트 | 두정동 | 481 | 2014 | 34평 | 2억 9,000 | +0.1% | 24 |
| 천안불당린스트라우스아파트 | 불당동 | 1,152 | 2017 | 34평 | 7억 800 | +4.6% | 24 |
| 직산 월드메르디앙 레이크 파크 | 직산읍 삼은리 | 374 | 2020 | 24평 | 2억 1,600 | +3.3% | 23 |
| 불당센트럴파크 | 불당동 | 491 | 2015 | 24평 | 3억 9,000 | +2.9% | 23 |
| 일성3차능수 | 쌍용동 | 521 | 1994 | 24평 | 1억 4,000 | -8.8% | 22 |
| 성거벽산 | 성거읍 신월리 | 22 | 1998 | 34평 | 1억 6,400 | +4.8% | 22 |
| 두정부경파크빌 | 두정동 | 475 | 2003 | 34평 | 1억 8,500 | +3.5% | 22 |
| 한라동백 | 쌍용동 | 476 | 1995 | 24평 | 1억 3,600 | -7.8% | 22 |
| 세광엔리치빌3 | 두정동 | — | 2003 | 34평 | 2억 100 | +2.2% | 22 |
| 성거삼일원앙 | 성거읍 저리 | 494 | 1998 | 24평 | 1억 800 | +4.4% | 21 |
| 펜타폴리스1차 | 두정동 | 260 | 2013 | 8평 | 4,500만 | +14.9% | 21 |
| 더샵천안레이크마크아파트 | 직산읍 삼은리 | 411 | 2024 | 26평 | 2억 9,300 | +2.5% | 21 |
| 펜타포트1블럭 | 불당동 | 479 | 2011 | 46평 | 6억 | -7.7% | 20 |
| 두정4차푸르지오 | 두정동 | 384 | 2003 | 34평 | 2억 1,000 | -8.2% | 20 |
| 두정3차푸르지오아파트 | 두정동 | 326 | 2003 | 34평 | 2억 1,900 | +0.4% | 20 |
| 쌍용자이 | 쌍용동 | 564 | 2007 | 34평 | 3억 | +6.0% | 20 |
| 주공6단지1차 | 성정동 | 580 | 1989 | 19평 | 1억 2,500 | +2.5% | 19 |
| 시영2차 | 쌍용동 | 352 | 1994 | 20평 | 9,400만 | -8.5% | 19 |
| 계룡리슈빌아파트 | 두정동 | 386 | 2004 | 34평 | 2억 3,900 | -1.3% | 19 |
| 직산한도아파트 | 직산읍 삼은리 | 294 | 1993 | 18평 | 8,000만 | -0.6% | 19 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.