전주시 완산구 아파트 실거래가
전북특별자치도 전주시 완산구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 279개 단지, 84,699건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 226개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 2억 4,200만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 5.9% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 효천대방노블랜드 에코파크, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 전주태평아이파크(162건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
서신동아파트 34곳 · 795건 · 빌라 10건효자동1가아파트 48곳 · 756건 · 빌라 30건삼천동1가아파트 32곳 · 718건 · 빌라 8건평화동2가아파트 27곳 · 592건효자동2가아파트 22곳 · 432건 · 빌라 2건효자동3가아파트 16곳 · 385건 · 빌라 5건평화동1가아파트 14곳 · 272건 · 빌라 14건중화산동2가아파트 20곳 · 265건 · 빌라 14건태평동아파트 5곳 · 196건서서학동아파트 21곳 · 119건중화산동1가아파트 12곳 · 87건 · 빌라 3건중노송동아파트 3곳 · 64건 · 빌라 3건동서학동아파트 6곳 · 35건 · 빌라 1건서완산동2가아파트 5곳 · 35건대성동아파트 3곳 · 12건 · 빌라 1건남노송동아파트 1곳 · 6건 · 빌라 5건서노송동아파트 2곳 · 5건 · 빌라 2건교동아파트 1곳 · 1건다가동2가아파트 1곳 · 1건경원동2가아파트 0곳 · 0건경원동3가아파트 1곳 · 0건고사동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건다가동1가아파트 1곳 · 0건다가동3가아파트 1곳 · 0건동완산동아파트 1곳 · 0건 · 빌라 3건삼천동2가아파트 0곳 · 0건 · 빌라 7건삼천동3가아파트 0곳 · 0건상림동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건원당동아파트 0곳 · 0건전동3가아파트 1곳 · 0건중앙동4가아파트 0곳 · 0건중인동아파트 1곳 · 0건 · 빌라 14건풍남동1가아파트 0곳 · 0건
단지 목록 279곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주태평아이파크 | 태평동 | 1,319 | 2022 | 24평 | 4억 4,400 | +11.1% | 162 |
| 힐스테이트어울림효자 | 효자동1가 | 1,248 | 2022 | 34평 | 6억 300 | +9.9% | 158 |
| 동아한일아파트 | 서신동 | 1,408 | 1999 | 24평 | 1억 8,800 | +5.3% | 131 |
| 서신아이파크e편한세상 | 서신동 | 1,390 | 2020 | 34평 | 6억 5,000 | +7.8% | 103 |
| 광진공작아파트 | 삼천동1가 | 270 | 1986 | 24평 | 1억 7,500 | +6.0% | 95 |
| 효자주공3단지 | 효자동1가 | 1,230 | 1984 | 27평 | 3억 3,900 | +35.6% | 83 |
| 동신 | 평화동2가 | — | 1998 | 24평 | 1억 6,000 | +9.7% | 81 |
| 평화동주공그린타운2단지 | 평화동2가 | 1,329 | 2002 | 24평 | 1억 9,000 | +10.4% | 75 |
| 전주평화주공1아파트 | 평화동1가 | 1,650 | 1991 | 16평 | 5,400만 | +9.9% | 68 |
| 효자동 서곡주공 | 효자동3가 | 766 | 2000 | 24평 | 1억 5,800 | +8.8% | 66 |
| 서신동광진 | 서신동 | 826 | 1995 | 24평 | 1억 4,900 | +4.3% | 66 |
| 효자동 서곡청솔 | 효자동3가 | 593 | 2001 | 22평 | 1억 900 | +4.9% | 63 |
| 효천대방노블랜드 에코파크 | 효자동2가 | 1,370 | 2020 | 34평 | 7억 300 | +5.0% | 63 |
| 서신동 신일 | 서신동 | 930 | 1995 | 24평 | 1억 6,400 | +1.1% | 53 |
| 삼천동 신일강변 | 삼천동1가 | 900 | 1997 | 24평 | 1억 6,700 | +7.8% | 52 |
| 효천 우미린 더 프레스티지 | 효자동2가 | 1,128 | 2020 | 34평 | 6억 3,000 | +7.9% | 52 |
| 평화코오롱아파트 | 평화동1가 | 1,259 | 1995 | 34평 | 2억 1,100 | +12.4% | 51 |
| 상산타운 | 효자동1가 | 1,155 | 1994 | 34평 | 2억 4,400 | +8.7% | 50 |
| 서신동 중흥아파트 | 서신동 | 630 | 1998 | 24평 | 1억 7,700 | +0.7% | 50 |
| 한옥마을 서해그랑블아파트 | 중노송동 | 821 | 2018 | 34평 | 4억 2,300 | +6.2% | 49 |
| 중화산동현대에코르 | 중화산동2가 | 992 | 2003 | 34평 | 3억 9,900 | +4.7% | 48 |
| 평화동주공그린타운1단지 | 평화동2가 | 730 | 2002 | 24평 | 1억 6,300 | +9.1% | 46 |
| 아르팰리스휴먼시아 | 효자동2가 | 604 | 2010 | 34평 | 4억 7,000 | +3.9% | 46 |
| 평화동 송정써미트 | 평화동2가 | 888 | 2005 | 34평 | 2억 7,100 | +5.3% | 44 |
| 평화주공3단지 | 평화동1가 | 720 | 1992 | 16평 | 5,000만 | -0.7% | 44 |
| 서신동 성원 | 서신동 | 630 | 1995 | 24평 | 1억 5,000 | +4.2% | 43 |
| 이안전주삼천 | 삼천동1가 | — | 2014 | 34평 | 3억 5,200 | +1.9% | 43 |
| 효천 우미린 더 퍼스트아파트 | 효자동2가 | 1,120 | 2019 | 34평 | 6억 400 | +7.4% | 43 |
| 삼천세경 | 삼천동1가 | 480 | 1986 | 22평 | 1억 800 | +13.9% | 41 |
| 평화동 주공5단지 | 평화동2가 | 838 | 1995 | 23평 | 1억 100 | +18.3% | 41 |
| 서희스타힐스아파트 | 효자동2가 | 481 | 2015 | 34평 | 4억 200 | +4.9% | 40 |
| 아너센트럴신원리브웰아파트 | 삼천동1가 | 499 | 2023 | 34평 | 4억 4,700 | +3.2% | 40 |
| 삼천세창짜임 | 삼천동1가 | 674 | 2006 | 34평 | 3억 1,000 | +4.6% | 38 |
| 삼천동 우성2차 | 삼천동1가 | 561 | 1998 | 23평 | 1억 3,900 | -1.7% | 38 |
| 서신동 쌍용아파트 | 서신동 | 531 | 1996 | 24평 | 1억 2,400 | +9.3% | 37 |
| 서신동아아파트 | 서신동 | 419 | 1996 | 40평 | 3억 6,800 | +17.0% | 37 |
| 더샵효자 | 효자동2가 | 888 | 2005 | 51평 | 5억 9,300 | +0.4% | 35 |
| 서신동 2차광진장미 | 서신동 | 428 | 2001 | 24평 | 1억 8,500 | +5.2% | 35 |
| 삼천동 호반리젠시빌 | 삼천동1가 | 709 | 2002 | 34평 | 3억 2,800 | +4.2% | 34 |
| 삼천남양아파트 | 삼천동1가 | 637 | 1998 | 24평 | 1억 7,800 | +10.9% | 33 |
| 삼천동 삼천하이츠 | 삼천동1가 | 540 | 1997 | 24평 | 1억 7,400 | +2.6% | 33 |
| 효자동롯데1차 | 효자동1가 | 666 | 1990 | 34평 | 2억 3,000 | +0.5% | 33 |
| 데시앙아이린아파트 | 효자동2가 | 502 | 2009 | 34평 | 4억 600 | +3.2% | 33 |
| 평화골드클래스아파트 | 평화동2가 | 396 | 2018 | 30평 | 3억 8,300 | — | 33 |
| 중화산동우성근영 | 중화산동2가 | 651 | 1996 | 34평 | 2억 1,100 | +12.5% | 31 |
| 세븐팰리스 데시앙 | 효자동2가 | 560 | 2013 | 34평 | 4억 6,300 | +4.5% | 31 |
| 효자동대림 | 효자동1가 | 626 | 2002 | 34평 | 2억 1,900 | +23.1% | 30 |
| 서신e-편한세상 아파트 | 서신동 | 651 | 2007 | 54평 | 5억 6,300 | — | 29 |
| 평화동 우미 | 평화동2가 | 603 | 1996 | 24평 | 1억 3,500 | +20.6% | 29 |
| 효자동현대 | 효자동1가 | 582 | 1990 | 34평 | 2억 4,600 | +33.0% | 29 |
| 삼천동 주공3단지아파트 | 삼천동1가 | 500 | 1989 | 16평 | 1억 4,300 | +30.7% | 28 |
| 효자동 서곡대림 | 효자동3가 | 438 | 1999 | 24평 | 1억 6,500 | +8.9% | 28 |
| 금호아파트 | 효자동1가 | 720 | 1992 | 34평 | 2억 800 | +31.2% | 28 |
| 효자한강아파트 | 효자동1가 | 498 | 1997 | 24평 | 1억 6,600 | +14.5% | 27 |
| 삼성효자타운 | 효자동1가 | 467 | 1997 | 24평 | 1억 1,300 | +21.6% | 27 |
| 중화산동코오롱하늘채 | 중화산동2가 | 858 | 2003 | 34평 | 4억 7,100 | +11.0% | 26 |
| 코오롱스카이타워아파트 | 효자동3가 | 513 | 2015 | 34평 | 5억 2,800 | +15.1% | 26 |
| 서신동 대우.대창 | 서신동 | 390 | 1999 | 34평 | 3억 | +8.6% | 26 |
| 효자동제일효자타운 | 효자동1가 | 360 | 1993 | 24평 | 1억 5,500 | +12.8% | 26 |
| 신동아화산 | 중화산동2가 | — | 1998 | 13평 | 4,600만 | -4.4% | 26 |
| 서부신시가지호반베르디움 | 효자동3가 | 836 | 2007 | 34평 | 4억 7,100 | -0.1% | 25 |
| 동도미소드림 | 평화동2가 | 541 | 2004 | 34평 | 2억 8,400 | +9.6% | 25 |
| 평화동오네뜨 | 평화동1가 | 431 | 2013 | 28평 | 2억 4,400 | +8.7% | 25 |
| 평화동 일성 | 평화동1가 | 488 | 1997 | 24평 | 1억 3,600 | +15.1% | 25 |
| 힐스테이트 효자동 | 효자동3가 | 302 | 2017 | 34평 | 4억 9,700 | +15.9% | 25 |
| 뜨란채5단지 | 삼천동1가 | — | 2000 | 24평 | 1억 9,300 | +7.2% | 23 |
| 효자동엘드수목토1차 | 효자동2가 | 419 | 2005 | 34평 | 3억 8,100 | +2.5% | 23 |
| 현대엠코타운 | 평화동2가 | 510 | 2013 | 34평 | 3억 3,900 | -1.2% | 22 |
| 평화동 한성 | 평화동1가 | 496 | 1996 | 24평 | 1억 2,100 | +0.1% | 22 |
| 삼성강남아파트 | 평화동2가 | 422 | 1993 | 24평 | 9,300만 | +2.2% | 22 |
| 서서학동 신세계블루타운 | 서서학동 | 252 | 1997 | 16평 | 3,400만 | — | 22 |
| 남양송정 | 효자동1가 | — | 1988 | 31평 | 1억 | — | 22 |
| 플러스리버하임 | 서신동 | 164 | 2023 | 24평 | 3억 7,000 | +7.7% | 22 |
| 효자동 서곡두산 | 효자동3가 | 535 | 1999 | 34평 | 2억 6,600 | +4.8% | 21 |
| 중화산동 신일 | 중화산동1가 | 440 | 1995 | 24평 | 8,200만 | — | 21 |
| 서신동 롯데 | 서신동 | 396 | 1993 | 34평 | 1억 9,200 | +5.9% | 21 |
| 오성대우 | 삼천동1가 | 265 | 1991 | 34평 | 1억 7,100 | +7.9% | 21 |
| 코아루성우아르테코 | 효자동3가 | 224 | 2013 | 20평 | 1억 2,900 | -3.7% | 21 |
| 효자SK리더스 뷰 | 효자동2가 | 392 | 2016 | 34평 | 4억 6,300 | +6.3% | 20 |
| SK VIEW | 태평동 | 712 | 2009 | 55평 | 6억 4,000 | — | 19 |
| 두산경복궁아파트 | 평화동2가 | 477 | 2005 | 34평 | 2억 6,300 | +11.6% | 19 |
| 서서학동 광진산업 | 서서학동 | 432 | 2000 | 24평 | 1억 1,400 | — | 19 |
| 효자동쌍용모악파크 | 효자동1가 | 345 | 1994 | 24평 | 1억 6,200 | +18.4% | 19 |
| 평화동 호반리젠시빌 | 평화동2가 | 639 | 2002 | 34평 | 2억 9,700 | +3.2% | 18 |
| 신시가지아이파크 | 효자동3가 | 622 | 2007 | 41평 | 6억 2,200 | -7.8% | 18 |
| 서신동 남양대명 | 서신동 | 510 | 1995 | 34평 | 2억 8,200 | +8.3% | 18 |
| 광진선수촌 | 서신동 | 390 | 1998 | 34평 | 2억 5,900 | -2.8% | 18 |
| 중화산영무예다음아파트 | 중화산동2가 | 336 | 2015 | 34평 | 3억 7,900 | -4.8% | 18 |
| 전주 신원리브웰아파트 | 효자동1가 | 326 | 2017 | 34평 | 3억 9,000 | +13.1% | 18 |
| 서신동 제일비사벌 | 서신동 | 510 | 1995 | 34평 | 2억 6,700 | +5.5% | 17 |
| 삼천동 우성그린 | 삼천동1가 | 444 | 1991 | 24평 | 9,100만 | -31.1% | 17 |
| 평화영무예다음 | 평화동2가 | 407 | 2012 | 34평 | 3억 5,800 | +28.3% | 17 |
| 삼천동 쌍용3단지 | 삼천동1가 | 360 | 1991 | 24평 | 1억 2,400 | +6.2% | 17 |
| 평화동 동아현대 | 평화동2가 | 473 | 1999 | 34평 | 2억 7,000 | +10.2% | 17 |
| 오성은하 | 중화산동2가 | 270 | 1992 | 34평 | 1억 5,800 | — | 17 |
| 효자동대명까치맨션 | 효자동1가 | 499 | 1993 | 24평 | 6,800만 | — | 16 |
| 신원아침도시PENT176 | 효자동3가 | 176 | 2015 | 34평 | 4억 2,200 | +7.1% | 16 |
| 서부신시가지골든시티 | 효자동3가 | — | 2014 | 20평 | 1억 4,100 | -4.4% | 16 |
| 삼천동 광진목화 | 삼천동1가 | 460 | 1987 | 24평 | 1억 700 | -5.9% | 15 |
| 중화산동한신코아 | 중화산동2가 | 444 | 1990 | 34평 | 1억 7,000 | +3.0% | 15 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.