마감APT민영
부천 JY 포에시아
경기도 부천시 원미구 신흥로 20
공급
55세대
최고 분양가
3억 7,700 ~ 5억 3,600만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2025년 4월
일정
- 모집 공고2월 28일(금)
- 1순위3월 10일(월)
- 2순위3월 11일(화)
- 당첨 발표3월 17일(월)
- 계약3월 28일(금) ~ 3월 30일(일)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부천시 원미구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7207J 전용 43.72㎡ | 55.35㎡17평 | 5 / 0 | 3억 7,700 | 2,252만 | 거래 적음 | 3억 1007건분양가 +25% |
| 43.7207K 전용 43.72㎡ | 55.35㎡17평 | 5 / 0 | 3억 7,700 | 2,252만 | 거래 적음 | 3억 1007건분양가 +25% |
| 56.2836B 전용 56.28㎡ | 71.11㎡22평 | 5 / 0 | 4억 7,900 | 2,227만 | 거래 적음 | 4억 4,30094건분양가 +8% |
| 56.4780C 전용 56.48㎡ | 71.15㎡22평 | 5 / 0 | 4억 7,900 | 2,226만 | 거래 적음 | 4억 4,30094건분양가 +8% |
| 60.4254A 전용 60.43㎡ | 75.73㎡23평 | 5 / 0 | 5억 1,500 | 2,248만 | 거래 적음 | 4억 3,900119건분양가 +17% |
| 61.4353I 전용 61.44㎡ | 76.85㎡23평 | 5 / 0 | 4억 9,500 | 2,129만 | 거래 적음 | 4억 5,400123건분양가 +9% |
| 63.2969E 전용 63.3㎡ | 80.05㎡24평 | 5 / 0 | 5억 1,500 | 2,127만 | 거래 적음 | 4억 5,900123건분양가 +12% |
| 66.8153G 전용 66.82㎡ | 83.88㎡25평 | 5 / 0 | 5억 | 1,971만 | 거래 적음 | 4억 4,60093건분양가 +12% |
| 66.9924D 전용 66.99㎡ | 83.87㎡25평 | 5 / 0 | 5억 2,500 | 2,069만 | 거래 적음 | 4억 4,60093건분양가 +18% |
| 69.4330F 전용 69.43㎡ | 87.22㎡26평 | 5 / 0 | 5억 3,000 | 2,009만 | 거래 적음 | 4억 5,90077건분양가 +15% |
| 73.9377H 전용 73.94㎡ | 93.11㎡28평 | 5 / 0 | 5억 3,600 | 1,903만 | 거래 적음 | 5억 2,70072건분양가 +2% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7207J | 5 | 15 (0) | 3.00 : 1 | 13 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 43.7207K | 5 | 8 (1) | 1.60 : 1 | 4 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 56.2836B | 5 | 7 (2) | 1.40 : 1 | 2 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 56.4780C | 5 | 4 (2) | 0.80 : 1 | 4 | 2순위 마감 | — |
| 60.4254A | 5 | 2 (0) | 0.40 : 1 | 2 | 미달 1세대 | — |
| 61.4353I | 5 | 2 (0) | 0.40 : 1 | 1 | 미달 2세대 | — |
| 63.2969E | 5 | 4 (2) | 0.80 : 1 | 0 | 미달 1세대 | — |
| 66.8153G | 5 | 2 (1) | 0.40 : 1 | 1 | 미달 2세대 | — |
| 66.9924D | 5 | 3 (0) | 0.60 : 1 | 0 | 미달 2세대 | — |
| 69.4330F | 5 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 미달 4세대 | — |
| 73.9377H | 5 | 7 (3) | 1.40 : 1 | 13 | 1순위 마감 | 0~0점 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- (주)주영토건
- 시행
- 한국자산신탁(주)
- 공고 번호
- 2025000043
- 모집 공고일
- 2025-02-28
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.