마감APT민영
힐스테이트 용인마크밸리
경기도 용인시 처인구 남사읍 아곡리 705번지
공급
660세대
최고 분양가
5억 7,960 ~ 15억 9,490만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2027년 12월
일정
- 모집 공고4월 4일(금)
- 특별공급4월 14일(월)
- 1순위4월 15일(화)
- 2순위4월 16일(수)
- 당첨 발표4월 22일(화)
- 계약5월 7일(수) ~ 5월 9일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 용인시 처인구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9600A 전용 84.96㎡ | 109.88㎡33평 | 91 / 105 | 5억 8,770 | 1,768만 | 4억 4,00073건분양가 +34% | 5억 3,400479건분양가 +10% |
| 84.9900B 전용 84.99㎡ | 110.55㎡33평 | 42 / 45 | 5억 7,960 | 1,733만 | 4억 4,00073건분양가 +32% | 5억 3,400479건분양가 +9% |
| 84.9900C 전용 84.99㎡ | 110.89㎡34평 | 51 / 60 | 5억 9,310 | 1,768만 | 4억 4,00073건분양가 +35% | 5억 3,400479건분양가 +11% |
| 109.9700B 전용 109.97㎡ | 141.55㎡43평 | 70 / 10 | 7억 3,460 | 1,716만 | 거래 적음 | 7억 5,8003건분양가 -3% |
| 109.9900A 전용 109.99㎡ | 140.75㎡43평 | 112 / 15 | 7억 4,530 | 1,750만 | 거래 적음 | 7억 5,8003건분양가 -2% |
| 109.9900C 전용 109.99㎡ | 142.03㎡43평 | 25 / 2 | 7억 3,710 | 1,716만 | 거래 적음 | 7억 5,8003건분양가 -3% |
| 132.9900A 전용 132.99㎡ | 169.82㎡51평 | 24 / 2 | 8억 4,980 | 1,654만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 150.8900A 전용 150.89㎡ | 196.89㎡60평 | 1 / 0 | 13억 1,380 | 2,206만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 150.9300C 전용 150.93㎡ | 197.01㎡60평 | 1 / 0 | 13억 1,460 | 2,206만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 150.9700B 전용 150.97㎡ | 196.97㎡60평 | 3 / 0 | 13억 1,430 | 2,206만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 182.9600P 전용 182.96㎡ | 239.03㎡72평 | 1 / 0 | 15억 9,490 | 2,206만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9600A | 161 | 96 (32) | 0.60 : 1 | 39 | 미달 26세대 |
| 84.9900B | 81 | 27 (9) | 0.33 : 1 | 4 | 미달 50세대 |
| 84.9900C | 93 | 39 (13) | 0.42 : 1 | 11 | 미달 43세대 |
| 109.9700B | 79 | 12 (6) | 0.15 : 1 | 4 | 미달 63세대 |
| 109.9900A | 126 | 16 (7) | 0.13 : 1 | 13 | 미달 97세대 |
| 109.9900C | 27 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 2 | 미달 25세대 |
| 132.9900A | 26 | 10 (4) | 0.38 : 1 | 1 | 미달 15세대 |
| 150.8900A | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 2순위 마감 |
| 150.9300C | 1 | 2 (1) | 2.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 |
| 150.9700B | 3 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 3세대 |
| 182.9600P | 1 | 1 (0) | 1.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
남사읍 아곡리 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- e편한세상용인한숲시티5단지2018년 · 1년 126건4억 4,700만
단지 정보
- 시공
- 현대건설 주식회사
- 시행
- (주)무궁화신탁
- 공고 번호
- 2025000091
- 모집 공고일
- 2025-04-04
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.