마감APT민영
해링턴 스퀘어 산곡역
인천광역시 부평구 산곡1동 87-903번지 일원
공급
1,248세대
최고 분양가
3억 6,800 ~ 9억 3,300만
1순위 경쟁률
2.58: 1
입주 예정
2028년 6월
일정
- 모집 공고4월 11일(금)
- 특별공급4월 21일(월)
- 1순위4월 22일(화)
- 2순위4월 23일(수)
- 당첨 발표4월 29일(화)
- 계약5월 12일(월) ~ 5월 16일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부평구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6187A 전용 39.62㎡ | 56.27㎡17평 | 10 / 7 | 3억 6,800 | 2,162만 | 거래 적음 | 2억 5,00059건분양가 +47% |
| 39.9294B 전용 39.93㎡ | 56.67㎡17평 | 22 / 13 | 3억 7,900 | 2,211만 | 거래 적음 | 2억 5,00059건분양가 +52% |
| 59.7645B 전용 59.76㎡ | 85.22㎡26평 | 176 / 211 | 6억 800 | 2,359만 | 거래 적음 | 5억 400748건분양가 +21% |
| 59.8642A 전용 59.86㎡ | 83.94㎡25평 | 144 / 174 | 6억 1,100 | 2,406만 | 거래 적음 | 5억 400748건분양가 +21% |
| 74.7060A 전용 74.71㎡ | 103.99㎡31평 | 37 / 49 | 7억 7,200 | 2,454만 | 거래 적음 | 5억 9,100180건분양가 +31% |
| 74.7067B 전용 74.71㎡ | 105.34㎡32평 | 52 / 67 | 7억 6,700 | 2,407만 | 거래 적음 | 5억 9,100180건분양가 +30% |
| 84.6552C 전용 84.66㎡ | 118.33㎡36평 | 39 / 49 | 8억 3,800 | 2,341만 | 거래 적음 | 6억 6,800247건분양가 +25% |
| 84.8470A 전용 84.85㎡ | 117.7㎡36평 | 32 / 52 | 8억 4,600 | 2,376만 | 거래 적음 | 6억 6,800247건분양가 +27% |
| 84.8996B 전용 84.9㎡ | 118.6㎡36평 | 28 / 40 | 8억 4,000 | 2,341만 | 거래 적음 | 6억 6,800247건분양가 +26% |
| 84.9099D 전용 84.91㎡ | 118.42㎡36평 | 16 / 25 | 8억 5,200 | 2,378만 | 거래 적음 | 6억 6,800247건분양가 +28% |
| 96.6672 전용 96.67㎡ | 133.68㎡40평 | 5 / 0 | 9억 3,300 | 2,307만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6187A | 10 | 16 (4) | 1.60 : 1 | 16 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 39.9294B | 22 | 57 (38) | 2.59 : 1 | 31 | 1순위 마감 | 25~65점 평균 36.4 |
| 59.7645B | 176 | 456 (373) | 2.59 : 1 | 115 | 1순위 마감 | 31~61점 평균 38.2 |
| 59.8642A | 144 | 447 (343) | 3.10 : 1 | 125 | 1순위 마감 | 32~65점 평균 41.4 |
| 74.7060A | 38 | 204 (179) | 5.37 : 1 | 48 | 1순위 마감 | 37~56점 평균 45.4 |
| 74.7067B | 95 | 111 (96) | 1.17 : 1 | 36 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.6552C | 80 | 55 (42) | 0.69 : 1 | 30 | 2순위 마감 | — |
| 84.8470A | 39 | 226 (192) | 5.79 : 1 | 57 | 1순위 마감 | 37~46점 평균 41.8 |
| 84.8996B | 59 | 51 (42) | 0.86 : 1 | 21 | 2순위 마감 | — |
| 84.9099D | 21 | 116 (108) | 5.52 : 1 | 20 | 1순위 마감 | 42~61점 평균 50.2 |
| 96.6672 | 5 | 38 (34) | 7.60 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 효성중공업(주)
- 시행
- 산곡재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000098
- 모집 공고일
- 2025-04-11
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.