마감APT민영
두산위브더제니스 평내호평역 N49
경기도 남양주시 평내동 660-6번지
공급
548세대
최고 분양가
7억 500 ~ 21억 1,500만
1순위 경쟁률
2.70: 1
입주 예정
2029년 5월
일정
- 모집 공고4월 4일(금)
- 특별공급4월 14일(월)
- 1순위4월 15일(화)
- 2순위4월 16일(수)
- 당첨 발표4월 22일(화)
- 계약5월 6일(화) ~ 5월 8일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 남양주시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9915A 전용 74.99㎡ | 104.15㎡32평 | 38 / 44 | 7억 500 | 2,238만 | 3억 8,60017건분양가 +83% | 6억 6,600374건분양가 +6% |
| 84.8748B 전용 84.87㎡ | 118.51㎡36평 | 74 / 90 | 7억 8,100 | 2,179만 | 4억 600282건분양가 +92% | 8억 6,4001592건분양가 -10% |
| 84.9515A 전용 84.95㎡ | 119.78㎡36평 | 103 / 127 | 7억 8,800 | 2,175만 | 4억 600282건분양가 +94% | 8억 6,4001592건분양가 -9% |
| 84.9827C 전용 84.98㎡ | 118.59㎡36평 | 29 / 37 | 7억 5,900 | 2,116만 | 4억 600282건분양가 +87% | 8억 6,4001592건분양가 -12% |
| 166.6469P 전용 166.65㎡ | 244.6㎡74평 | 2 / 0 | 19억 9,900 | 2,702만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 171.9426P 전용 171.94㎡ | 245.61㎡74평 | 2 / 0 | 20억 4,600 | 2,754만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 173.9202P 전용 173.92㎡ | 255.44㎡77평 | 2 / 0 | 21억 1,500 | 2,737만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9915A | 40 | 159 (98) | 3.98 : 1 | 38 | 1순위 마감 | 39~59점 평균 48.2 |
| 84.8748B | 125 | 156 (119) | 1.25 : 1 | 34 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.9515A | 120 | 425 (323) | 3.54 : 1 | 109 | 1순위 마감 | 37~69점 평균 46.4 |
| 84.9827C | 41 | 144 (99) | 3.51 : 1 | 59 | 1순위 마감 | 37~58점 평균 45.4 |
| 166.6469P | 2 | 4 (2) | 2.00 : 1 | 3 | 1순위 마감 | — |
| 171.9426P | 2 | 2 (2) | 1.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 | — |
| 173.9202P | 2 | 6 (6) | 3.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
평내동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- e편한세상 평내 메트로원2022년 · 1년 107건7억 3,400만
- e편한세상 평내 메트로원2022년 · 1년 105건6억 9,700만
- 평내금호어울림2005년 · 1년 46건4억 3,400만
- 평내중흥S클래스1단지2005년 · 1년 29건4억 1,700만
- 평내대주파크빌2차2005년 · 1년 32건3억 5,600만
단지 정보
- 시공
- 두산건설 주식회사
- 시행
- 센트럴엔49피에프브이 주식회사
- 공고 번호
- 2025000104
- 모집 공고일
- 2025-04-04
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.