마감APT민영분양가상한제
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
공급
1,744세대
최고 분양가
10억 3,066 ~ 22억 8,784만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 5월
일정
- 모집 공고4월 25일(금)
- 특별공급5월 7일(수)
- 1순위5월 8일(목)
- 2순위5월 9일(금)
- 당첨 발표5월 15일(목)
- 계약5월 26일(월) ~ 5월 28일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 수원시 장안구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3693B 전용 84.37㎡ | 112.7㎡34평 | 114 / 237 | 10억 7,673 | 3,158만 | 6억 4,80022건분양가 +66% | 10억 2,700239건분양가 +5% |
| 84.3693P 전용 84.37㎡ | 112.7㎡34평 | 14 / 0 | 14억 9,843 | 4,395만 | 6억 4,80022건분양가 +131% | 10억 2,700239건분양가 +46% |
| 84.8536A 전용 84.85㎡ | 113.9㎡34평 | 93 / 191 | 11억 4,087 | 3,311만 | 6억 4,80022건분양가 +76% | 10억 2,700239건분양가 +11% |
| 84.8536P 전용 84.85㎡ | 113.9㎡34평 | 12 / 0 | 15억 8,747 | 4,607만 | 6억 4,80022건분양가 +145% | 10억 2,700239건분양가 +55% |
| 84.9796C 전용 84.98㎡ | 113.98㎡34평 | 207 / 439 | 10억 3,066 | 2,989만 | 6억 4,80022건분양가 +59% | 10억 2,700239건분양가 0% |
| 84.9796P 전용 84.98㎡ | 113.98㎡34평 | 26 / 0 | 14억 3,446 | 4,160만 | 6억 4,80022건분양가 +121% | 10억 2,700239건분양가 +40% |
| 115.8928A 전용 115.89㎡ | 141.41㎡43평 | 86 / 13 | 13억 7,830 | 3,222만 | 6억 9,0006건분양가 +100% | 거래 적음 |
| 115.8928P 전용 115.89㎡ | 141.41㎡43평 | 4 / 0 | 19억 1,830 | 4,484만 | 6억 9,0006건분양가 +178% | 거래 적음 |
| 116.9019B 전용 116.9㎡ | 141.6㎡43평 | 87 / 13 | 12억 5,045 | 2,919만 | 6억 9,0006건분양가 +81% | 거래 적음 |
| 116.9019P 전용 116.9㎡ | 141.6㎡43평 | 4 / 0 | 17억 3,999 | 4,062만 | 6억 9,0006건분양가 +152% | 거래 적음 |
| 139.7348A 전용 139.73㎡ | 168.5㎡51평 | 85 / 13 | 16억 4,434 | 3,226만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 139.7348P 전용 139.73㎡ | 168.5㎡51평 | 4 / 0 | 22억 8,784 | 4,489만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 141.3203B 전용 141.32㎡ | 168.68㎡51평 | 85 / 13 | 14억 5,842 | 2,858만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 141.3203P 전용 141.32㎡ | 168.68㎡51평 | 4 / 0 | 20억 2,996 | 3,978만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.3693B | 327 | 80 (44) | 0.24 : 1 | 15 | 미달 232세대 |
| 84.3693P | 14 | 1 (0) | 0.07 : 1 | 3 | 미달 10세대 |
| 84.8536A | 267 | 97 (43) | 0.36 : 1 | 38 | 미달 132세대 |
| 84.8536P | 12 | 6 (2) | 0.50 : 1 | 1 | 미달 5세대 |
| 84.9796C | 624 | 74 (32) | 0.12 : 1 | 20 | 미달 530세대 |
| 84.9796P | 26 | 4 (0) | 0.15 : 1 | 3 | 미달 19세대 |
| 115.8928A | 98 | 37 (26) | 0.38 : 1 | 15 | 미달 46세대 |
| 115.8928P | 4 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 3 | 미달 1세대 |
| 116.9019B | 98 | 49 (37) | 0.50 : 1 | 10 | 미달 39세대 |
| 116.9019P | 4 | 1 (1) | 0.25 : 1 | 0 | 미달 3세대 |
| 139.7348A | 98 | 10 (5) | 0.10 : 1 | 1 | 미달 87세대 |
| 139.7348P | 4 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 미달 3세대 |
| 141.3203B | 98 | 4 (2) | 0.04 : 1 | 1 | 미달 93세대 |
| 141.3203P | 4 | 1 (1) | 0.25 : 1 | 2 | 미달 1세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
이목동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시공
- 대방건설(주)
- 시행
- 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주)
- 공고 번호
- 2025000127
- 모집 공고일
- 2025-04-25
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.