마감APT민영
시티오씨엘 7단지
인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현ㆍ학익 1블록 도시개발구역 공동4BL
공급
1,453세대
최고 분양가
4억 5,500 ~ 12억 9,430만
1순위 경쟁률
3.43: 1
입주 예정
2028년 11월
일정
- 모집 공고4월 18일(금)
- 특별공급4월 28일(월)
- 1순위4월 29일(화)
- 2순위4월 30일(수)
- 당첨 발표5월 12일(월)
- 계약5월 23일(금) ~ 5월 27일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 미추홀구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6494 전용 59.65㎡ | 83.15㎡25평 | 71 / 81 | 4억 5,500 | 1,809만 | 2억 6,400171건분양가 +72% | 4억 700502건분양가 +12% |
| 75.9078 전용 75.91㎡ | 103.09㎡31평 | 35 / 38 | 5억 8,290 | 1,869만 | 4억 2,80046건분양가 +36% | 4억 9,200228건분양가 +18% |
| 84.7189C 전용 84.72㎡ | 115.19㎡35평 | 66 / 76 | 6억 3,360 | 1,818만 | 3억 7,500149건분양가 +69% | 5억 5,800312건분양가 +14% |
| 84.9771A 전용 84.98㎡ | 114.84㎡35평 | 270 / 329 | 6억 5,760 | 1,893만 | 3억 7,500149건분양가 +75% | 5억 5,800312건분양가 +18% |
| 84.9997B 전용 85㎡ | 115.23㎡35평 | 127 / 153 | 6억 4,950 | 1,863만 | 3억 7,500149건분양가 +73% | 5억 5,800312건분양가 +16% |
| 102.2500A 전용 102.25㎡ | 137.27㎡42평 | 56 / 8 | 7억 8,580 | 1,892만 | 5억 9,0003건분양가 +33% | 6억 6,30014건분양가 +19% |
| 102.9229B 전용 102.92㎡ | 138.48㎡42평 | 82 / 12 | 8억 210 | 1,915만 | 5억 9,0003건분양가 +36% | 6억 6,30014건분양가 +21% |
| 110.0994 전용 110.1㎡ | 148.49㎡45평 | 42 / 5 | 8억 7,620 | 1,951만 | 3억 3,6009건분양가 +161% | 6억 7,00011건분양가 +31% |
| 137.9620P 전용 137.96㎡ | 190.47㎡58평 | 2 / 0 | 12억 9,430 | 2,246만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6494 | 71 | 1,012 (834) | 14.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 49~61점 평균 52.3 |
| 75.9078 | 35 | 378 (327) | 10.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 40~79점 평균 54.7 |
| 84.7189C | 125 | 127 (110) | 1.02 : 1 | 45 | 1순위 마감 | — |
| 84.9771A | 300 | 1,387 (1,156) | 4.62 : 1 | 254 | 1순위 마감 | 36~66점 평균 42 |
| 84.9997B | 252 | 276 (210) | 1.10 : 1 | 89 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 102.2500A | 64 | 32 (19) | 0.50 : 1 | 18 | 미달 14세대 | — |
| 102.9229B | 94 | 80 (67) | 0.85 : 1 | 38 | 2순위 마감 | — |
| 110.0994 | 45 | 63 (55) | 1.40 : 1 | 35 | 1순위 마감 | — |
| 137.9620P | 2 | 33 (26) | 16.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
학익동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 학익SKVIEW2025년 · 1년 33건6억 2,900만
- 시티오씨엘4단지2025년 · 1년 4건6억 2,900만
- 시티오씨엘 1단지2024년 · 1년 23건6억 7,400만
- 미추홀트루엘파크아파트2022년 · 1년 27건4억 6,900만
- 힐스테이트학익아파트2021년 · 1년 19건6억 2,400만
단지 정보
- 시공
- 에이치디씨현대산업개발(주), 현대건설(주), (주)포스코이앤씨
- 시행
- 코리아신탁주식회사
- 공고 번호
- 2025000134
- 모집 공고일
- 2025-04-18
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.