마감APT민영
고양 더샵포레나
경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1번지 일대
공급
636세대
최고 분양가
3억 4,400 ~ 6억 4,700만
1순위 경쟁률
4.73: 1
입주 예정
2028년 2월
일정
- 모집 공고4월 29일(화)
- 특별공급5월 12일(월)
- 1순위5월 13일(화)
- 2순위5월 14일(수)
- 당첨 발표5월 20일(화)
- 계약6월 8일(일) ~ 6월 10일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 고양시 덕양구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9476 전용 39.95㎡ | 55.57㎡17평 | 19 / 33 | 3억 4,400 | 2,046만 | 거래 적음 | 4억 1,90011건분양가 -18% |
| 46.8485 전용 46.85㎡ | 64.43㎡19평 | 13 / 95 | 3억 8,200 | 1,960만 | 1억 9,6005건분양가 +95% | 5억 3,60021건분양가 -29% |
| 59.9921A 전용 59.99㎡ | 82.65㎡25평 | 246 / 143 | 6억 4,700 | 2,588만 | 2억 2007건분양가 +220% | 6억 6,400339건분양가 -3% |
| 59.9874B 전용 59.99㎡ | 83.26㎡25평 | 12 / 74 | 6억 2,500 | 2,482만 | 2억 2007건분양가 +209% | 6억 6,400339건분양가 -6% |
| 74.9917B 전용 74.99㎡ | 102.96㎡31평 | 1 / 0 | 6억 3,900 | 2,052만 | 거래 적음 | 7억 5,100271건분양가 -15% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9476 | 33 | 40 (15) | 1.21 : 1 | 55 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 46.8485 | 13 | 420 (181) | 32.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~64점 평균 59 |
| 59.9921A | 246 | 646 (252) | 2.63 : 1 | 289 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.9874B | 12 | 146 (56) | 12.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 58~60점 평균 59 |
| 74.9917B | 1 | 190 (73) | 190 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~65점 평균 65 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
주교동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 고양원당줌시티2020년 · 1년 4건5억 7,000만
- 대동피렌체2006년 · 1년 5건3억 5,900만
- 세창짜임주상복합아파트2006년 · 1년 4건3억 6,300만
- 주교우인아파트2005년 · 1년 8건3억 2,600만
- 주교우림루미아트2004년 · 1년 5건3억 9,000만
단지 정보
- 시공
- ㈜포스코이앤씨, (주)한화
- 시행
- 원당1구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000139
- 모집 공고일
- 2025-04-29
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.