마감APT민영
리버센 SK VIEW 롯데캐슬
서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원
공급
30세대
최고 분양가
5억 960 ~ 12억 8,020만
1순위 경쟁률
430: 1
입주 예정
2025년 6월
일정
- 모집 공고5월 22일(목)
- 특별공급6월 2일(월)
- 1순위6월 4일(수)
- 2순위6월 5일(목)
- 당첨 발표6월 12일(목)
- 계약6월 23일(월) ~ 6월 25일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 중랑구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9900 전용 39.99㎡ | 54㎡16평 | 4 / 4 | 5억 960 | 3,120만 | 거래 적음 | 4억 4,70077건분양가 +14% |
| 49.9700B 전용 49.97㎡ | 66.93㎡20평 | 1 / 0 | 6억 6,080 | 3,264만 | 7억 5,30019건분양가 -12% | 5억 6,50032건분양가 +17% |
| 59.9900A 전용 59.99㎡ | 81.44㎡25평 | 2 / 2 | 8억 5,910 | 3,487만 | 7억 9,00059건분양가 +9% | 9억 40089건분양가 -5% |
| 59.9900B 전용 59.99㎡ | 80.84㎡24평 | 2 / 3 | 8억 8,840 | 3,633만 | 7억 9,00059건분양가 +12% | 9억 40089건분양가 -2% |
| 70.9800B 전용 70.98㎡ | 96.27㎡29평 | 1 / 2 | 9억 7,290 | 3,341만 | 5억 3,8006건분양가 +81% | 10억 90016건분양가 -4% |
| 84.9700B 전용 84.97㎡ | 114.52㎡35평 | 3 / 3 | 10억 9,570 | 3,163만 | 7억 8,00065건분양가 +40% | 11억 9,400126건분양가 -8% |
| 100.9700A 전용 100.97㎡ | 134.52㎡41평 | 1 / 2 | 12억 8,020 | 3,146만 | 거래 적음 | 13억 1,0003건분양가 -2% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9900 | 4 | 508 (424) | 127 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~62점 평균 60.5 |
| 49.9700B | 1 | 380 (325) | 380 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 59.9900A | 2 | 1,333 (1,123) | 667 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 59.9900B | 2 | 1,550 (1,340) | 775 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 73~73점 평균 73 |
| 70.9800B | 1 | 326 (275) | 326 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 84.9700B | 3 | 1,563 (1,312) | 521 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~74점 평균 71.5 |
| 100.9700A | 1 | 360 (280) | 360 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
중화동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 아파트2025년 · 1년 5건15억 4,600만
- 동양엔파트2차2013년 · 1년 4건8억 1,000만
- 중화동양엔파트 주상복합2010년 · 1년 10건8억 4,800만
- 청광플러스원 아파트2007년 · 1년 6건8억 8,700만
- 미영리치타운2007년 · 1년 3건6억 8,200만
단지 정보
- 시공
- 에스케이에코플랜트 주식회사, 롯데건설 주식회사
- 시행
- 중화1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000167
- 모집 공고일
- 2025-05-22
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.