마감APT민영
여주역 로제비앙 더센텀
경기도 여주시 홍문동 336-2번지 일원
공급
744세대
최고 분양가
5억 ~ 10억 400만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 4월
일정
- 모집 공고6월 5일(목)
- 특별공급6월 16일(월)
- 1순위6월 17일(화)
- 2순위6월 18일(수)
- 당첨 발표6월 24일(화)
- 계약7월 7일(월) ~ 7월 9일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 여주시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0600C 전용 84.06㎡ | 108.79㎡33평 | 62 / 75 | 5억 | 1,519만 | 1억 8,70013건분양가 +167% | 4억 3,800128건분양가 +14% |
| 84.9100A 전용 84.91㎡ | 108.73㎡33평 | 117 / 146 | 5억 900 | 1,548만 | 1억 8,70013건분양가 +172% | 4억 3,800128건분양가 +16% |
| 84.9800B 전용 84.98㎡ | 109.45㎡33평 | 114 / 146 | 5억 3,600 | 1,619만 | 1억 8,70013건분양가 +187% | 4억 3,800128건분양가 +22% |
| 113.8700 전용 113.87㎡ | 140.88㎡43평 | 38 / 3 | 6억 5,300 | 1,532만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 120.7700 전용 120.77㎡ | 148.92㎡45평 | 38 / 3 | 6억 9,500 | 1,543만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 160.3600P 전용 160.36㎡ | 199.93㎡60평 | 2 / 0 | 10억 400 | 1,660만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.0600C | 135 | 5 (4) | 0.04 : 1 | 1 | 미달 129세대 |
| 84.9100A | 260 | 33 (25) | 0.13 : 1 | 11 | 미달 216세대 |
| 84.9800B | 256 | 33 (27) | 0.13 : 1 | 9 | 미달 214세대 |
| 113.8700 | 41 | 9 (7) | 0.22 : 1 | 3 | 미달 29세대 |
| 120.7700 | 40 | 6 (5) | 0.15 : 1 | 6 | 미달 28세대 |
| 160.3600P | 2 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 4 | 2순위 마감 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
홍문동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시공
- 주식회사 대광건영
- 시행
- 주식회사 세종아이앤디
- 공고 번호
- 2025000179
- 모집 공고일
- 2025-06-05
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.