마감APT민영분양가상한제
해링턴 스퀘어 리버파크
경기도 광주시 역동 28-3번지 일원
공급
817세대
최고 분양가
5억 8,830 ~ 18억 5,040만
1순위 경쟁률
1.82: 1
입주 예정
2029년 10월
일정
- 모집 공고6월 20일(금)
- 특별공급6월 30일(월)
- 1순위7월 1일(화)
- 2순위7월 2일(수)
- 당첨 발표7월 8일(화)
- 계약7월 21일(월) ~ 7월 23일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 광주시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8224B 전용 59.82㎡ | 84.15㎡25평 | 52 / 92 | 5억 8,830 | 2,311만 | 5억 9,80051건분양가 -2% | 4억 8,700450건분양가 +21% |
| 59.9844A 전용 59.98㎡ | 83.5㎡25평 | 27 / 45 | 5억 8,970 | 2,335만 | 5억 9,80051건분양가 -1% | 4억 8,700450건분양가 +21% |
| 84.9223C 전용 84.92㎡ | 118.61㎡36평 | 49 / 85 | 7억 8,980 | 2,201만 | 7억 3,900160건분양가 +7% | 5억 9,000811건분양가 +34% |
| 84.9935A 전용 84.99㎡ | 119.06㎡36평 | 25 / 39 | 7억 9,280 | 2,201만 | 7억 3,900160건분양가 +7% | 5억 9,000811건분양가 +34% |
| 84.9912B 전용 84.99㎡ | 117.27㎡35평 | 48 / 85 | 7억 8,870 | 2,223만 | 7억 3,900160건분양가 +7% | 5억 9,000811건분양가 +34% |
| 84.9871D 전용 84.99㎡ | 117.68㎡36평 | 51 / 87 | 7억 7,180 | 2,168만 | 7억 3,900160건분양가 +4% | 5억 9,000811건분양가 +31% |
| 96.9463B 전용 96.95㎡ | 136.08㎡41평 | 57 / 7 | 8억 9,710 | 2,179만 | 거래 적음 | 8억 1,8007건분양가 +10% |
| 96.9959A 전용 97㎡ | 135.56㎡41평 | 55 / 7 | 8억 9,360 | 2,179만 | 거래 적음 | 7억 7,6008건분양가 +15% |
| 150.9956 전용 151㎡ | 208.78㎡63평 | 4 / 0 | 17억 520 | 2,700만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 161.8506 전용 161.85㎡ | 226.55㎡69평 | 2 / 0 | 18억 5,040 | 2,700만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8224B | 52 | 289 (222) | 5.56 : 1 | 66 | 1순위 마감 | 41~60점 평균 48.8 |
| 59.9844A | 27 | 315 (246) | 11.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~69점 평균 59.1 |
| 84.9223C | 104 | 124 (94) | 1.19 : 1 | 16 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.9935A | 43 | 90 (64) | 2.09 : 1 | 25 | 1순위 마감 | 28~79점 평균 38.3 |
| 84.9912B | 109 | 105 (81) | 0.96 : 1 | 23 | 2순위 마감 | — |
| 84.9871D | 132 | 36 (22) | 0.27 : 1 | 10 | 미달 86세대 | — |
| 96.9463B | 62 | 14 (11) | 0.23 : 1 | 10 | 미달 38세대 | — |
| 96.9959A | 57 | 91 (79) | 1.60 : 1 | 11 | 1순위 마감 | — |
| 150.9956 | 4 | 8 (6) | 2.00 : 1 | 2 | 1순위 마감 | — |
| 161.8506 | 2 | 3 (2) | 1.50 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
역동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 광주역 자연앤자이 아파트2021년 · 1년 58건9억 6,900만
- 이편한세상광주역1단지2016년 · 1년 47건7억 1,300만
- e편한세상 광주역 3단지아파트2016년 · 1년 46건7억 4,400만
- 이편한세상광주역4단지2016년 · 1년 38건9억 3,800만
- 광주역e편한세상센트럴아파트2016년 · 1년 28건8억 4,200만
단지 정보
- 시공
- 효성중공업 주식회사
- 시행
- 경안리버시티개발 주식회사
- 공고 번호
- 2025000233
- 모집 공고일
- 2025-06-20
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.