마감APT민영
오티에르 포레
서울특별시 성동구 성수동1가 656-421번지 일대
공급
88세대
최고 분양가
12억 1,180 ~ 31억 5,610만
1순위 경쟁률
688: 1
입주 예정
2027년 7월
일정
- 모집 공고6월 26일(목)
- 특별공급7월 7일(월)
- 1순위7월 8일(화)
- 2순위7월 9일(수)
- 당첨 발표7월 16일(수)
- 계약7월 28일(월) ~ 7월 30일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 성동구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9600 전용 39.96㎡ | 55.52㎡17평 | 3 / 3 | 12억 1,180 | 7,215만 | 거래 적음 | 13억 9,2009건분양가 -13% |
| 49.8800 전용 49.88㎡ | 69.13㎡21평 | 2 / 3 | 15억 6,160 | 7,468만 | 20억 9,3005건분양가 -25% | 15억 7,6008건분양가 -1% |
| 59.9500B 전용 59.95㎡ | 82.89㎡25평 | 13 / 15 | 19억 8,200 | 7,905만 | 17억 5,80031건분양가 +13% | 19억 5,200111건분양가 +2% |
| 59.9600A 전용 59.96㎡ | 83.15㎡25평 | 15 / 19 | 19억 9,960 | 7,950만 | 17억 5,80031건분양가 +14% | 19억 5,200111건분양가 +2% |
| 74.9900 전용 74.99㎡ | 99.45㎡30평 | 3 / 3 | 22억 2,120 | 7,383만 | 10억 7,7003건분양가 +106% | 거래 적음 |
| 84.9400B 전용 84.94㎡ | 112.25㎡34평 | 1 / 1 | 24억 1,260 | 7,105만 | 23억 9,30038건분양가 +1% | 25억 1,50085건분양가 -4% |
| 84.9900A 전용 84.99㎡ | 112.39㎡34평 | 2 / 4 | 24억 8,600 | 7,312만 | 23억 9,30038건분양가 +4% | 25억 1,50085건분양가 -1% |
| 104.9500 전용 104.95㎡ | 131.18㎡40평 | 1 / 0 | 31억 5,610 | 7,954만 | 거래 적음 | 32억 1,7003건분양가 -2% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9600 | 3 | 1,601 (1,355) | 534 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 49.8800 | 2 | 1,503 (1,318) | 752 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 59.9500B | 13 | 5,170 (4,632) | 398 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~74점 평균 70.8 |
| 59.9600A | 15 | 12,957 (11,575) | 864 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 74~75점 평균 74.2 |
| 74.9900 | 3 | 908 (808) | 303 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~73점 평균 71 |
| 84.9400B | 1 | 804 (703) | 804 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 70~70점 평균 70 |
| 84.9900A | 2 | 3,733 (3,314) | 1,867 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 76~76점 평균 76 |
| 104.9500 | 1 | 849 (738) | 849 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
성수동1가 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 트리마제2017년 · 1년 12건44억 2,200만
- 서울숲해오름(717-0)2005년 · 1년 3건13억 4,100만
- 우성2004년 · 1년 3건14억 8,200만
- 뚝섬중앙하이츠빌2003년 · 1년 3건20억 2,600만
- 서울숲대림아파트2000년 · 1년 6건21억 7,000만
단지 정보
- 시공
- (주)포스코이앤씨
- 시행
- 케이비부동산신탁(주)
- 공고 번호
- 2025000250
- 모집 공고일
- 2025-06-26
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.