마감APT민영
힐스테이트 회룡역파크뷰
경기도 의정부시 호원동 281-21번지
공급
674세대
최고 분양가
5억 8,340 ~ 8억 4,310만
1순위 경쟁률
1.41: 1
입주 예정
2026년 4월
일정
- 모집 공고7월 11일(금)
- 특별공급7월 21일(월)
- 1순위7월 22일(화)
- 2순위7월 23일(수)
- 당첨 발표7월 29일(화)
- 계약8월 9일(토) ~ 8월 11일(월)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 의정부시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8626C 전용 59.86㎡ | 80.6㎡24평 | 22 / 21 | 5억 8,670 | 2,406만 | 2억 9,800359건분양가 +97% | 4억 4,800783건분양가 +31% |
| 59.9936A 전용 59.99㎡ | 80.68㎡24평 | 26 / 24 | 5억 9,490 | 2,438만 | 2억 9,800359건분양가 +100% | 4억 4,800783건분양가 +33% |
| 59.9934B 전용 59.99㎡ | 80.17㎡24평 | 54 / 55 | 5억 8,340 | 2,406만 | 2억 9,800359건분양가 +96% | 4억 4,800783건분양가 +30% |
| 84.9533C 전용 84.95㎡ | 112.87㎡34평 | 25 / 25 | 8억 2,990 | 2,431만 | 4억 3,200325건분양가 +92% | 5억 4,900676건분양가 +51% |
| 84.9626B 전용 84.96㎡ | 112.74㎡34평 | 20 / 20 | 8억 2,890 | 2,431만 | 4억 3,200325건분양가 +92% | 5억 4,900676건분양가 +51% |
| 84.9771A 전용 84.98㎡ | 112.92㎡34평 | 190 / 192 | 8억 4,310 | 2,468만 | 4억 3,200325건분양가 +95% | 5억 4,900676건분양가 +54% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8626C | 28 | 49 (23) | 1.75 : 1 | 33 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.9936A | 26 | 314 (205) | 12.1 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~65점 평균 59.6 |
| 59.9934B | 54 | 172 (92) | 3.19 : 1 | 109 | 1순위 마감 | 33~69점 평균 42.7 |
| 84.9533C | 47 | 5 (2) | 0.11 : 1 | 8 | 미달 34세대 | — |
| 84.9626B | 38 | 8 (3) | 0.21 : 1 | 4 | 미달 26세대 | — |
| 84.9771A | 350 | 220 (161) | 0.63 : 1 | 52 | 미달 78세대 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
호원동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시공
- 현대건설(주)
- 시행
- 신한자산신탁 주식회사
- 공고 번호
- 2025000255
- 모집 공고일
- 2025-07-11
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.