마감APT민영분양가상한제
엘리프 한신더휴 수원 C3블록(본청약)
경기도 수원시 권선구 당수1지구 공공주택지구 내 C3블록
공급
440세대
최고 분양가
7억 900 ~ 10억 3,650만
1순위 경쟁률
1.02: 1
입주 예정
2027년 12월
일정
- 모집 공고10월 31일(금)
- 특별공급11월 10일(월)
- 1순위11월 11일(화)
- 2순위11월 12일(수)
- 당첨 발표11월 19일(수)
- 계약12월 1일(월) ~ 12월 4일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 수원시 권선구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9200A 전용 74.92㎡ | 97.6㎡30평 | 33 / 57 | 7억 900 | 2,401만 | 거래 적음 | 6억 4,700238건분양가 +10% |
| 84.9900A 전용 84.99㎡ | 110.72㎡33평 | 27 / 47 | 7억 9,500 | 2,374만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +15% |
| 84.9900B 전용 84.99㎡ | 110.72㎡33평 | 61 / 116 | 7억 7,600 | 2,317만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +12% |
| 84.9900C 전용 84.99㎡ | 110.72㎡33평 | 13 / 22 | 7억 5,800 | 2,263만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +10% |
| 84.9900D 전용 84.99㎡ | 110.72㎡33평 | 22 / 40 | 7억 9,800 | 2,383만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +15% |
| 84.9900E 전용 84.99㎡ | 110.72㎡33평 | 2 / 0 | 10억 3,650 | 3,095만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +50% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9200A | 47 | 97 (56) | 2.06 : 1 | 30 | 1순위 마감 | 21~65점 평균 31.4 |
| 84.9900A | 40 | 109 (68) | 2.73 : 1 | 26 | 1순위 마감 | — |
| 84.9900B | 141 | 85 (47) | 0.60 : 1 | 19 | 미달 37세대 | — |
| 84.9900C | 32 | 9 (5) | 0.28 : 1 | 7 | 미달 16세대 | — |
| 84.9900D | 60 | 21 (11) | 0.35 : 1 | 9 | 미달 30세대 | — |
| 84.9900E | 2 | 9 (3) | 4.50 : 1 | 8 | 1순위 마감 | 0~0점 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 계룡건설산업(주)
- 시행
- 수원당수피에프브이 주식회사,계룡건설산업(주)
- 공고 번호
- 2025000295
- 모집 공고일
- 2025-10-31
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.