아파트 실거래 11월 16일 (월) 계약까지 관심 단지이 기기에 저장
마감APT민영분양가상한제

엘리프 검단 포레듀(AA32블록)

인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)

공급
669세대
최고 분양가
4억 7,800 ~ 11억 7,500만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 3월

일정

  1. 모집 공고8월 22일(금)
  2. 특별공급9월 1일(월)
  3. 1순위9월 2일(화)
  4. 2순위9월 3일(수)
  5. 당첨 발표9월 10일(수)
  6. 계약9월 22일(월) ~ 9월 25일(목)

주택형별 분양가

주택형공급일반 / 특별최고 분양가평당
64.5700B 전용 64.57㎡88㎡27평12 / 144억 7,8001,796만
64.7100D 전용 64.71㎡88.03㎡27평25 / 414억 7,8001,795만
64.7800C 전용 64.78㎡89.03㎡27평6 / 35억 2001,864만
64.8400A 전용 64.84㎡88.65㎡27평41 / 715억 7001,891만
84.7800A 전용 84.78㎡114.28㎡35평16 / 276억 9001,762만
84.8500F 전용 84.85㎡115.91㎡35평16 / 256억 2001,717만
84.8600C 전용 84.86㎡115.03㎡35평7 / 76억 9001,750만
84.8800E 전용 84.88㎡114.34㎡35평14 / 216억 6001,752만
84.9200D 전용 84.92㎡114.51㎡35평12 / 145억 9,1001,706만
84.9900B 전용 84.99㎡114.82㎡35평36 / 605억 8,1001,673만
98.9200C 전용 98.92㎡134.05㎡41평39 / 56억 9,2001,707만
98.9700A 전용 98.97㎡133.39㎡40평39 / 56억 8,9001,708만
98.9900B 전용 98.99㎡134.02㎡41평92 / 136억 7,5001,665만
110.0000P 전용 110㎡152.95㎡46평6 / 011억 7,5002,540만
110.0000S 전용 110㎡158.39㎡48평2 / 09억 8,0002,045만

분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 주변 실거래 비교는 지금은 서울만 돼요.

청약 결과 일반공급

주택형공급1순위 접수 (해당지역)1순위 경쟁률2순위 접수결과당첨가점 최저~최고
64.5700B236 (4)0.26 : 17미달 10세대—
64.7100D6410 (4)0.16 : 14미달 50세대—
64.7800C811 (4)1.38 : 1141순위 마감0~0점
64.8400A9553 (32)0.56 : 118미달 24세대—
84.7800A3634 (15)0.94 : 1112순위 마감—
84.8500F417 (5)0.17 : 14미달 30세대—
84.8600C124 (2)0.33 : 14미달 4세대—
84.8800E3017 (13)0.57 : 12미달 11세대—
84.9200D235 (2)0.22 : 11미달 17세대—
84.9900B8828 (15)0.32 : 112미달 48세대—
98.9200C441 (1)0.02 : 11미달 42세대—
98.9700A436 (4)0.14 : 12미달 35세대—
98.9900B10510 (3)0.10 : 12미달 93세대—
110.0000P60 (0)0.00 : 12미달 4세대—
110.0000S21 (0)0.50 : 122순위 마감—

공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.

단지 정보

시공
계룡건설산업(주)
시행
계룡건설산업(주)
공고 번호
2025000302
모집 공고일
2025-08-22

청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.