마감APT민영분양가상한제
엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약)
경기도 수원시 권선구 당수1지구 공공주택지구 내 D3블록
공급
640세대
최고 분양가
7억 900 ~ 14억
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 4월
일정
- 모집 공고10월 31일(금)
- 특별공급11월 10일(월)
- 1순위11월 11일(화)
- 2순위11월 12일(수)
- 당첨 발표11월 18일(화)
- 계약12월 1일(월) ~ 12월 4일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 수원시 권선구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9200A 전용 74.92㎡ | 96.13㎡29평 | 10 / 16 | 7억 900 | 2,438만 | 거래 적음 | 6억 4,700238건분양가 +10% |
| 84.9900A 전용 84.99㎡ | 109.05㎡33평 | 13 / 20 | 7억 9,500 | 2,410만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +15% |
| 84.9900B 전용 84.99㎡ | 109.05㎡33평 | 34 / 69 | 7억 7,600 | 2,352만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +12% |
| 84.9900C 전용 84.99㎡ | 109.05㎡33평 | 31 / 53 | 7억 5,800 | 2,298만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +10% |
| 84.9900D 전용 84.99㎡ | 109.05㎡33평 | 33 / 52 | 7억 9,500 | 2,410만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +15% |
| 84.9900E 전용 84.99㎡ | 109.05㎡33평 | 18 / 21 | 7억 7,600 | 2,352만 | 거래 적음 | 6억 9,200537건분양가 +12% |
| 92.9900 전용 92.99㎡ | 119.31㎡36평 | 8 / 0 | 8억 2,300 | 2,280만 | 거래 적음 | 7억 4,1003건분양가 +11% |
| 92.9900A 전용 92.99㎡ | 119.31㎡36평 | 8 / 0 | 8억 2,300 | 2,280만 | 거래 적음 | 7억 4,1003건분양가 +11% |
| 92.9900B 전용 92.99㎡ | 119.31㎡36평 | 2 / 0 | 7억 9,800 | 2,211만 | 거래 적음 | 7억 4,1003건분양가 +8% |
| 106.9900A 전용 106.99㎡ | 137.28㎡42평 | 187 / 36 | 8억 5,000 | 2,047만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 112.8100A 전용 112.81㎡ | 144.75㎡44평 | 22 / 3 | 8억 9,100 | 2,035만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 120.5040A 전용 120.5㎡ | 155.95㎡47평 | 2 / 0 | 14억 | 2,968만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 120.9992B 전용 121㎡ | 157.37㎡48평 | 2 / 0 | 13억 9,900 | 2,939만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9200A | 10 | 75 (43) | 7.50 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 52~63점 평균 58 |
| 84.9900A | 13 | 77 (47) | 5.92 : 1 | 98 | 1순위 마감 | 42~44점 평균 43.3 |
| 84.9900B | 63 | 76 (39) | 1.21 : 1 | 15 | 1순위 마감 | 20~65점 평균 37.7 |
| 84.9900C | 76 | 16 (7) | 0.21 : 1 | 14 | 미달 46세대 | — |
| 84.9900D | 74 | 39 (20) | 0.53 : 1 | 16 | 미달 19세대 | — |
| 84.9900E | 37 | 9 (2) | 0.24 : 1 | 0 | 미달 28세대 | — |
| 92.9900 | 8 | 1 (1) | 0.13 : 1 | 2 | 미달 5세대 | — |
| 92.9900A | 8 | 15 (7) | 1.88 : 1 | 2 | 1순위 마감 | 27~35점 평균 31 |
| 92.9900B | 2 | 4 (4) | 2.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 | — |
| 106.9900A | 217 | 72 (52) | 0.33 : 1 | 23 | 미달 122세대 | — |
| 112.8100A | 22 | 36 (22) | 1.64 : 1 | 6 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 120.5040A | 2 | 3 (1) | 1.50 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 120.9992B | 2 | 2 (1) | 1.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 한신공영(주), (주)신흥건설
- 시행
- 수원당수피에프브이 주식회사,계룡건설산업(주)
- 공고 번호
- 2025000307
- 모집 공고일
- 2025-10-31
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.