마감APT민영
인천 힐스테이트 숭의역
인천광역시 미추홀구 인주대로 5 (숭의동, 힐스테이트 숭의역)
공급
17세대
최고 분양가
4억 6,500 ~ 6억 300만
1순위 경쟁률
2.27: 1
입주 예정
2025년 10월
일정
- 모집 공고9월 11일(목)
- 특별공급9월 22일(월)
- 1순위9월 23일(화)
- 2순위9월 24일(수)
- 당첨 발표9월 30일(화)
- 계약10월 20일(월) ~ 10월 22일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 미추홀구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9680A 전용 59.97㎡ | 87.45㎡26평 | 1 / 2 | 4억 6,500 | 1,758만 | 2억 4,90058건분양가 +87% | 4억 700502건분양가 +14% |
| 59.9680B 전용 59.97㎡ | 87.45㎡26평 | 1 / 1 | 5억 810 | 1,921만 | 2억 4,90058건분양가 +104% | 4억 700502건분양가 +25% |
| 59.9830D 전용 59.98㎡ | 87.94㎡27평 | 1 / 1 | 5억 810 | 1,910만 | 2억 4,90058건분양가 +104% | 4억 700502건분양가 +25% |
| 59.9833E 전용 59.98㎡ | 87.94㎡27평 | 1 / 1 | 4억 7,460 | 1,784만 | 2억 4,90058건분양가 +91% | 4억 700502건분양가 +17% |
| 59.9830F 전용 59.98㎡ | 87.97㎡27평 | 1 / 0 | 4억 8,900 | 1,838만 | 2억 4,90058건분양가 +96% | 4억 700502건분양가 +20% |
| 59.9830G 전용 59.98㎡ | 87.97㎡27평 | 1 / 0 | 4억 7,940 | 1,802만 | 2억 4,90058건분양가 +93% | 4억 700502건분양가 +18% |
| 59.9945C 전용 59.99㎡ | 87.56㎡26평 | 1 / 1 | 4억 9,860 | 1,882만 | 2억 4,90058건분양가 +100% | 4억 700502건분양가 +23% |
| 74.9709 전용 74.97㎡ | 104.47㎡32평 | 3 / 1 | 6억 300 | 1,908만 | 3억 4,40028건분양가 +75% | 4억 9,100229건분양가 +23% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9680A | 1 | 13 (7) | 13.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~63점 평균 63 |
| 59.9680B | 2 | 3 (3) | 1.50 : 1 | 12 | 1순위 마감 | 32~32점 평균 32 |
| 59.9830D | 1 | 2 (1) | 2.00 : 1 | 4 | 1순위 마감 | — |
| 59.9833E | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 2순위 마감 | — |
| 59.9830F | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 2순위 마감 | — |
| 59.9830G | 1 | 3 (1) | 3.00 : 1 | 2 | 1순위 마감 | — |
| 59.9945C | 1 | 2 (1) | 2.00 : 1 | 2 | 1순위 마감 | — |
| 74.9709 | 3 | 2 (1) | 0.67 : 1 | 9 | 2순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
숭의동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- e편한세상제물포역파크메종2026년 · 1년 3건1억 9,800만
- 힐스테이트 숭의역2025년 · 1년 8건5억 1,800만
- 두산위브더제니스센트럴여의2025년 · 1년 4건5억 7,100만
- 스타디움센트럴시티 아파트2022년 · 1년 47건4억 9,400만
- The미추홀퍼스트2020년 · 1년 5건3억 300만
단지 정보
- 시공
- (주)현대건설
- 시행
- 숭의1구역지역주택조합
- 공고 번호
- 2025000319
- 모집 공고일
- 2025-09-11
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.