마감APT민영
디에이치 아델스타
경기도 과천시 주암동 63-9번지 일원
공급
348세대
최고 분양가
16억 9,900 ~ 24억 4,600만
1순위 경쟁률
52.3: 1
입주 예정
2028년 9월
일정
- 모집 공고8월 5일(화)
- 특별공급8월 25일(월)
- 1순위8월 26일(화)
- 2순위8월 27일(수)
- 당첨 발표9월 2일(화)
- 계약9월 15일(월) ~ 9월 18일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 과천시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9328A 전용 59.93㎡ | 81.45㎡25평 | 27 / 33 | 17억 6,200 | 7,151만 | 거래 적음 | 20억 7,10060건분양가 -15% |
| 59.9606C 전용 59.96㎡ | 80.86㎡24평 | 13 / 16 | 16억 9,900 | 6,946만 | 거래 적음 | 20억 7,10060건분양가 -18% |
| 59.9838B 전용 59.98㎡ | 82.15㎡25평 | 22 / 23 | 17억 5,900 | 7,078만 | 거래 적음 | 20억 7,10060건분양가 -15% |
| 75.9738 전용 75.97㎡ | 101.49㎡31평 | 28 / 34 | 21억 9,500 | 7,150만 | 거래 적음 | 20억 6,0007건분양가 +7% |
| 84.9227A 전용 84.92㎡ | 112.9㎡34평 | 6 / 10 | 23억 2,200 | 6,799만 | 거래 적음 | 23억 8,00087건분양가 -2% |
| 84.9332B 전용 84.93㎡ | 113.18㎡34평 | 33 / 36 | 24억 4,600 | 7,144만 | 거래 적음 | 23억 8,00087건분양가 +3% |
| 84.9332D 전용 84.93㎡ | 113.18㎡34평 | 8 / 12 | 24억 4,600 | 7,144만 | 거래 적음 | 23억 8,00087건분양가 +3% |
| 84.9363C 전용 84.94㎡ | 113.77㎡34평 | 22 / 25 | 23억 8,700 | 6,936만 | 거래 적음 | 23억 8,00087건분양가 0% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9328A | 27 | 2,967 (531) | 110 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 66~69점 평균 68.5 |
| 59.9606C | 13 | 775 (153) | 59.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 61~69점 평균 64.7 |
| 59.9838B | 22 | 1,302 (291) | 59.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~69점 평균 64.7 |
| 75.9738 | 28 | 857 (186) | 30.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 58~69점 평균 63.1 |
| 84.9227A | 6 | 361 (46) | 60.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 55~62점 평균 57.7 |
| 84.9332B | 33 | 1,201 (186) | 36.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~69점 평균 59.4 |
| 84.9332D | 8 | 230 (30) | 28.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 49~52점 평균 50.5 |
| 84.9363C | 22 | 622 (135) | 28.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 55~68점 평균 59 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 현대건설(주)
- 시행
- 주암장군마을 주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000328
- 모집 공고일
- 2025-08-05
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.