마감APT민영
탑석 푸르지오 파크7
경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원
공급
935세대
최고 분양가
5억 1,950 ~ 7억 3,920만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 3월
일정
- 모집 공고8월 25일(월)
- 특별공급9월 4일(목)
- 1순위9월 5일(금)
- 2순위9월 8일(월)
- 당첨 발표9월 12일(금)
- 계약9월 23일(화) ~ 9월 25일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 의정부시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8249A 전용 59.82㎡ | 78.58㎡24평 | 94 / 103 | 5억 1,950 | 2,185만 | 3억 6,400193건분양가 +43% | 4억 4,800783건분양가 +16% |
| 84.5817C 전용 84.58㎡ | 109.75㎡33평 | 16 / 11 | 7억 3,890 | 2,226만 | 4억 4,100130건분양가 +68% | 5억 4,900676건분양가 +35% |
| 84.5913A 전용 84.59㎡ | 109.35㎡33평 | 102 / 110 | 7억 3,920 | 2,235만 | 4억 4,100130건분양가 +68% | 5억 4,900676건분양가 +35% |
| 84.5851H 전용 84.59㎡ | 109.26㎡33평 | 7 / 8 | 7억 2,400 | 2,191만 | 4억 4,100130건분양가 +64% | 5억 4,900676건분양가 +32% |
| 84.6212D 전용 84.62㎡ | 109.24㎡33평 | 53 / 51 | 7억 3,700 | 2,230만 | 4억 4,100130건분양가 +67% | 5억 4,900676건분양가 +34% |
| 84.8193B 전용 84.82㎡ | 110.12㎡33평 | 66 / 61 | 7억 3,850 | 2,217만 | 4억 4,100130건분양가 +67% | 5억 4,900676건분양가 +35% |
| 84.9731E 전용 84.97㎡ | 109.75㎡33평 | 53 / 46 | 7억 2,860 | 2,195만 | 4억 4,100130건분양가 +65% | 5억 4,900676건분양가 +33% |
| 84.9801F 전용 84.98㎡ | 109.85㎡33평 | 24 / 26 | 7억 2,780 | 2,190만 | 4억 4,100130건분양가 +65% | 5억 4,900676건분양가 +33% |
| 84.9886G 전용 84.99㎡ | 110.04㎡33평 | 53 / 51 | 7억 3,790 | 2,217만 | 4억 4,100130건분양가 +67% | 5억 4,900676건분양가 +34% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.8249A | 94 | 141 (74) | 1.50 : 1 | 48 | 1순위 마감 |
| 84.5817C | 27 | 2 (1) | 0.07 : 1 | 1 | 미달 24세대 |
| 84.5913A | 201 | 63 (35) | 0.31 : 1 | 18 | 미달 120세대 |
| 84.5851H | 15 | 2 (1) | 0.13 : 1 | 2 | 미달 11세대 |
| 84.6212D | 103 | 4 (2) | 0.04 : 1 | 1 | 미달 98세대 |
| 84.8193B | 124 | 5 (2) | 0.04 : 1 | 3 | 미달 116세대 |
| 84.9731E | 95 | 9 (5) | 0.09 : 1 | 0 | 미달 86세대 |
| 84.9801F | 49 | 2 (1) | 0.04 : 1 | 1 | 미달 46세대 |
| 84.9886G | 98 | 4 (1) | 0.04 : 1 | 3 | 미달 91세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
용현동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 힐스테이트 탑석2025년 · 1년 6건6억 5,900만
- 탑석센트럴자이아파트2021년 · 1년 148건8억 600만
- 웰링턴아파트2020년 · 1년 9건2억 7,000만
- 베르우스M2019년 · 1년 11건2억 9,100만
- 애디안아파트2018년 · 1년 4건2억 8,900만
단지 정보
- 시공
- (주)대우건설
- 시행
- (주)대우건설
- 공고 번호
- 2025000357
- 모집 공고일
- 2025-08-25
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.