마감APT민영
홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로
서울특별시 마포구 동교동 200-2번지 일원
공급
52세대
최고 분양가
6억 2,260 ~ 9억 9,670만
1순위 경쟁률
16.5: 1
입주 예정
2026년 11월
일정
- 모집 공고8월 29일(금)
- 특별공급9월 8일(월)
- 1순위9월 9일(화)
- 2순위9월 10일(수)
- 당첨 발표9월 16일(화)
- 계약9월 29일(월) ~ 10월 1일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 마포구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9810 전용 32.98㎡ | 45.24㎡14평 | 10 / 4 | 6억 2,260 | 4,549만 | 거래 적음 | 4억 7,40012건분양가 +31% |
| 47.2694D 전용 47.27㎡ | 64.78㎡20평 | 4 / 0 | 8억 9,860 | 4,586만 | 거래 적음 | 10억 9,00033건분양가 -18% |
| 47.5390B 전용 47.54㎡ | 64.68㎡20평 | 4 / 0 | 8억 9,450 | 4,572만 | 거래 적음 | 10억 9,00033건분양가 -18% |
| 47.6237C 전용 47.62㎡ | 65.01㎡20평 | 8 / 9 | 8억 8,580 | 4,504만 | 거래 적음 | 10억 9,00033건분양가 -19% |
| 47.9922A 전용 47.99㎡ | 64.8㎡20평 | 7 / 2 | 8억 9,180 | 4,550만 | 거래 적음 | 10억 9,00033건분양가 -18% |
| 52.6150 전용 52.62㎡ | 72.42㎡22평 | 4 / 0 | 9억 9,670 | 4,550만 | 거래 적음 | 7억 4,80024건분양가 +33% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9810 | 10 | 95 (69) | 9.50 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 53~64점 평균 58 |
| 47.2694D | 4 | 40 (31) | 10.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 52~54점 평균 53 |
| 47.5390B | 4 | 29 (22) | 7.25 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 48~52점 평균 50 |
| 47.6237C | 8 | 120 (94) | 15.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~63점 평균 58 |
| 47.9922A | 7 | 92 (82) | 13.1 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~61점 평균 56.7 |
| 52.6150 | 4 | 233 (192) | 58.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~64점 평균 63 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- (주)에이치제이중공업 건설부문
- 시행
- 케이비부동산신탁(주)
- 공고 번호
- 2025000388
- 모집 공고일
- 2025-08-29
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.