마감APT민영
두산위브 더센트럴 도화
인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원
공급
412세대
최고 분양가
4억 7,000 ~ 6억 5,900만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 11월
일정
- 모집 공고8월 29일(금)
- 특별공급9월 8일(월)
- 1순위9월 9일(화)
- 2순위9월 10일(수)
- 당첨 발표9월 17일(수)
- 계약9월 28일(일) ~ 9월 30일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 미추홀구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9048B 전용 59.9㎡ | 82.93㎡25평 | 6 / 4 | 4억 7,000 | 1,874만 | 3억 1,20080건분양가 +51% | 4억 700502건분양가 +15% |
| 59.9210A 전용 59.92㎡ | 82.95㎡25평 | 48 / 54 | 4억 8,900 | 1,949만 | 3억 1,20080건분양가 +57% | 4억 700502건분양가 +20% |
| 74.9724A 전용 74.97㎡ | 100.66㎡30평 | 28 / 29 | 5억 4,900 | 1,803만 | 4억 2,80080건분양가 +28% | 4억 9,100229건분양가 +12% |
| 74.9929B 전용 74.99㎡ | 103.99㎡31평 | 8 / 7 | 5억 4,000 | 1,717만 | 4억 2,80080건분양가 +26% | 4억 9,100229건분양가 +10% |
| 84.9675B 전용 84.97㎡ | 117.59㎡36평 | 49 / 54 | 6억 4,900 | 1,825만 | 4억 5,400107건분양가 +43% | 5억 5,800312건분양가 +16% |
| 84.9911A 전용 84.99㎡ | 116㎡35평 | 53 / 57 | 6억 5,900 | 1,878만 | 4억 5,400107건분양가 +45% | 5억 5,800312건분양가 +18% |
| 84.9918C 전용 84.99㎡ | 111.92㎡34평 | 8 / 7 | 6억 4,100 | 1,893만 | 4억 5,400107건분양가 +41% | 5억 5,800312건분양가 +15% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9048B | 10 | 5 (5) | 0.50 : 1 | 1 | 미달 4세대 |
| 59.9210A | 80 | 25 (19) | 0.31 : 1 | 17 | 미달 38세대 |
| 74.9724A | 56 | 8 (5) | 0.14 : 1 | 6 | 미달 42세대 |
| 74.9929B | 13 | 2 (2) | 0.15 : 1 | 3 | 미달 8세대 |
| 84.9675B | 102 | 1 (0) | 0.01 : 1 | 1 | 미달 100세대 |
| 84.9911A | 104 | 10 (9) | 0.10 : 1 | 4 | 미달 90세대 |
| 84.9918C | 15 | 2 (2) | 0.13 : 1 | 6 | 미달 7세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
도화동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 주안역 미추홀 더 리브 아파트2023년 · 1년 6건4억 3,800만
- 더샵인천스카이타워1단지아파트2020년 · 1년 78건5억 4,800만
- 도화역 금강펜테리움 센트럴파크2020년 · 1년 38건5억 500만
- 더샵인천스카이타워2단지2020년 · 1년 38건4억 9,400만
- e편한세상 도화6-2단지아파트2018년 · 1년 18건5억 500만
단지 정보
- 시공
- 두산건설 주식회사
- 시행
- 도화4구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000397
- 모집 공고일
- 2025-08-29
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.