마감APT민영
오산 세교 우미 린 레이크시티
경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역)
공급
1,424세대
최고 분양가
4억 8,790 ~ 5억 6,890만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 7월
일정
- 모집 공고9월 19일(금)
- 특별공급9월 29일(월)
- 1순위9월 30일(화)
- 2순위10월 1일(수)
- 당첨 발표10월 14일(화)
- 계약10월 26일(일) ~ 10월 29일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 오산시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9597C 전용 84.96㎡ | 110.68㎡33평 | 84 / 101 | 5억 300 | 1,502만 | 3억 8,40029건분양가 +31% | 5억 300561건분양가 0% |
| 84.9560F 전용 84.96㎡ | 110.97㎡34평 | 35 / 38 | 4억 8,790 | 1,453만 | 3억 8,40029건분양가 +27% | 5억 300561건분양가 -3% |
| 84.9878A 전용 84.99㎡ | 111.03㎡34평 | 175 / 214 | 5억 300 | 1,498만 | 3억 8,40029건분양가 +31% | 5억 300561건분양가 0% |
| 84.9878B 전용 84.99㎡ | 111.03㎡34평 | 70 / 87 | 5억 300 | 1,498만 | 3억 8,40029건분양가 +31% | 5억 300561건분양가 0% |
| 84.9855E 전용 84.99㎡ | 111.83㎡34평 | 24 / 33 | 5억 3,820 | 1,591만 | 3억 8,40029건분양가 +40% | 5억 300561건분양가 +7% |
| 84.9986D 전용 85㎡ | 111.66㎡34평 | 98 / 118 | 5억 300 | 1,489만 | 3억 8,40029건분양가 +31% | 5억 300561건분양가 0% |
| 94.7097C 전용 94.71㎡ | 122.55㎡37평 | 30 / 4 | 5억 2,570 | 1,418만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 94.7378A 전용 94.74㎡ | 122.89㎡37평 | 53 / 8 | 5억 2,570 | 1,414만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 94.7378B 전용 94.74㎡ | 122.89㎡37평 | 29 / 4 | 5억 2,570 | 1,414만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 94.7486D 전용 94.75㎡ | 123.52㎡37평 | 48 / 6 | 5억 2,570 | 1,407만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 101.9945 전용 101.99㎡ | 133.01㎡40평 | 144 / 21 | 5억 6,890 | 1,414만 | 거래 적음 | 6억 4,20062건분양가 -11% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9597C | 172 | 35 (11) | 0.20 : 1 | 8 | 미달 129세대 | — |
| 84.9560F | 71 | 13 (5) | 0.18 : 1 | 5 | 미달 53세대 | — |
| 84.9878A | 280 | 267 (90) | 0.95 : 1 | 53 | 2순위 마감 | — |
| 84.9878B | 144 | 41 (10) | 0.28 : 1 | 15 | 미달 88세대 | — |
| 84.9855E | 24 | 67 (24) | 2.79 : 1 | 10 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.9986D | 191 | 53 (17) | 0.28 : 1 | 15 | 미달 123세대 | — |
| 94.7097C | 34 | 4 (1) | 0.12 : 1 | 2 | 미달 28세대 | — |
| 94.7378A | 60 | 33 (9) | 0.55 : 1 | 9 | 미달 18세대 | — |
| 94.7378B | 33 | 11 (3) | 0.33 : 1 | 2 | 미달 20세대 | — |
| 94.7486D | 54 | 14 (3) | 0.26 : 1 | 2 | 미달 38세대 | — |
| 101.9945 | 145 | 260 (89) | 1.79 : 1 | 37 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
서동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 오산세교한양수자인아파트2024년 · 1년 52건5억 5,600만
- 더샵오산엘리포레2023년 · 1년 32건5억 4,800만
- 신동아2차아파트1999년 · 1년 32건2억 2,100만
- 신동아1차1995년 · 1년 20건2억 1,300만
단지 정보
- 시공
- 우미건설(주)
- 시행
- 우미건설(주)
- 공고 번호
- 2025000418
- 모집 공고일
- 2025-09-19
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.