마감APT민영
안양자이 헤리티온
경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원
공급
639세대
최고 분양가
6억 9,560 ~ 13억 3,440만
1순위 경쟁률
5.24: 1
입주 예정
2029년 9월
일정
- 모집 공고11월 21일(금)
- 특별공급12월 2일(화)
- 1순위12월 3일(수)
- 2순위12월 4일(목)
- 당첨 발표12월 10일(수)
- 계약12월 22일(월) ~ 12월 24일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 안양시 만안구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9890A 전용 49.99㎡ | 69.81㎡21평 | 49 / 61 | 6억 9,600 | 3,296만 | 4억 8,100130건분양가 +45% | 5억 3,10076건분양가 +31% |
| 49.9890B 전용 49.99㎡ | 69.77㎡21평 | 15 / 11 | 6억 9,560 | 3,296만 | 4억 8,100130건분양가 +45% | 5억 3,10076건분양가 +31% |
| 49.9890C 전용 49.99㎡ | 70.03㎡21평 | 15 / 13 | 6억 9,820 | 3,296만 | 4억 8,100130건분양가 +45% | 5억 3,10076건분양가 +31% |
| 59.9949A 전용 59.99㎡ | 83.59㎡25평 | 89 / 107 | 9억 1,290 | 3,610만 | 6억 3,500717건분양가 +44% | 7억 2,400475건분양가 +26% |
| 59.9899B 전용 59.99㎡ | 83.65㎡25평 | 20 / 31 | 9억 2,110 | 3,640만 | 6억 3,500717건분양가 +45% | 7억 2,400475건분양가 +27% |
| 59.9905C 전용 59.99㎡ | 83.16㎡25평 | 21 / 31 | 9억 1,570 | 3,640만 | 6억 3,500717건분양가 +44% | 7억 2,400475건분양가 +26% |
| 59.9948D 전용 59.99㎡ | 84.15㎡25평 | 46 / 59 | 9억 800 | 3,567만 | 6억 3,500717건분양가 +43% | 7억 2,400475건분양가 +25% |
| 76.9842B 전용 76.98㎡ | 103.93㎡31평 | 15 / 24 | 10억 9,160 | 3,472만 | 7억 700225건분양가 +54% | 7억 5,00091건분양가 +46% |
| 84.9902A 전용 84.99㎡ | 113.09㎡34평 | 2 / 1 | 12억 9,280 | 3,779만 | 7억 700442건분양가 +83% | 9억 3,300208건분양가 +39% |
| 84.9914B 전용 84.99㎡ | 114.16㎡35평 | 15 / 7 | 11억 7,500 | 3,403만 | 7억 700442건분양가 +66% | 9억 3,300208건분양가 +26% |
| 101.9909 전용 101.99㎡ | 130.05㎡39평 | 7 / 0 | 13억 3,440 | 3,392만 | 5억 6,6009건분양가 +136% | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9890A | 49 | 196 (60) | 4.00 : 1 | 29 | 1순위 마감 | 24~57점 평균 34.1 |
| 49.9890B | 15 | 23 (12) | 1.53 : 1 | 7 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 49.9890C | 15 | 50 (17) | 3.33 : 1 | 6 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.9949A | 89 | 688 (252) | 7.73 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 37~69점 평균 47.3 |
| 59.9899B | 20 | 59 (28) | 2.95 : 1 | 44 | 1순위 마감 | 32~53점 평균 42.3 |
| 59.9905C | 21 | 69 (29) | 3.29 : 1 | 34 | 1순위 마감 | 27~49점 평균 37.2 |
| 59.9948D | 46 | 121 (51) | 2.63 : 1 | 45 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 76.9842B | 15 | 91 (37) | 6.07 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 51~66점 평균 60 |
| 84.9902A | 2 | 101 (31) | 50.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 71~71점 평균 71 |
| 84.9914B | 15 | 93 (25) | 6.20 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 35~62점 평균 48 |
| 101.9909 | 7 | 51 (15) | 7.29 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
안양동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 안양역푸르지오더샵2024년 · 1년 11건16억 9,800만
- 아르테자이2023년 · 1년 188건11억 4,500만
- 두산위브더아티움2023년 · 1년 80건11억 2,000만
- 안양씨엘포레자이아파트2021년 · 1년 166건10억
- 광신프로그레스리버뷰2021년 · 1년 40건9억 4,100만
단지 정보
- 시공
- 지에스건설(주)
- 시행
- 상록지구주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000423
- 모집 공고일
- 2025-11-21
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.