마감APT민영
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
공급
514세대
최고 분양가
4억 6,640 ~ 7억 7,870만
1순위 경쟁률
3.30: 1
입주 예정
2028년 9월
일정
- 모집 공고9월 19일(금)
- 특별공급9월 29일(월)
- 1순위9월 30일(화)
- 2순위10월 1일(수)
- 당첨 발표10월 15일(수)
- 계약10월 27일(월) ~ 10월 29일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부평구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1312A 전용 46.13㎡ | 68.36㎡21평 | 37 / 49 | 4억 6,640 | 2,255만 | 2억 6,200138건분양가 +78% | 3억 6,40083건분양가 +28% |
| 46.1312B 전용 46.13㎡ | 68.36㎡21평 | 6 / 7 | 4억 6,640 | 2,255만 | 2억 6,200138건분양가 +78% | 3억 6,40083건분양가 +28% |
| 59.9039B 전용 59.9㎡ | 81.1㎡25평 | 60 / 75 | 6억 2,950 | 2,566만 | 3억 5,900363건분양가 +75% | 5억 400748건분양가 +25% |
| 59.9087C 전용 59.91㎡ | 80.47㎡24평 | 58 / 72 | 6억 4,600 | 2,654만 | 3억 5,900363건분양가 +80% | 5억 400748건분양가 +28% |
| 59.9774A 전용 59.98㎡ | 79.87㎡24평 | 54 / 67 | 6억 3,690 | 2,636만 | 3억 5,900363건분양가 +77% | 5억 400748건분양가 +26% |
| 74.1235B 전용 74.12㎡ | 96.82㎡29평 | 5 / 4 | 7억 6,330 | 2,606만 | 5억 7,20022건분양가 +33% | 5억 9,100180건분양가 +29% |
| 74.5749C 전용 74.57㎡ | 96.51㎡29평 | 4 / 4 | 7억 7,870 | 2,667만 | 5억 7,20022건분양가 +36% | 5억 9,100180건분양가 +32% |
| 74.9957A 전용 75㎡ | 96.27㎡29평 | 8 / 4 | 7억 7,170 | 2,650만 | 5억 7,20022건분양가 +35% | 5억 9,100180건분양가 +31% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1312A | 50 | 63 (46) | 1.26 : 1 | 21 | 1순위 마감 | — |
| 46.1312B | 8 | 8 (7) | 1.00 : 1 | 9 | 1순위 마감 | — |
| 59.9039B | 60 | 197 (143) | 3.28 : 1 | 49 | 1순위 마감 | 33~64점 평균 41.4 |
| 59.9087C | 58 | 186 (125) | 3.21 : 1 | 53 | 1순위 마감 | 32~69점 평균 42.7 |
| 59.9774A | 54 | 185 (124) | 3.43 : 1 | 67 | 1순위 마감 | 33~61점 평균 44.1 |
| 74.1235B | 5 | 40 (32) | 8.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 74.5749C | 4 | 37 (26) | 9.25 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 55~56점 평균 55.5 |
| 74.9957A | 8 | 98 (80) | 12.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 42~69점 평균 56.8 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
부개동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 이편한세상 부평역 어반루체2022년 · 1년 31건6억 2,400만
- 부개역코오롱하늘채아파트2021년 · 1년 30건7억 4,600만
- 부평코오롱하늘채아파트2020년 · 1년 45건7억 4,800만
- 부개동도센트리움2014년 · 1년 13건5억 1,900만
- 부개역푸르지오2010년 · 1년 39건4억 5,700만
단지 정보
- 시공
- 두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양
- 시행
- 부개4구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000428
- 모집 공고일
- 2025-09-19
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.