마감APT민영
철산역자이
경기도 광명시 철산3동 472-267번지 일원
공급
650세대
최고 분양가
5억 7,400 ~ 15억 7,600만
1순위 경쟁률
38.0: 1
입주 예정
2029년 5월
일정
- 모집 공고9월 19일(금)
- 특별공급9월 29일(월)
- 1순위9월 30일(화)
- 2순위10월 1일(수)
- 당첨 발표10월 15일(수)
- 계약10월 27일(월) ~ 10월 29일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 광명시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9700 전용 39.97㎡ | 60.74㎡18평 | 7 / 1 | 5억 7,400 | 3,124만 | 거래 적음 | 6억 3,90016건분양가 -10% |
| 49.8800 전용 49.88㎡ | 76.8㎡23평 | 55 / 63 | 7억 9,100 | 3,405만 | 거래 적음 | 8억 5,80040건분양가 -8% |
| 59.7800B 전용 59.78㎡ | 85.31㎡26평 | 74 / 88 | 11억 4,800 | 4,449만 | 거래 적음 | 11억 1,500249건분양가 +3% |
| 59.9800A 전용 59.98㎡ | 83.44㎡25평 | 138 / 166 | 11억 6,800 | 4,627만 | 거래 적음 | 11억 1,500249건분양가 +5% |
| 74.7700A 전용 74.77㎡ | 99.97㎡30평 | 17 / 16 | 13억 6,000 | 4,497만 | 거래 적음 | 11억 80039건분양가 +23% |
| 74.7800B 전용 74.78㎡ | 100.05㎡30평 | 6 / 1 | 13억 600 | 4,315만 | 거래 적음 | 11억 80039건분양가 +18% |
| 74.8400C 전용 74.84㎡ | 100.29㎡30평 | 5 / 1 | 13억 6,000 | 4,483만 | 거래 적음 | 11억 80039건분양가 +23% |
| 84.6300C 전용 84.63㎡ | 109.92㎡33평 | 1 / 0 | 15억 7,600 | 4,740만 | 거래 적음 | 13억 2,800200건분양가 +19% |
| 84.7300B 전용 84.73㎡ | 111.01㎡34평 | 4 / 0 | 15억 3,100 | 4,559만 | 거래 적음 | 13억 2,800200건분양가 +15% |
| 84.8900A 전용 84.89㎡ | 109.97㎡33평 | 6 / 1 | 15억 7,600 | 4,738만 | 거래 적음 | 13억 2,800200건분양가 +19% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9700 | 7 | 267 (54) | 38.1 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 49~61점 평균 54.7 |
| 49.8800 | 55 | 3,605 (707) | 65.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~71점 평균 62.4 |
| 59.7800B | 74 | 1,687 (260) | 22.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 37~66점 평균 45.3 |
| 59.9800A | 138 | 4,746 (1,022) | 34.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~74점 평균 59.8 |
| 74.7700A | 17 | 572 (200) | 33.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 61~74점 평균 65.6 |
| 74.7800B | 6 | 148 (48) | 24.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 66 |
| 74.8400C | 5 | 104 (36) | 20.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 70~73점 평균 71.5 |
| 84.6300C | 1 | 77 (23) | 77.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 67~67점 평균 67 |
| 84.7300B | 4 | 131 (41) | 32.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 66~68점 평균 67 |
| 84.8900A | 6 | 543 (143) | 90.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~70점 평균 65.7 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 지에스건설(주)
- 시행
- 광명12R구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000429
- 모집 공고일
- 2025-09-19
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.