마감APT민영분양가상한제
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)
인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동)
공급
1,534세대
최고 분양가
5억 3,830 ~ 11억 4,340만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 8월
일정
- 모집 공고9월 19일(금)
- 특별공급9월 29일(월)
- 1순위9월 30일(화)
- 2순위10월 1일(수)
- 당첨 발표10월 14일(화)
- 계약10월 27일(월) ~ 10월 30일(목)
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 74.8900A 전용 74.89㎡ | 97.35㎡29평 | 54 / 95 | 5억 4,850 | 1,863만 |
| 74.9779B 전용 74.98㎡ | 97.86㎡30평 | 26 / 45 | 5억 3,830 | 1,818만 |
| 84.9714A 전용 84.97㎡ | 110.23㎡33평 | 205 / 374 | 6억 1,620 | 1,848만 |
| 84.9964B 전용 85㎡ | 111.09㎡34평 | 92 / 169 | 5억 9,960 | 1,784만 |
| 101.7961A 전용 101.8㎡ | 131.21㎡40평 | 240 / 35 | 6억 9,940 | 1,762만 |
| 101.8671B 전용 101.87㎡ | 131.33㎡40평 | 59 / 7 | 6억 9,940 | 1,761만 |
| 101.9837C 전용 101.98㎡ | 131.87㎡40평 | 109 / 16 | 6억 8,310 | 1,712만 |
| 120.5868 전용 120.59㎡ | 159.3㎡48평 | 8 / 0 | 11억 4,340 | 2,373만 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 주변 실거래 비교는 지금은 서울만 돼요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8900A | 79 | 137 (78) | 1.73 : 1 | 54 | 1순위 마감 | 32~59점 평균 40.9 |
| 74.9779B | 58 | 43 (28) | 0.74 : 1 | 8 | 미달 7세대 | — |
| 84.9714A | 457 | 242 (134) | 0.53 : 1 | 39 | 미달 176세대 | — |
| 84.9964B | 246 | 57 (37) | 0.23 : 1 | 12 | 미달 177세대 | — |
| 101.7961A | 269 | 78 (51) | 0.29 : 1 | 21 | 미달 170세대 | — |
| 101.8671B | 66 | 2 (2) | 0.03 : 1 | 2 | 미달 62세대 | — |
| 101.9837C | 125 | 13 (8) | 0.10 : 1 | 0 | 미달 112세대 | — |
| 120.5868 | 8 | 5 (1) | 0.63 : 1 | 4 | 2순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 동부건설(주)
- 시행
- 동부건설(주)
- 공고 번호
- 2025000435
- 모집 공고일
- 2025-09-19
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.