마감APT민영
중흥S-클래스 힐더포레
경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업)
공급
637세대
최고 분양가
6억 7,190 ~ 9억 8,410만
1순위 경쟁률
1.68: 1
입주 예정
2029년 2월
일정
- 모집 공고9월 19일(금)
- 특별공급9월 29일(월)
- 1순위9월 30일(화)
- 2순위10월 1일(수)
- 당첨 발표10월 14일(화)
- 계약10월 28일(화) ~ 10월 30일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 구리시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5377A 전용 59.54㎡ | 78.7㎡24평 | 66 / 84 | 6억 9,900 | 2,936만 | 7억 4,600211건분양가 -6% | 8억 3,100159건분양가 -16% |
| 59.5377C 전용 59.54㎡ | 77.47㎡23평 | 25 / 32 | 6억 7,430 | 2,877만 | 7억 4,600211건분양가 -10% | 8억 3,100159건분양가 -19% |
| 59.5377G 전용 59.54㎡ | 77.47㎡23평 | 2 / 0 | 6억 9,430 | 2,963만 | 7억 4,600211건분양가 -7% | 8억 3,100159건분양가 -16% |
| 59.5377T 전용 59.54㎡ | 78.7㎡24평 | 2 / 5 | 7억 1,980 | 3,024만 | 7억 4,600211건분양가 -4% | 8억 3,100159건분양가 -13% |
| 59.9940B 전용 59.99㎡ | 79.97㎡24평 | 18 / 22 | 6억 9,650 | 2,879만 | 7억 4,600211건분양가 -7% | 8억 3,100159건분양가 -16% |
| 59.9940D 전용 59.99㎡ | 78.73㎡24평 | 4 / 5 | 6억 7,190 | 2,821만 | 7억 4,600211건분양가 -10% | 8억 3,100159건분양가 -19% |
| 59.9940G 전용 59.99㎡ | 78.73㎡24평 | 1 / 0 | 6억 9,190 | 2,905만 | 7억 4,600211건분양가 -7% | 8억 3,100159건분양가 -17% |
| 59.9940T 전용 59.99㎡ | 79.97㎡24평 | 3 / 1 | 7억 1,720 | 2,965만 | 7억 4,600211건분양가 -4% | 8억 3,100159건분양가 -14% |
| 84.6563B 전용 84.66㎡ | 110.64㎡33평 | 22 / 26 | 9억 4,450 | 2,822만 | 8억 5,200159건분양가 +11% | 8억 4,100323건분양가 +12% |
| 84.6563D 전용 84.66㎡ | 108.89㎡33평 | 25 / 32 | 9억 1,090 | 2,765만 | 8억 5,200159건분양가 +7% | 8억 4,100323건분양가 +8% |
| 84.6563G 전용 84.66㎡ | 108.89㎡33평 | 2 / 1 | 9억 4,750 | 2,877만 | 8억 5,200159건분양가 +11% | 8억 4,100323건분양가 +13% |
| 84.6563T 전용 84.66㎡ | 110.64㎡33평 | 4 / 1 | 9억 7,260 | 2,906만 | 8억 5,200159건분양가 +14% | 8억 4,100323건분양가 +16% |
| 84.9759A 전용 84.98㎡ | 110.83㎡34평 | 64 / 77 | 9억 5,570 | 2,851만 | 8억 5,200159건분양가 +12% | 8억 4,100323건분양가 +14% |
| 84.9759C 전용 84.98㎡ | 109.07㎡33평 | 43 / 55 | 9억 2,170 | 2,794만 | 8억 5,200159건분양가 +8% | 8억 4,100323건분양가 +10% |
| 84.9759G 전용 84.98㎡ | 109.07㎡33평 | 3 / 1 | 9억 4,910 | 2,877만 | 8억 5,200159건분양가 +11% | 8억 4,100323건분양가 +13% |
| 84.9759T 전용 84.98㎡ | 110.83㎡34평 | 5 / 6 | 9억 8,410 | 2,935만 | 8억 5,200159건분양가 +16% | 8억 4,100323건분양가 +17% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5377A | 66 | 360 (59) | 5.45 : 1 | 87 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.5377C | 25 | 62 (3) | 2.48 : 1 | 18 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.5377G | 2 | 3 (1) | 1.50 : 1 | 3 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.5377T | 2 | 6 (1) | 3.00 : 1 | 2 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.9940B | 18 | 51 (11) | 2.83 : 1 | 20 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.9940D | 4 | 17 (5) | 4.25 : 1 | 6 | 1순위 마감 | — |
| 59.9940G | 1 | 5 (0) | 5.00 : 1 | 2 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.9940T | 3 | 11 (3) | 3.67 : 1 | 3 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.6563B | 36 | 31 (4) | 0.86 : 1 | 8 | 2순위 마감 | — |
| 84.6563D | 53 | 5 (1) | 0.09 : 1 | 4 | 미달 44세대 | — |
| 84.6563G | 3 | 1 (0) | 0.33 : 1 | 0 | 미달 2세대 | — |
| 84.6563T | 5 | 2 (0) | 0.40 : 1 | 2 | 미달 1세대 | — |
| 84.9759A | 89 | 89 (19) | 1.00 : 1 | 23 | 1순위 마감 | — |
| 84.9759C | 86 | 21 (2) | 0.24 : 1 | 8 | 미달 57세대 | — |
| 84.9759G | 3 | 5 (0) | 1.67 : 1 | 6 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.9759T | 8 | 10 (2) | 1.25 : 1 | 5 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
교문동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시공
- 중흥토건(주)
- 시행
- 딸기원2지구주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000450
- 모집 공고일
- 2025-09-19
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.