마감APT민영
만안역 중앙하이츠 포레
경기도 안양시 만안구 석수동 284-1
공급
47세대
최고 분양가
6억 6,580 ~ 7억 8,290만
1순위 경쟁률
7.14: 1
입주 예정
2028년 1월
일정
- 모집 공고10월 24일(금)
- 특별공급11월 3일(월)
- 1순위11월 4일(화)
- 2순위11월 5일(수)
- 당첨 발표11월 11일(화)
- 계약11월 24일(월) ~ 11월 26일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 안양시 만안구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9241 전용 59.92㎡ | 82.72㎡25평 | 16 / 7 | 6억 6,580 | 2,661만 | 5억 9,200245건분양가 +12% | 7억 2,400475건분양가 -8% |
| 66.6115A 전용 66.61㎡ | 91.75㎡28평 | 6 / 5 | 7억 3,850 | 2,661만 | 4억 4,00024건분양가 +68% | 5억 6,60078건분양가 +30% |
| 66.6793B 전용 66.68㎡ | 93.38㎡28평 | 5 / 5 | 7억 5,910 | 2,687만 | 4억 4,00024건분양가 +73% | 5억 6,60078건분양가 +34% |
| 75.7005 전용 75.7㎡ | 104.39㎡32평 | 1 / 2 | 7억 8,290 | 2,479만 | 6억 6,500121건분양가 +18% | 7억 5,00091건분양가 +4% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9241 | 16 | 103 (21) | 6.44 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 23~58점 평균 35.4 |
| 66.6115A | 6 | 32 (9) | 5.33 : 1 | 52 | 1순위 마감 | 31~38점 평균 33.7 |
| 66.6793B | 5 | 25 (4) | 5.00 : 1 | 25 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 75.7005 | 1 | 40 (10) | 40.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 52~52점 평균 52 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
석수동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 삼우수피아2018년 · 1년 6건6억
- 석수지웰아파트2016년 · 1년 6건8억 200만
- 힐스테이트석수아파트2015년 · 1년 17건8억 2,800만
- 석수하우스토리2011년 · 1년 17건7억 3,300만
- 석수두산위브2010년 · 1년 37건9억 7,900만
단지 정보
- 시공
- 씨에이이앤씨 주식회사
- 시행
- 석수동적성아파트가로주택정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000472
- 모집 공고일
- 2025-10-24
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.