마감APT민영
더샵 분당티에르원
경기도 성남시 분당구 정자동 88번지 일원
공급
102세대
최고 분양가
19억 7,400 ~ 26억 8,400만
1순위 경쟁률
100: 1
입주 예정
2027년 10월
일정
- 모집 공고10월 31일(금)
- 특별공급11월 10일(월)
- 1순위11월 11일(화)
- 2순위11월 12일(수)
- 당첨 발표11월 19일(수)
- 계약12월 1일(월) ~ 12월 3일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 성남시 분당구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0000 전용 66㎡ | 92.97㎡28평 | 20 / 24 | 19억 7,400 | 7,019만 | 17억 1,60043건분양가 +15% | 거래 적음 |
| 74.0000 전용 74㎡ | 103.17㎡31평 | 4 / 1 | 23억 1,800 | 7,427만 | 16억 2,60048건분양가 +43% | 15억 6,3004건분양가 +48% |
| 84.0000 전용 84㎡ | 117.97㎡36평 | 11 / 17 | 25억 3,200 | 7,095만 | 18억 9,20074건분양가 +34% | 13억 7,700154건분양가 +84% |
| 84.3200 전용 84.32㎡ | 117.16㎡35평 | 1 / 0 | 25억 200 | 7,060만 | 18억 9,20074건분양가 +32% | 13억 7,700154건분양가 +82% |
| 84.6200 전용 84.62㎡ | 117.58㎡36평 | 3 / 1 | 25억 900 | 7,054만 | 18억 9,20074건분양가 +33% | 13억 7,700154건분양가 +82% |
| 84.6900 전용 84.69㎡ | 117.68㎡36평 | 1 / 0 | 25억 6,700 | 7,211만 | 18억 9,20074건분양가 +36% | 13억 7,700154건분양가 +86% |
| 84.7000 전용 84.7㎡ | 117.69㎡36평 | 2 / 3 | 26억 7,700 | 7,519만 | 18억 9,20074건분양가 +41% | 13억 7,700154건분양가 +94% |
| 84.9500 전용 84.95㎡ | 118.04㎡36평 | 5 / 9 | 26억 8,400 | 7,517만 | 18억 9,20074건분양가 +42% | 13억 7,700154건분양가 +95% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0000 | 20 | 2,505 (1,208) | 125 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 74.0000 | 4 | 263 (118) | 65.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 84.0000 | 11 | 740 (415) | 67.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~74점 평균 70.6 |
| 84.3200 | 1 | 45 (18) | 45.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 55~55점 평균 55 |
| 84.6200 | 3 | 92 (45) | 30.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~62점 평균 60.5 |
| 84.6900 | 1 | 169 (95) | 169 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~64점 평균 64 |
| 84.7000 | 2 | 165 (78) | 82.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~65점 평균 65 |
| 84.9500 | 5 | 742 (362) | 148 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~77점 평균 73 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
정자동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시공
- (주)포스코이앤씨
- 시행
- 느티마을3단지 리모델링주택조합
- 공고 번호
- 2025000501
- 모집 공고일
- 2025-10-31
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.