아파트 실거래 11월 16일 (월) 계약까지 관심 단지이 기기에 저장
마감APT민영

엠타워 디루체

경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68

공급
32세대
최고 분양가
5억 5,900 ~ 7억 5,900만
1순위 경쟁률
1.06: 1
입주 예정
2025년 12월

일정

  1. 모집 공고10월 28일(화)
  2. 1순위11월 7일(금)
  3. 2순위11월 10일(월)
  4. 당첨 발표11월 17일(월)
  5. 계약12월 1일(월) ~ 12월 3일(수)

주택형별 분양가 와 주변 실거래

주택형공급일반 / 특별최고 분양가평당같은 동 실거래부천시 소사구 10년 안 단지
46.9700N 전용 46.97㎡64.92㎡20평4 / 05억 5,9002,846만거래 적음3억 4,40043건분양가 +63%
60.1600H 전용 60.16㎡82.22㎡25평4 / 06억 2,0002,493만거래 적음5억 8,800463건분양가 +5%
60.8900J 전용 60.89㎡83.41㎡25평4 / 06억 3002,390만거래 적음5억 8,800463건분양가 +3%
61.7100K 전용 61.71㎡84.46㎡26평4 / 06억 3,6002,489만거래 적음5억 8,800463건분양가 +8%
63.0700P 전용 63.07㎡86.56㎡26평1 / 07억 5,7002,891만거래 적음5억 8,800479건분양가 +29%
67.0500I 전용 67.05㎡90.32㎡27평4 / 06억 2002,203만거래 적음4억 6,40077건분양가 +30%
67.1100O 전용 67.11㎡90.24㎡27평1 / 07억 3,8002,704만거래 적음4억 6,40077건분양가 +59%
68.2000L 전용 68.2㎡92.73㎡28평4 / 06억 4,0002,282만거래 적음5억 1,50098건분양가 +24%
68.2400M 전용 68.24㎡92.78㎡28평4 / 06억 4,1002,284만거래 적음5억 1,50098건분양가 +24%
68.3800Q 전용 68.38㎡92.82㎡28평1 / 06억 8,4002,436만거래 적음5억 1,50098건분양가 +33%
69.0400R 전용 69.04㎡93.5㎡28평1 / 07억 5,9002,684만거래 적음5억 4,700132건분양가 +39%

분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.

청약 결과 일반공급

주택형공급1순위 접수 (해당지역)1순위 경쟁률2순위 접수결과당첨가점 최저~최고
46.9700N49 (3)2.25 : 141순위 마감0~0점
60.1600H45 (1)1.25 : 111순위 마감0~0점
60.8900J41 (0)0.25 : 11미달 2세대—
61.7100K40 (0)0.00 : 11미달 3세대—
63.0700P11 (0)1.00 : 111순위 마감—
67.0500I46 (1)1.50 : 101순위 마감0~0점
67.1100O12 (1)2.00 : 101순위 마감—
68.2000L43 (0)0.75 : 112순위 마감—
68.2400M40 (0)0.00 : 11미달 3세대—
68.3800Q13 (0)3.00 : 111순위 마감0~0점
69.0400R14 (1)4.00 : 141순위 마감—

공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.

단지 정보

시공
일명종합건설 주식회사
시행
코리아신탁(주)
공고 번호
2025000506
모집 공고일
2025-10-28

청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.