마감APT민영분양가상한제
풍무역 푸르지오 더 마크
경기도 김포시 사우동 428-3 일원 (풍무역세권 도시개발사업 B3블록)
공급
1,524세대
최고 분양가
6억 3,300 ~ 7억 1,000만
1순위 경쟁률
17.4: 1
입주 예정
2028년 11월
일정
- 모집 공고10월 24일(금)
- 특별공급11월 3일(월)
- 1순위11월 4일(화)
- 2순위11월 5일(수)
- 당첨 발표11월 12일(수)
- 계약11월 24일(월) ~ 11월 27일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 김포시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0362B 전용 74.04㎡ | 99.45㎡30평 | 77 / 178 | 6억 3,300 | 2,104만 | 4억 9,80034건분양가 +27% | 4억 9,900468건분양가 +27% |
| 74.0807A 전용 74.08㎡ | 99.01㎡30평 | 206 / 388 | 6억 3,500 | 2,120만 | 4억 9,80034건분양가 +28% | 4억 9,900468건분양가 +27% |
| 84.5088C 전용 84.51㎡ | 111.31㎡34평 | 22 / 7 | 7억 1,000 | 2,109만 | 4억 1,80063건분양가 +70% | 5억 5,500980건분양가 +28% |
| 84.6290A 전용 84.63㎡ | 112.07㎡34평 | 179 / 411 | 7억 1,000 | 2,094만 | 4억 1,80063건분양가 +70% | 5억 5,500980건분양가 +28% |
| 84.9946B 전용 84.99㎡ | 113.4㎡34평 | 40 / 16 | 6억 9,100 | 2,014만 | 4억 1,80063건분양가 +65% | 5억 5,500980건분양가 +25% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0362B | 111 | 745 (363) | 6.71 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 33~65점 평균 40.7 |
| 74.0807A | 206 | 2,683 (1,611) | 13.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 48~69점 평균 55.4 |
| 84.5088C | 22 | 309 (183) | 14.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 46~69점 평균 55.4 |
| 84.6290A | 179 | 5,291 (3,509) | 29.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~74점 평균 63.2 |
| 84.9946B | 40 | 693 (441) | 17.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 50~71점 평균 59.3 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
사우동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 김포 사우 아이파크2018년 · 1년 81건5억 9,800만
- 사우다솜마을한신휴플러스2006년 · 1년 8건3억 8,100만
- 풍년마을 대우아파트2002년 · 1년 6건3억 4,500만
- 사우풍년마을건영2001년 · 1년 11건2억 9,600만
- 동양신명아파트1999년 · 1년 5건4억 1,300만
단지 정보
- 시공
- (주)대우건설
- 시행
- (주)대우건설,디에스케이피에프브이주식회사
- 공고 번호
- 2025000514
- 모집 공고일
- 2025-10-24
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.