마감APT민영분양가상한제투기과열지구조정대상지역
반포 래미안 트리니원
서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대
공급
506세대
최고 분양가
20억 600 ~ 27억 4,900만
1순위 경쟁률
238: 1
입주 예정
2026년 8월
일정
- 모집 공고10월 31일(금)
- 특별공급11월 10일(월)
- 1순위11월 11일(화) ~ 11월 12일(수)
- 2순위11월 13일(목)
- 당첨 발표11월 19일(수)
- 계약12월 1일(월) ~ 12월 4일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 서초구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8500C 전용 59.85㎡ | 78.31㎡24평 | 13 / 13 | 20억 600 | 8,468만 | 35억 90075건분양가 -43% | 30억 7,000117건분양가 -35% |
| 59.9100D 전용 59.91㎡ | 78.49㎡24평 | 34 / 44 | 20억 6,700 | 8,706만 | 35억 90075건분양가 -41% | 30억 7,000117건분양가 -33% |
| 59.9400A 전용 59.94㎡ | 78.26㎡24평 | 103 / 120 | 20억 8,800 | 8,820만 | 35억 90075건분양가 -40% | 30억 7,000117건분양가 -32% |
| 59.9800B 전용 59.98㎡ | 79.47㎡24평 | 58 / 71 | 21억 3,100 | 8,865만 | 35억 90075건분양가 -39% | 30억 7,000117건분양가 -31% |
| 84.9100A 전용 84.91㎡ | 110.85㎡34평 | 6 / 8 | 26억 8,400 | 8,004만 | 44억 9,900111건분양가 -40% | 42억 200137건분양가 -36% |
| 84.9600B 전용 84.96㎡ | 110.57㎡33평 | 14 / 15 | 27억 4,900 | 8,219만 | 44억 9,900111건분양가 -39% | 42억 200137건분양가 -35% |
| 84.9600C 전용 84.96㎡ | 111.17㎡34평 | 2 / 5 | 27억 700 | 8,050만 | 44억 9,900111건분양가 -40% | 42억 200137건분양가 -36% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8500C | 13 | 1,980 (1,980) | 152 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 71~74점 평균 72.2 |
| 59.9100D | 34 | 4,871 (4,871) | 143 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 70~74점 평균 71.8 |
| 59.9400A | 103 | 25,251 (25,251) | 245 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 73~79점 평균 74 |
| 59.9800B | 58 | 11,518 (11,518) | 199 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 72~79점 평균 74 |
| 84.9100A | 6 | 2,744 (2,744) | 457 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 75~82점 평균 78.4 |
| 84.9600B | 14 | 7,440 (7,440) | 531 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 74~79점 평균 75.8 |
| 84.9600C | 2 | 827 (827) | 414 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 77~79점 평균 78 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
반포동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 래미안 원펜타스2024년 · 1년 5건46억 4,500만
- 래미안원베일리2023년 · 1년 43건56억 3,300만
- 디에이치반포라클라스2021년 · 1년 16건43억 4,800만
- 반포래미안아이파크2018년 · 1년 14건38억 2,400만
- 반포써밋2018년 · 1년 11건37억 2,600만
단지 정보
- 시공
- 삼성물산(주)
- 시행
- 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000527
- 모집 공고일
- 2025-10-31
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.