마감APT민영투기과열지구조정대상지역
의왕시청역 SK VIEW IPARK
경기도 의왕시 고천동 265번지 일원
공급
958세대
최고 분양가
4억 9,640 ~ 10억 720만
1순위 경쟁률
4.53: 1
입주 예정
2030년 1월
일정
- 모집 공고11월 21일(금)
- 특별공급12월 1일(월)
- 1순위12월 2일(화) ~ 12월 3일(수)
- 2순위12월 4일(목)
- 당첨 발표12월 10일(수)
- 계약12월 22일(월) ~ 12월 25일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 의왕시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9755 전용 46.98㎡ | 64.53㎡20평 | 63 / 50 | 4억 9,640 | 2,543만 | 거래 적음 | 5억 20020건분양가 -1% |
| 51.6612 전용 51.66㎡ | 71.53㎡22평 | 46 / 55 | 6억 1,740 | 2,853만 | 거래 적음 | 5억 4,70026건분양가 +13% |
| 59.7763B 전용 59.78㎡ | 82.82㎡25평 | 67 / 86 | 7억 7,700 | 3,101만 | 7억 4,9007건분양가 +4% | 6억 3,700113건분양가 +22% |
| 59.7982A 전용 59.8㎡ | 83.03㎡25평 | 185 / 234 | 7억 9,460 | 3,164만 | 7억 4,9007건분양가 +6% | 6억 3,700113건분양가 +25% |
| 74.7807B 전용 74.78㎡ | 102.31㎡31평 | 38 / 39 | 8억 9,270 | 2,884만 | 거래 적음 | 6억 7,30045건분양가 +33% |
| 74.7931A 전용 74.79㎡ | 102.59㎡31평 | 24 / 23 | 9억 1,160 | 2,937만 | 거래 적음 | 6억 7,30045건분양가 +35% |
| 84.7394A 전용 84.74㎡ | 115.57㎡35평 | 15 / 12 | 10억 720 | 2,881만 | 7억 7,50011건분양가 +30% | 9억 3,600290건분양가 +8% |
| 84.7665B 전용 84.77㎡ | 115.44㎡35평 | 12 / 9 | 9억 9,640 | 2,853만 | 7억 7,50011건분양가 +29% | 9억 3,600290건분양가 +6% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9755 | 63 | 109 (14) | 1.73 : 1 | 53 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 51.6612 | 46 | 284 (35) | 6.17 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.7763B | 67 | 188 (7) | 2.81 : 1 | 79 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.7982A | 185 | 797 (116) | 4.31 : 1 | 163 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 74.7807B | 38 | 196 (20) | 5.16 : 1 | 60 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 74.7931A | 24 | 183 (53) | 7.63 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 24~69점 평균 45.5 |
| 84.7394A | 15 | 218 (53) | 14.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 22~56점 평균 39.1 |
| 84.7665B | 12 | 63 (17) | 5.25 : 1 | 83 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
고천동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 고천지구대방디에트르센트럴2026년 · 1년 6건7억 4,300만
- 의왕시청역 풍경채어바니티2026년 · 1년 5건8억 300만
- e편한세상고천파크루체2023년 · 1년 7건10억 7,300만
단지 정보
- 시공
- 에스케이에코플랜트 주식회사
- 시행
- 고천나구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000549
- 모집 공고일
- 2025-11-21
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.