마감APT민영분양가상한제
서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)
경기도 수원시 권선구 당수동 3002번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M2BL)
공급
280세대
최고 분양가
7억 3,100 ~ 12억 6,600만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 9월
일정
- 모집 공고11월 28일(금)
- 특별공급12월 8일(월)
- 1순위12월 9일(화)
- 2순위12월 10일(수)
- 당첨 발표12월 16일(화)
- 계약12월 29일(월) ~ 12월 31일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 수원시 권선구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9800 전용 74.98㎡ | 100.35㎡30평 | 34 / 57 | 7억 3,100 | 2,408만 | 거래 적음 | 6억 4,700238건분양가 +13% |
| 84.9100A 전용 84.91㎡ | 113.02㎡34평 | 26 / 45 | 8억 1,000 | 2,369만 | 3억 4,50084건분양가 +135% | 6억 9,200537건분양가 +17% |
| 84.9900B 전용 84.99㎡ | 115.22㎡35평 | 19 / 29 | 7억 9,900 | 2,292만 | 3억 4,50084건분양가 +132% | 6억 9,200537건분양가 +15% |
| 103.6500B 전용 103.65㎡ | 138.58㎡42평 | 41 / 5 | 8억 9,500 | 2,135만 | 거래 적음 | 7억 9,80033건분양가 +12% |
| 103.9500A 전용 103.95㎡ | 137.97㎡42평 | 21 / 2 | 9억 500 | 2,168만 | 거래 적음 | 7억 9,80033건분양가 +13% |
| 117.9800 전용 117.98㎡ | 158.08㎡48평 | 1 / 0 | 12억 6,600 | 2,647만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.9800 | 74 | 39 (25) | 0.53 : 1 | 14 | 미달 21세대 |
| 84.9100A | 50 | 43 (20) | 0.86 : 1 | 11 | 2순위 마감 |
| 84.9900B | 44 | 10 (3) | 0.23 : 1 | 3 | 미달 31세대 |
| 103.6500B | 46 | 6 (4) | 0.13 : 1 | 0 | 미달 40세대 |
| 103.9500A | 23 | 5 (2) | 0.22 : 1 | 5 | 미달 13세대 |
| 117.9800 | 1 | 2 (1) | 2.00 : 1 | 5 | 1순위 마감 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
당수동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 수원당수라포리엘아파트2023년 · 1년 12건7억 7,700만
- 서수원한라비발디3단지2023년 · 1년 7건7억 800만
- 서수원쌍용스윗닷홈2005년 · 1년 14건3억 4,500만
- 쌍용스윗닷홈2단지2005년 · 1년 6건3억 5,600만
- 당수한라비발디2단지2004년 · 1년 22건3억 8,100만
단지 정보
- 시공
- 에이치엘디앤아이한라 주식회사
- 시행
- 코리아신탁(주)
- 공고 번호
- 2025000553
- 모집 공고일
- 2025-11-28
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.