마감APT민영
힐스테이트 광명 11
경기도 광명시 광명4동 158-403번지 및 철산4동 467-83번지 일원
공급
652세대
최고 분양가
5억 6,440 ~ 16억 4,100만
1순위 경쟁률
36.7: 1
입주 예정
2029년 6월
일정
- 모집 공고11월 7일(금)
- 특별공급11월 17일(월)
- 1순위11월 18일(화)
- 2순위11월 19일(수)
- 당첨 발표11월 26일(수)
- 계약12월 8일(월) ~ 12월 10일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 광명시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6400B 전용 39.64㎡ | 55.81㎡17평 | 3 / 4 | 5억 6,440 | 3,343만 | 거래 적음 | 6억 3,90016건분양가 -12% |
| 39.9900A 전용 39.99㎡ | 57.12㎡17평 | 14 / 10 | 6억 1,020 | 3,532만 | 거래 적음 | 6억 3,90016건분양가 -5% |
| 51.8300 전용 51.83㎡ | 76.82㎡23평 | 57 / 46 | 9억 7,640 | 4,202만 | 거래 적음 | 8억 5,80039건분양가 +14% |
| 59.8300A 전용 59.83㎡ | 82.76㎡25평 | 176 / 231 | 11억 6,940 | 4,671만 | 거래 적음 | 11억 1,500249건분양가 +5% |
| 59.9200B 전용 59.92㎡ | 83.57㎡25평 | 9 / 17 | 11억 2,260 | 4,441만 | 거래 적음 | 11억 1,500249건분양가 +1% |
| 59.9600C 전용 59.96㎡ | 82.7㎡25평 | 26 / 35 | 11억 3,240 | 4,527만 | 거래 적음 | 11억 1,500249건분양가 +2% |
| 74.9700C 전용 74.97㎡ | 97.27㎡29평 | 4 / 3 | 13억 5,300 | 4,598만 | 거래 적음 | 11억 80039건분양가 +22% |
| 74.9800D 전용 74.98㎡ | 97.93㎡30평 | 6 / 9 | 13억 8,610 | 4,679만 | 거래 적음 | 11억 80039건분양가 +25% |
| 84.9900D 전용 84.99㎡ | 110.54㎡33평 | 1 / 1 | 16억 4,100 | 4,908만 | 거래 적음 | 13억 2,800200건분양가 +24% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6400B | 3 | 336 (32) | 112 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~58점 평균 56 |
| 39.9900A | 14 | 767 (133) | 54.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~68점 평균 59.5 |
| 51.8300 | 57 | 1,622 (287) | 28.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 48~66점 평균 53.5 |
| 59.8300A | 176 | 6,038 (944) | 34.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 45~69점 평균 53.7 |
| 59.9200B | 9 | 382 (41) | 42.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 37~55점 평균 45.5 |
| 59.9600C | 26 | 1,009 (198) | 38.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 49~69점 평균 58.6 |
| 74.9700C | 4 | 205 (58) | 51.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 74.9800D | 6 | 262 (53) | 43.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 58~69점 평균 62.7 |
| 84.9900D | 1 | 230 (32) | 230 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~62점 평균 62 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 현대건설(주)
- 시행
- 광명제11R구역 주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000556
- 모집 공고일
- 2025-11-07
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.