마감APT민영
시티오씨엘 8단지
인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동2BL
공급
1,349세대
최고 분양가
4억 7,770 ~ 13억 3,750만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 7월
일정
- 모집 공고11월 21일(금)
- 특별공급12월 1일(월)
- 1순위12월 2일(화)
- 2순위12월 3일(수)
- 당첨 발표12월 9일(화)
- 계약12월 21일(일) ~ 12월 24일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 미추홀구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9801 전용 59.98㎡ | 83.34㎡25평 | 73 / 84 | 4억 7,770 | 1,895만 | 2억 6,400171건분양가 +81% | 4억 700502건분양가 +17% |
| 75.9096 전용 75.91㎡ | 103.13㎡31평 | 71 / 82 | 5억 9,980 | 1,923만 | 4억 2,80046건분양가 +40% | 4억 9,200228건분양가 +22% |
| 84.8478C 전용 84.85㎡ | 114.93㎡35평 | 38 / 44 | 6억 3,140 | 1,816만 | 3억 7,500149건분양가 +68% | 5억 5,800312건분양가 +13% |
| 84.9771A 전용 84.98㎡ | 114.88㎡35평 | 258 / 311 | 6억 7,080 | 1,930만 | 3억 7,500149건분양가 +79% | 5억 5,800312건분양가 +20% |
| 84.9966B 전용 85㎡ | 114.85㎡35평 | 114 / 137 | 6억 4,090 | 1,845만 | 3억 7,500149건분양가 +71% | 5억 5,800312건분양가 +15% |
| 101.9556 전용 101.96㎡ | 136.56㎡41평 | 80 / 12 | 7억 9,440 | 1,923만 | 5억 9,0003건분양가 +35% | 6억 6,30014건분양가 +20% |
| 110.7134 전용 110.71㎡ | 149.19㎡45평 | 37 / 5 | 8억 7,640 | 1,942만 | 3억 3,6009건분양가 +161% | 6억 7,00011건분양가 +31% |
| 136.0030P 전용 136㎡ | 188.09㎡57평 | 3 / 0 | 13억 3,750 | 2,351만 | 5억 4,5005건분양가 +145% | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9801 | 73 | 534 (454) | 7.32 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 42~63점 평균 48.5 |
| 75.9096 | 87 | 211 (185) | 2.43 : 1 | 90 | 1순위 마감 | 30~55점 평균 37.5 |
| 84.8478C | 75 | 12 (10) | 0.16 : 1 | 9 | 미달 54세대 | — |
| 84.9771A | 507 | 240 (200) | 0.47 : 1 | 61 | 미달 206세대 | — |
| 84.9966B | 247 | 38 (30) | 0.15 : 1 | 14 | 미달 195세대 | — |
| 101.9556 | 91 | 30 (29) | 0.33 : 1 | 11 | 미달 50세대 | — |
| 110.7134 | 41 | 11 (9) | 0.27 : 1 | 4 | 미달 26세대 | — |
| 136.0030P | 3 | 11 (9) | 3.67 : 1 | 4 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
학익동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 학익SKVIEW2025년 · 1년 33건6억 2,900만
- 시티오씨엘4단지2025년 · 1년 4건6억 2,900만
- 시티오씨엘 1단지2024년 · 1년 23건6억 7,400만
- 미추홀트루엘파크아파트2022년 · 1년 27건4억 6,900만
- 힐스테이트학익아파트2021년 · 1년 19건6억 2,400만
단지 정보
- 시공
- 에이치디씨현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨
- 시행
- 코리아신탁(주)
- 공고 번호
- 2025000560
- 모집 공고일
- 2025-11-21
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.