마감APT민영
김포북변 칸타빌 디 에디션
경기도 김포시 북변동 224-67 일원
공급
612세대
최고 분양가
5억 4,000 ~ 11억 9,000만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 12월
일정
- 모집 공고11월 21일(금)
- 특별공급12월 2일(화)
- 1순위12월 3일(수)
- 2순위12월 4일(목)
- 당첨 발표12월 10일(수)
- 계약12월 22일(월) ~ 12월 24일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 김포시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9500 전용 66.95㎡ | 88.5㎡27평 | 86 / 111 | 5억 4,000 | 2,017만 | 2억 1003건분양가 +169% | 4억 7,10099건분양가 +15% |
| 66.9695 전용 66.97㎡ | 88.98㎡27평 | 50 / 68 | 5억 4,300 | 2,017만 | 2억 1003건분양가 +170% | 4억 7,10099건분양가 +15% |
| 84.7529 전용 84.75㎡ | 112.13㎡34평 | 26 / 37 | 6억 8,500 | 2,020만 | 3억 6,10046건분양가 +90% | 5억 5,500980건분양가 +23% |
| 84.9582 전용 84.96㎡ | 111.11㎡34평 | 93 / 119 | 6억 7,800 | 2,017만 | 3억 6,10046건분양가 +88% | 5억 5,500980건분양가 +22% |
| 104.7405 전용 104.74㎡ | 140.08㎡42평 | 9 / 1 | 9억 7,400 | 2,299만 | 4억 2,90017건분양가 +127% | 6억 3,700139건분양가 +53% |
| 104.9590 전용 104.96㎡ | 140.82㎡43평 | 3 / 0 | 9억 7,900 | 2,298만 | 4억 2,90017건분양가 +128% | 6억 3,700139건분양가 +54% |
| 127.4605 전용 127.46㎡ | 169.16㎡51평 | 6 / 1 | 11억 7,600 | 2,298만 | 4억 5,6007건분양가 +158% | 거래 적음 |
| 127.7132 전용 127.71㎡ | 171.13㎡52평 | 2 / 0 | 11억 9,000 | 2,299만 | 4억 5,6007건분양가 +161% | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.9500 | 181 | 29 (13) | 0.16 : 1 | 12 | 미달 140세대 |
| 66.9695 | 116 | 11 (2) | 0.09 : 1 | 4 | 미달 101세대 |
| 84.7529 | 61 | 6 (2) | 0.10 : 1 | 5 | 미달 50세대 |
| 84.9582 | 195 | 34 (4) | 0.17 : 1 | 17 | 미달 144세대 |
| 104.7405 | 10 | 2 (0) | 0.20 : 1 | 2 | 미달 6세대 |
| 104.9590 | 3 | 1 (1) | 0.33 : 1 | 1 | 미달 1세대 |
| 127.4605 | 7 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 2 | 미달 5세대 |
| 127.7132 | 2 | 2 (0) | 1.00 : 1 | 11 | 1순위 마감 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
북변동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 김포동양파라곤2차아파트2009년 · 1년 3건3억 1,600만
- 북변풍년마을삼성2000년 · 1년 13건2억 3,700만
- 북변풍년마을대림1999년 · 1년 23건3억 8,100만
- 북변풍년마을신일1999년 · 1년 11건3억 3,300만
- 풍년마을서광신안아파트1999년 · 1년 11건3억 2,000만
단지 정보
- 시공
- (주)대원
- 시행
- 신영부동산신탁(주)
- 공고 번호
- 2025000573
- 모집 공고일
- 2025-11-21
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.