마감APT민영분양가상한제
인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)
인천 검단신도시 AB13블록 (인천광역시 서구 원당동 1063-2 일원)
공급
492세대
최고 분양가
5억 4,290 ~ 6억 4,280만
1순위 경쟁률
43.5: 1
입주 예정
2026년 12월
일정
- 모집 공고11월 24일(월)
- 특별공급12월 4일(목)
- 1순위12월 5일(금)
- 2순위12월 8일(월)
- 당첨 발표12월 12일(금)
- 계약12월 23일(화) ~ 12월 26일(금)
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9328D 전용 84.93㎡ | 111.76㎡34평 | 20 / 33 | 5억 4,290 | 1,606만 |
| 84.9697B 전용 84.97㎡ | 111.23㎡34평 | 59 / 100 | 5억 6,590 | 1,682만 |
| 84.9692C 전용 84.97㎡ | 111.18㎡34평 | 24 / 38 | 5억 6,190 | 1,671만 |
| 84.9955A 전용 85㎡ | 111.63㎡34평 | 25 / 39 | 5억 5,810 | 1,653만 |
| 97.9655 전용 97.97㎡ | 124.91㎡38평 | 70 / 9 | 6억 1,680 | 1,632만 |
| 97.9655P 전용 97.97㎡ | 124.91㎡38평 | 66 / 9 | 6억 4,280 | 1,701만 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 주변 실거래 비교는 지금은 서울만 돼요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9328D | 20 | 773 (399) | 38.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~59점 평균 57 |
| 84.9697B | 59 | 4,201 (2,198) | 71.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~69점 평균 65.8 |
| 84.9692C | 24 | 1,050 (575) | 43.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 60~65점 평균 62.4 |
| 84.9955A | 25 | 1,734 (988) | 69.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~69점 평균 65.5 |
| 97.9655 | 70 | 1,964 (1,017) | 28.1 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 97.9655P | 66 | 1,775 (981) | 26.9 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- (주)호반산업
- 시행
- 티에스리빙 주식회사
- 공고 번호
- 2025000585
- 모집 공고일
- 2025-11-24
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.