마감APT민영
더샵 분당센트로
경기도 성남시 분당구 미금로 66
공급
84세대
최고 분양가
14억 9,000 ~ 21억 8,000만
1순위 경쟁률
51.3: 1
입주 예정
2027년 4월
일정
- 모집 공고12월 31일(수)
- 특별공급1월 12일(월)
- 1순위1월 13일(화)
- 2순위1월 14일(수)
- 당첨 발표1월 20일(화)
- 계약2월 2일(월) ~ 2월 4일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 성남시 분당구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5700A 전용 60.57㎡ | 85.48㎡26평 | 2 / 1 | 14억 9,000 | 5,762만 | 거래 적음 | 15억 3,5005건분양가 -3% |
| 60.9400C 전용 60.94㎡ | 86.17㎡26평 | 1 / 1 | 14억 9,200 | 5,724만 | 거래 적음 | 15억 3,5005건분양가 -3% |
| 64.3800A 전용 64.38㎡ | 92.25㎡28평 | 1 / 0 | 16억 4,000 | 5,877만 | 거래 적음 | 15억 3,5005건분양가 +7% |
| 71.5900D 전용 71.59㎡ | 103.29㎡31평 | 1 / 0 | 18억 2,200 | 5,831만 | 거래 적음 | 15억 6,3004건분양가 +17% |
| 73.5400B 전용 73.54㎡ | 103.86㎡31평 | 1 / 0 | 18억 8,300 | 5,993만 | 거래 적음 | 15억 6,3004건분양가 +20% |
| 73.5900B 전용 73.59㎡ | 103.23㎡31평 | 1 / 1 | 18억 3,300 | 5,870만 | 거래 적음 | 15억 6,3004건분양가 +17% |
| 78.4400N 전용 78.44㎡ | 110.63㎡33평 | 22 / 20 | 19억 9,700 | 5,967만 | 거래 적음 | 15억 6,3004건분양가 +28% |
| 84.0800N 전용 84.08㎡ | 117.53㎡36평 | 11 / 21 | 21억 8,000 | 6,132만 | 거래 적음 | 13억 7,700154건분양가 +58% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5700A | 2 | 580 (211) | 290 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 66~66점 평균 66 |
| 60.9400C | 1 | 256 (80) | 256 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~64점 평균 64 |
| 64.3800A | 1 | 53 (17) | 53.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~54점 평균 54 |
| 71.5900D | 1 | 35 (8) | 35.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 67~67점 평균 67 |
| 73.5400B | 1 | 27 (9) | 27.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~59점 평균 59 |
| 73.5900B | 1 | 37 (10) | 37.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~64점 평균 64 |
| 78.4400N | 22 | 583 (199) | 26.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 52~64점 평균 55.2 |
| 84.0800N | 11 | 481 (154) | 43.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 55~69점 평균 60.8 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- (주)포스코이앤씨
- 시행
- 무지개마을4단지리모델링주택조합
- 공고 번호
- 2025000595
- 모집 공고일
- 2025-12-31
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.