마감APT민영
북오산자이 리버블시티
경기도 오산시 내삼미동 905 일원
공급
1,275세대
최고 분양가
4억 7,450 ~ 14억 3,630만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 3월
일정
- 모집 공고1월 9일(금)
- 특별공급1월 20일(화)
- 1순위1월 21일(수)
- 2순위1월 22일(목)
- 당첨 발표1월 28일(수)
- 계약2월 8일(일) ~ 2월 10일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 오산시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9928A 전용 59.99㎡ | 79.8㎡24평 | 87 / 103 | 4억 7,450 | 1,966만 | 거래 적음 | 3억 8,500437건분양가 +23% |
| 59.9984B 전용 60㎡ | 79.72㎡24평 | 88 / 104 | 4억 8,170 | 1,997만 | 거래 적음 | 3억 8,500447건분양가 +25% |
| 74.9590A 전용 74.96㎡ | 97.51㎡29평 | 52 / 60 | 5억 7,050 | 1,934만 | 4억 9,90040건분양가 +14% | 4억 8,400267건분양가 +18% |
| 74.9604C 전용 74.96㎡ | 98.02㎡30평 | 27 / 29 | 5억 7,670 | 1,945만 | 4억 9,90040건분양가 +16% | 4억 8,400267건분양가 +19% |
| 74.9810B 전용 74.98㎡ | 97.47㎡29평 | 52 / 60 | 5억 7,720 | 1,958만 | 4억 9,90040건분양가 +16% | 4억 8,400267건분양가 +19% |
| 84.9121A 전용 84.91㎡ | 110.06㎡33평 | 90 / 106 | 6억 3,800 | 1,916만 | 5억 3,200135건분양가 +20% | 5억 300561건분양가 +27% |
| 84.9102B 전용 84.91㎡ | 109.96㎡33평 | 115 / 136 | 6억 4,460 | 1,938만 | 5억 3,200135건분양가 +21% | 5억 300561건분양가 +28% |
| 84.9452D 전용 84.95㎡ | 111.26㎡34평 | 28 / 27 | 6억 4,240 | 1,909만 | 5억 3,200135건분양가 +21% | 5억 300561건분양가 +28% |
| 99.3436B 전용 99.34㎡ | 128.23㎡39평 | 94 / 14 | 7억 3,120 | 1,885만 | 6억 9006건분양가 +20% | 6억 4,00040건분양가 +14% |
| 126.2497P 전용 126.25㎡ | 166.84㎡50평 | 2 / 0 | 14억 2,140 | 2,816만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 127.3322P 전용 127.33㎡ | 168.1㎡51평 | 1 / 0 | 14억 3,630 | 2,825만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9928A | 130 | 85 (24) | 0.65 : 1 | 21 | 미달 24세대 | — |
| 59.9984B | 88 | 166 (46) | 1.89 : 1 | 35 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 74.9590A | 93 | 58 (22) | 0.62 : 1 | 12 | 미달 23세대 | — |
| 74.9604C | 53 | 15 (4) | 0.28 : 1 | 10 | 미달 28세대 | — |
| 74.9810B | 82 | 55 (19) | 0.67 : 1 | 12 | 미달 15세대 | — |
| 84.9121A | 158 | 78 (29) | 0.49 : 1 | 34 | 미달 46세대 | — |
| 84.9102B | 215 | 127 (57) | 0.59 : 1 | 28 | 미달 60세대 | — |
| 84.9452D | 53 | 24 (9) | 0.45 : 1 | 9 | 미달 20세대 | — |
| 99.3436B | 105 | 69 (20) | 0.66 : 1 | 21 | 미달 15세대 | — |
| 126.2497P | 2 | 3 (0) | 1.50 : 1 | 9 | 1순위 마감 | — |
| 127.3322P | 1 | 7 (4) | 7.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
내삼미동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 오산대역세교자이2018년 · 1년 87건6억 1,200만
- 오산대역호반써밋 아파트2017년 · 1년 65건5억 7,800만
- 세교 쌍용예가 NHF 아파트2017년 · 1년 29건4억 8,800만
단지 정보
- 시공
- 지에스건설(주)
- 시행
- 한국투자부동산신탁 주식회사
- 공고 번호
- 2025000628
- 모집 공고일
- 2026-01-09
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.