마감APT국민
이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집
경기도 이천시 장호원읍 이황리 355-7번지
공급
930세대
최고 분양가
8,290만 ~ 1억 3,800만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2027년 6월
일정
- 모집 공고2월 20일(금)
- 특별공급3월 4일(수)
- 1순위3월 5일(목)
- 2순위3월 6일(금)
- 당첨 발표3월 12일(목)
- 계약3월 23일(월) ~ 3월 25일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 이천시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9603A 전용 30.96㎡ | 45.09㎡14평 | 189 / 63 | 8,290만 | 608만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 30.9603B 전용 30.96㎡ | 45.09㎡14평 | 18 / 0 | 8,290만 | 608만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 31.0143A 전용 31.01㎡ | 45.11㎡14평 | 211 / 69 | 8,290만 | 608만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 31.0143B 전용 31.01㎡ | 45.11㎡14평 | 20 / 0 | 8,290만 | 608만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 39.9884A 전용 39.99㎡ | 57.71㎡17평 | 62 / 22 | 1억 600 | 607만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 39.9884B 전용 39.99㎡ | 57.71㎡17평 | 6 / 0 | 1억 600 | 607만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 40.1282A 전용 40.13㎡ | 57.75㎡17평 | 117 / 23 | 1억 600 | 607만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 40.1282B 전용 40.13㎡ | 57.75㎡17평 | 10 / 0 | 1억 600 | 607만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 52.6713B 전용 52.67㎡ | 76.14㎡23평 | 10 / 18 | 1억 3,800 | 599만 | 거래 적음 | 2억 6,10038건분양가 -47% |
| 52.6713D 전용 52.67㎡ | 76.14㎡23평 | 4 / 0 | 1억 3,800 | 599만 | 거래 적음 | 2억 6,10038건분양가 -47% |
| 52.9256A 전용 52.93㎡ | 76.22㎡23평 | 65 / 19 | 1억 3,800 | 599만 | 거래 적음 | 2억 6,10038건분양가 -47% |
| 52.9256C 전용 52.93㎡ | 76.22㎡23평 | 4 / 0 | 1억 3,800 | 599만 | 거래 적음 | 2억 6,10038건분양가 -47% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.9603A | 252 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 3 | 미달 249세대 |
| 30.9603B | 18 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 미달 17세대 |
| 31.0143A | 280 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 280세대 |
| 31.0143B | 20 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 20세대 |
| 39.9884A | 84 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 84세대 |
| 39.9884B | 6 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 미달 5세대 |
| 40.1282A | 140 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 140세대 |
| 40.1282B | 10 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 10세대 |
| 52.6713B | 28 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 28세대 |
| 52.6713D | 4 | 1 (0) | 0.25 : 1 | 0 | 미달 3세대 |
| 52.9256A | 84 | 1 (0) | 0.01 : 1 | 0 | 미달 83세대 |
| 52.9256C | 4 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 미달 3세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 기해건설(주)
- 시행
- 주식회사 벽제산업개발
- 공고 번호
- 2025000645
- 모집 공고일
- 2026-02-20
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.