아파트 실거래 11월 16일 (월) 계약까지 관심 단지이 기기에 저장
마감APT민영투기과열지구조정대상지역

드파인 연희

서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원

공급
332세대
최고 분양가
12억 100 ~ 23억 5,900만
1순위 경쟁률
44.1: 1
입주 예정
2029년 1월

일정

  1. 모집 공고1월 9일(금)
  2. 특별공급1월 19일(월)
  3. 1순위1월 20일(화) ~ 1월 21일(수)
  4. 2순위1월 22일(목)
  5. 당첨 발표1월 28일(수)
  6. 계약2월 8일(일) ~ 2월 10일(화)

주택형별 분양가 와 주변 실거래

주택형공급일반 / 특별최고 분양가평당같은 동 실거래서대문구 10년 안 단지
59.8557A 전용 59.86㎡82.49㎡25평45 / 5212억 4,3004,981만8억 3,40052건분양가 +49%11억 8,400248건분양가 +5%
59.9967B 전용 60㎡81.89㎡25평34 / 4112억 1004,848만8억 3,40052건분양가 +44%11억 8,400248건분양가 +1%
74.6908C 전용 74.69㎡97.06㎡29평1 / 112억 6,3004,302만거래 적음12억 90048건분양가 +4%
74.8333A 전용 74.83㎡97.3㎡29평5 / 713억 3,1004,522만거래 적음12억 90048건분양가 +10%
74.8428B 전용 74.84㎡97.24㎡29평5 / 513억 3,0004,522만거래 적음12억 90048건분양가 +10%
75.4474C 전용 75.45㎡99.18㎡30평1 / 112억 9,0004,300만거래 적음11억 6,70051건분양가 +11%
75.5884A 전용 75.59㎡99.42㎡30평5 / 513억 7,9004,585만거래 적음11억 6,70051건분양가 +18%
75.5884B 전용 75.59㎡99.35㎡30평5 / 613억 7,8004,585만거래 적음11억 6,70051건분양가 +18%
84.9139G 전용 84.91㎡111.95㎡34평2 / 415억 4,6004,565만10억 30052건분양가 +54%13억 6,900270건분양가 +13%
84.9139H 전용 84.91㎡111.95㎡34평2 / 114억 4,2004,258만10억 30052건분양가 +44%13억 6,900270건분양가 +5%
84.9139I 전용 84.91㎡111.95㎡34평2 / 113억 9,7004,125만10억 30052건분양가 +39%13억 6,900270건분양가 +2%
84.9736D 전용 84.97㎡110.14㎡33평8 / 1015억 6,5004,697만10억 30052건분양가 +56%13억 6,900270건분양가 +14%
84.9729E 전용 84.97㎡110.09㎡33평7 / 1015억 6,4004,696만10억 30052건분양가 +56%13억 6,900270건분양가 +14%
84.9729F 전용 84.97㎡110.09㎡33평2 / 514억 3004,213만10억 30052건분양가 +40%13억 6,900270건분양가 +2%
84.9774A 전용 84.98㎡110.41㎡33평10 / 1215억 2,5004,566만10억 30052건분양가 +52%13억 6,900270건분양가 +11%
84.9767B 전용 84.98㎡110.34㎡33평10 / 1215억 2,4004,566만10억 30052건분양가 +52%13억 6,900270건분양가 +11%
84.9767C 전용 84.98㎡110.34㎡33평6 / 814억 7004,215만10억 30052건분양가 +40%13억 6,900270건분양가 +3%
115.9277B 전용 115.93㎡152.98㎡46평1 / 023억 5,9005,098만11억 80015건분양가 +113%17억 6,80014건분양가 +33%

분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.

청약 결과 일반공급

주택형공급1순위 접수 (해당지역)1순위 경쟁률2순위 접수결과당첨가점 최저~최고
59.8557A452,977 (2,977)66.2 : 101순위 마감69~71점 평균 69.1
59.9967B341,526 (1,526)44.9 : 101순위 마감64~69점 평균 65.9
74.6908C133 (33)33.0 : 101순위 마감65~65점 평균 65
74.8333A5130 (130)26.0 : 101순위 마감69~69점 평균 69
74.8428B596 (96)19.2 : 101순위 마감61~69점 평균 63.5
75.4474C129 (29)29.0 : 101순위 마감64~64점 평균 64
75.5884A5116 (116)23.2 : 101순위 마감65~69점 평균 67.5
75.5884B5148 (148)29.6 : 101순위 마감65~69점 평균 67
84.9139G246 (46)23.0 : 101순위 마감64~65점 평균 64.5
84.9139H231 (31)15.5 : 101순위 마감63~64점 평균 63.5
84.9139I233 (33)16.5 : 101순위 마감64~69점 평균 66.5
84.9736D8203 (203)25.4 : 101순위 마감64~73점 평균 66.3
84.9729E7221 (221)31.6 : 101순위 마감65~69점 평균 67.6
84.9729F220 (20)10.0 : 101순위 마감65~69점 평균 67
84.9774A10556 (556)55.6 : 101순위 마감67~69점 평균 68.6
84.9767B10357 (357)35.7 : 101순위 마감67~70점 평균 69
84.9767C699 (99)16.5 : 101순위 마감64~69점 평균 67.6
115.9277B134 (34)34.0 : 101순위 마감74~74점 평균 74

공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.

연희동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균

단지 정보

시공
에스케이에코플랜트(주)
시행
연희제1구역주택재개발정비사업조합
공고 번호
2025000660
모집 공고일
2026-01-09

청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.