마감APT민영투기과열지구조정대상지역
드파인 연희
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
공급
332세대
최고 분양가
12억 100 ~ 23억 5,900만
1순위 경쟁률
44.1: 1
입주 예정
2029년 1월
일정
- 모집 공고1월 9일(금)
- 특별공급1월 19일(월)
- 1순위1월 20일(화) ~ 1월 21일(수)
- 2순위1월 22일(목)
- 당첨 발표1월 28일(수)
- 계약2월 8일(일) ~ 2월 10일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 서대문구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8557A 전용 59.86㎡ | 82.49㎡25평 | 45 / 52 | 12억 4,300 | 4,981만 | 8억 3,40052건분양가 +49% | 11억 8,400248건분양가 +5% |
| 59.9967B 전용 60㎡ | 81.89㎡25평 | 34 / 41 | 12억 100 | 4,848만 | 8억 3,40052건분양가 +44% | 11억 8,400248건분양가 +1% |
| 74.6908C 전용 74.69㎡ | 97.06㎡29평 | 1 / 1 | 12억 6,300 | 4,302만 | 거래 적음 | 12억 90048건분양가 +4% |
| 74.8333A 전용 74.83㎡ | 97.3㎡29평 | 5 / 7 | 13억 3,100 | 4,522만 | 거래 적음 | 12억 90048건분양가 +10% |
| 74.8428B 전용 74.84㎡ | 97.24㎡29평 | 5 / 5 | 13억 3,000 | 4,522만 | 거래 적음 | 12억 90048건분양가 +10% |
| 75.4474C 전용 75.45㎡ | 99.18㎡30평 | 1 / 1 | 12억 9,000 | 4,300만 | 거래 적음 | 11억 6,70051건분양가 +11% |
| 75.5884A 전용 75.59㎡ | 99.42㎡30평 | 5 / 5 | 13억 7,900 | 4,585만 | 거래 적음 | 11억 6,70051건분양가 +18% |
| 75.5884B 전용 75.59㎡ | 99.35㎡30평 | 5 / 6 | 13억 7,800 | 4,585만 | 거래 적음 | 11억 6,70051건분양가 +18% |
| 84.9139G 전용 84.91㎡ | 111.95㎡34평 | 2 / 4 | 15억 4,600 | 4,565만 | 10억 30052건분양가 +54% | 13억 6,900270건분양가 +13% |
| 84.9139H 전용 84.91㎡ | 111.95㎡34평 | 2 / 1 | 14억 4,200 | 4,258만 | 10억 30052건분양가 +44% | 13억 6,900270건분양가 +5% |
| 84.9139I 전용 84.91㎡ | 111.95㎡34평 | 2 / 1 | 13억 9,700 | 4,125만 | 10억 30052건분양가 +39% | 13억 6,900270건분양가 +2% |
| 84.9736D 전용 84.97㎡ | 110.14㎡33평 | 8 / 10 | 15억 6,500 | 4,697만 | 10억 30052건분양가 +56% | 13억 6,900270건분양가 +14% |
| 84.9729E 전용 84.97㎡ | 110.09㎡33평 | 7 / 10 | 15억 6,400 | 4,696만 | 10억 30052건분양가 +56% | 13억 6,900270건분양가 +14% |
| 84.9729F 전용 84.97㎡ | 110.09㎡33평 | 2 / 5 | 14억 300 | 4,213만 | 10억 30052건분양가 +40% | 13억 6,900270건분양가 +2% |
| 84.9774A 전용 84.98㎡ | 110.41㎡33평 | 10 / 12 | 15억 2,500 | 4,566만 | 10억 30052건분양가 +52% | 13억 6,900270건분양가 +11% |
| 84.9767B 전용 84.98㎡ | 110.34㎡33평 | 10 / 12 | 15억 2,400 | 4,566만 | 10억 30052건분양가 +52% | 13억 6,900270건분양가 +11% |
| 84.9767C 전용 84.98㎡ | 110.34㎡33평 | 6 / 8 | 14억 700 | 4,215만 | 10억 30052건분양가 +40% | 13억 6,900270건분양가 +3% |
| 115.9277B 전용 115.93㎡ | 152.98㎡46평 | 1 / 0 | 23억 5,900 | 5,098만 | 11억 80015건분양가 +113% | 17억 6,80014건분양가 +33% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8557A | 45 | 2,977 (2,977) | 66.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~71점 평균 69.1 |
| 59.9967B | 34 | 1,526 (1,526) | 44.9 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 65.9 |
| 74.6908C | 1 | 33 (33) | 33.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~65점 평균 65 |
| 74.8333A | 5 | 130 (130) | 26.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 74.8428B | 5 | 96 (96) | 19.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 61~69점 평균 63.5 |
| 75.4474C | 1 | 29 (29) | 29.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~64점 평균 64 |
| 75.5884A | 5 | 116 (116) | 23.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~69점 평균 67.5 |
| 75.5884B | 5 | 148 (148) | 29.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~69점 평균 67 |
| 84.9139G | 2 | 46 (46) | 23.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~65점 평균 64.5 |
| 84.9139H | 2 | 31 (31) | 15.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~64점 평균 63.5 |
| 84.9139I | 2 | 33 (33) | 16.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 66.5 |
| 84.9736D | 8 | 203 (203) | 25.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~73점 평균 66.3 |
| 84.9729E | 7 | 221 (221) | 31.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~69점 평균 67.6 |
| 84.9729F | 2 | 20 (20) | 10.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~69점 평균 67 |
| 84.9774A | 10 | 556 (556) | 55.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 67~69점 평균 68.6 |
| 84.9767B | 10 | 357 (357) | 35.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 67~70점 평균 69 |
| 84.9767C | 6 | 99 (99) | 16.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 67.6 |
| 115.9277B | 1 | 34 (34) | 34.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 74~74점 평균 74 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
연희동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 연희파크푸르지오 아파트2018년 · 1년 23건12억 6,500만
- 성원쌍떼빌팰리스2005년 · 1년 4건10억 7,700만
- 연희대우2002년 · 1년 30건14억 6,300만
- 연희성원2001년 · 1년 35건8억 8,300만
- 연희임광아파트1999년 · 1년 15건10억 5,000만
단지 정보
- 시공
- 에스케이에코플랜트(주)
- 시행
- 연희제1구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000660
- 모집 공고일
- 2026-01-09
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.