마감무순위
중흥S-클래스 힐더포레
경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업)
공급
211세대
최고 분양가
6억 5,200 ~ 9억 8,410만
입주 예정
2029년 2월
일정
- 모집 공고11월 5일(수)
- 접수11월 12일(수)
- 당첨 발표11월 17일(월)
- 계약11월 19일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 구리시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5377A 전용 59.54㎡ | — | 14 / 0 | 6억 9,900 | — | 7억 4,600211건분양가 -6% | 8억 3,100159건분양가 -16% |
| 59.5377C 전용 59.54㎡ | — | 19 / 0 | 6억 7,430 | — | 7억 4,600211건분양가 -10% | 8억 3,100159건분양가 -19% |
| 59.5377G 전용 59.54㎡ | — | 2 / 0 | 6억 9,430 | — | 7억 4,600211건분양가 -7% | 8억 3,100159건분양가 -16% |
| 59.5377T 전용 59.54㎡ | — | 2 / 0 | 7억 1,980 | — | 7억 4,600211건분양가 -4% | 8억 3,100159건분양가 -13% |
| 59.9940B 전용 59.99㎡ | — | 8 / 0 | 6억 9,650 | — | 7억 4,600211건분양가 -7% | 8억 3,100159건분양가 -16% |
| 59.9940D 전용 59.99㎡ | — | 1 / 0 | 6억 5,200 | — | 7억 4,600211건분양가 -13% | 8억 3,100159건분양가 -22% |
| 59.9940G 전용 59.99㎡ | — | 1 / 0 | 6억 9,190 | — | 7억 4,600211건분양가 -7% | 8억 3,100159건분양가 -17% |
| 59.9940T 전용 59.99㎡ | — | 2 / 0 | 7억 1,720 | — | 7억 4,600211건분양가 -4% | 8억 3,100159건분양가 -14% |
| 84.6563B 전용 84.66㎡ | — | 36 / 0 | 9억 4,450 | — | 8억 5,200159건분양가 +11% | 8억 4,100323건분양가 +12% |
| 84.9759A 전용 84.98㎡ | — | 112 / 0 | 9억 5,570 | — | 8억 5,200159건분양가 +12% | 8억 4,100323건분양가 +14% |
| 84.9759G 전용 84.98㎡ | — | 4 / 0 | 9억 4,910 | — | 8억 5,200159건분양가 +11% | 8억 4,100323건분양가 +13% |
| 84.9759T 전용 84.98㎡ | — | 10 / 0 | 9억 8,410 | — | 8억 5,200159건분양가 +16% | 8억 4,100323건분양가 +17% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
교문동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시행
- 딸기원2지구주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025910208
- 모집 공고일
- 2025-11-05
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.