마감무순위
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
공급
165세대
최고 분양가
4억 6,640 ~ 7억 5,580만
입주 예정
2028년 9월
일정
- 모집 공고11월 5일(수)
- 접수11월 11일(화)
- 당첨 발표11월 14일(금)
- 계약11월 18일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부평구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1312A 전용 46.13㎡ | — | 57 / 0 | 4억 6,640 | — | 2억 6,200138건분양가 +78% | 3억 6,40083건분양가 +28% |
| 46.1312B 전용 46.13㎡ | — | 6 / 0 | 4억 6,640 | — | 2억 6,200138건분양가 +78% | 3억 6,40083건분양가 +28% |
| 59.9039B 전용 59.9㎡ | — | 32 / 0 | 6억 2,950 | — | 3억 5,900363건분양가 +75% | 5억 400748건분양가 +25% |
| 59.9087C 전용 59.91㎡ | — | 29 / 0 | 6억 4,600 | — | 3억 5,900363건분양가 +80% | 5억 400748건분양가 +28% |
| 59.9774A 전용 59.98㎡ | — | 40 / 0 | 6억 3,690 | — | 3억 5,900363건분양가 +77% | 5억 400748건분양가 +26% |
| 74.1235B 전용 74.12㎡ | — | 1 / 0 | 7억 5,580 | — | 5억 7,20022건분양가 +32% | 5억 9,100180건분양가 +28% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
부개동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 이편한세상 부평역 어반루체2022년 · 1년 31건6억 2,400만
- 부개역코오롱하늘채아파트2021년 · 1년 30건7억 4,600만
- 부평코오롱하늘채아파트2020년 · 1년 45건7억 4,800만
- 부개동도센트리움2014년 · 1년 13건5억 1,900만
- 부개역푸르지오2010년 · 1년 39건4억 5,700만
단지 정보
- 시행
- 부개4구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025910211
- 모집 공고일
- 2025-11-05
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.