마감APT민영
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
공급
41세대
최고 분양가
4억 9,670 ~ 7억 6,580만
1순위 경쟁률
4.04: 1
입주 예정
2028년 4월
일정
- 모집 공고1월 30일(금)
- 특별공급2월 9일(월)
- 1순위2월 10일(화)
- 2순위2월 11일(수)
- 당첨 발표2월 20일(금)
- 계약3월 4일(수) ~ 3월 6일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부평구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1850 전용 52.19㎡ | 69.16㎡21평 | 1 / 0 | 4억 9,670 | 2,374만 | 2억 8,600118건분양가 +74% | 3억 8,30090건분양가 +30% |
| 63.8777 전용 63.88㎡ | 84.82㎡26평 | 8 / 4 | 6억 890 | 2,373만 | 3억 4,800267건분양가 +75% | 5억 800766건분양가 +20% |
| 69.7776 전용 69.78㎡ | 92.44㎡28평 | 1 / 0 | 6억 2,050 | 2,219만 | 3억 9,40013건분양가 +57% | 5억 7,500145건분양가 +8% |
| 74.9952 전용 75㎡ | 99.26㎡30평 | 2 / 2 | 6억 9,980 | 2,331만 | 4억 8,80010건분양가 +43% | 5억 9,100180건분양가 +18% |
| 84.8815B 전용 84.88㎡ | 111.78㎡34평 | 5 / 6 | 7억 6,580 | 2,265만 | 5억 4,800255건분양가 +40% | 6억 6,800247건분양가 +15% |
| 84.9550A 전용 84.96㎡ | 112.25㎡34평 | 4 / 8 | 7억 6,100 | 2,241만 | 5억 4,800255건분양가 +39% | 6억 6,800247건분양가 +14% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1850 | 1 | 19 (9) | 19.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 50~50점 평균 50 |
| 63.8777 | 8 | 28 (13) | 3.50 : 1 | 18 | 1순위 마감 | 36~48점 평균 44 |
| 69.7776 | 1 | 8 (6) | 8.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 31~31점 평균 31 |
| 74.9952 | 4 | 8 (3) | 2.00 : 1 | 6 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.8815B | 7 | 8 (3) | 1.14 : 1 | 18 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.9550A | 4 | 30 (17) | 7.50 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~65점 평균 64.5 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
삼산동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 브라운스톤 부평2023년 · 1년 43건6억 5,800만
- 부평삼산신원아침도시2023년 · 1년 12건5억 7,800만
- 서해그랑블2011년 · 1년 25건4억 9,000만
- 삼산임광그대가2008년 · 1년 18건4억 1,200만
- 부평삼산엠코타운2007년 · 1년 18건3억 8,600만
단지 정보
- 시공
- 두산건설 주식회사
- 시행
- 삼산대보아파트구역주택재건축정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000010
- 모집 공고일
- 2026-01-30
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.